Survey Type: SA = Species & Abundance; SO = Species Only?
Click on a geographic place name to expand its sub-zones, or on a numeric zone ID to include only sites under that ID
| Surveys | Bottom Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Expert | Novice | |||||
| Code | Site | SA | SO | SA | SO | (H:M) |
| SOP | ||||||
| 5 | Fiji | 54 | 0 | 126 | 17 | 200:53 |
| 52 | 54 | 0 | 126 | 17 | 200:53 | |
| 5202 | Vanua Levu | 11 | 0 | 9 | 0 | 19:03 |
| 52020101 | Bua Point | 5 | 0 | 5 | 0 | 9:28 |
| 52020102 | Naicobocobo Bay | 2 | 0 | 1 | 0 | 2:37 |
| 52020103 | Cakau Levu | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:02 |
| 52020104 | Joji's Joy | 3 | 0 | 2 | 0 | 4:56 |
| 5203 | Namena Marine Reserve and Namenalala Island | 31 | 0 | 74 | 0 | 110:36 |
| 52030002 | Two Thumbs Up (South Save-a-tack) | 2 | 0 | 13 | 0 | 15:32 |
| 52030003 | Tetons I and II (South Save-a-tack) | 3 | 0 | 9 | 0 | 12:21 |
| 52030004 | Mushrooms I and II (South Save-a-tack) | 2 | 0 | 11 | 0 | 13:15 |
| 52030005 | Chimneys (Namenalala Island) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:47 |
| 52030007 | Kansas (North Save-a-tack) | 7 | 0 | 6 | 0 | 13:53 |
| 52030008 | Grand Central Station (North Save-a-tack) | 1 | 0 | 14 | 0 | 13:44 |
| 52030009 | Lala Bay (Namena Island) | 3 | 0 | 12 | 0 | 17:23 |
| 52030011 | Namena Bay (Nai'a Anchorage) West | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:20 |
| 52030013 | Watercolors | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:26 |
| 52030016 | South Save-a-Tack General Area | 3 | 0 | 2 | 0 | 6:32 |
| 52030017 | Namena East Reef | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
| 52030018 | Eddie's Dream | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:14 |
| 52030019 | Black Forest | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:07 |
| 52030020 | Macromania | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:00 |
| 52030021 | Fantasea | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:03 |
| 52030022 | Coral Heaven | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:59 |
| 5204 | Other Fiji Islands | 12 | 0 | 36 | 3 | 53:16 |
| 52040101 | Jim's Alley (Gau Island) | 2 | 0 | 6 | 0 | 8:34 |
| 52040102 | Nigali Passage (Gau Island) | 6 | 0 | 17 | 0 | 23:53 |
| 52040103 | Anthias Avenue (Gau Island) | 2 | 0 | 13 | 0 | 15:35 |
| 52040104 | Harold's Bay (Gau Island) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:58 |
| 52040106 | Anthias II | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:08 |
| 52040201 | Barracuda Hole (Somo Somo Strait) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:59 |
| 52040202 | Fish Factory (Somo Somo Strait) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:07 |
| 52040203 | Rainbow Passage (Somo Somo Strait) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:02 |
| 5205 | Mamanuca Islands | 0 | 0 | 0 | 13 | 10:57 |
| 52050401 | Dunks Canyon | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:40 |
| 52050501 | Sakis Reef | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:50 |
| 52050701 | Tokoriki Wall | 0 | 0 | 0 | 4 | 3:01 |
| 52050703 | Magic Mushrooms | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:41 |
| 52051201 | Wilsons Point | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:45 |
| 5207 | Lomaiviti Group Islands (incl Koro) | 0 | 0 | 7 | 1 | 7:01 |
| 52070004 | Manta Rock | 0 | 0 | 1 | 1 | 1:35 |
| 52070005 | Wakaya Wall | 0 | 0 | 3 | 0 | 2:45 |
| 52070006 | Wakaya Passage | 0 | 0 | 3 | 0 | 2:41 |
| TOTALS | 54 | 0 | 126 | 17 | 200:53 | |
%SF = Sighting Frequency; DEN = Density Score?
Bar length corresponds to sighting frequency
Color saturation corresponds to density score
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 75.9% | 86% | 83.2% |
| Den | 2.4 | 2.3 | 2.3 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 63% | 76.9% | 73.1% |
| Den | 1.9 | 2.1 | 2 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 68.5% | 73.4% | 72.1% |
| Den | 2.5 | 2.2 | 2.3 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 68.5% | 70.6% | 70.1% |
| Den | 1.8 | 1.9 | 1.8 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 70.4% | 67.1% | 68% |
| Den | 2.8 | 2.7 | 2.8 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 87% | 58.7% | 66.5% |
| Den | 2.1 | 2 | 2 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 83.3% | 56.6% | 64% |
| Den | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 66.7% | 58.7% | 60.9% |
| Den | 2.2 | 1.9 | 2 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 68.5% | 58% | 60.9% |
| Den | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 77.8% | 51% | 58.4% |
| Den | 1.9 | 2 | 2 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 68.5% | 54.5% | 58.4% |
| Den | 1.6 | 1.8 | 1.7 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 64.8% | 53.8% | 56.9% |
| Den | 2.1 | 2 | 2 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 72.2% | 50.3% | 56.3% |
| Den | 2.4 | 2.2 | 2.3 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 72.2% | 45.5% | 52.8% |
| Den | 2.6 | 2.3 | 2.4 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 42.6% | 53.8% | 50.8% |
| Den | 2.5 | 2.1 | 2.2 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 83.3% | 37.8% | 50.3% |
| Den | 2.6 | 2.7 | 2.6 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 85.2% | 37.1% | 50.3% |
| Den | 2.3 | 2.1 | 2.2 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 68.5% | 43.4% | 50.3% |
| Den | 3.3 | 3.1 | 3.2 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 66.7% | 43.4% | 49.7% |
| Den | 2.9 | 2.8 | 2.9 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 66.7% | 43.4% | 49.7% |
| Den | 2 | 2 | 2 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 64.8% | 42.7% | 48.7% |
| Den | 2.1 | 2 | 2 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 68.5% | 41.3% | 48.7% |
| Den | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 50% | 47.6% | 48.2% |
| Den | 1.6 | 1.8 | 1.7 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 59.3% | 43.4% | 47.7% |
| Den | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 53.7% | 45.5% | 47.7% |
| Den | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 53.7% | 45.5% | 47.7% |
| Den | 1.9 | 1.7 | 1.7 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 59.3% | 43.4% | 47.7% |
| Den | 1.9 | 1.7 | 1.8 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 75.9% | 37.1% | 47.7% |
| Den | 3.7 | 3.3 | 3.5 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 59.3% | 41.3% | 46.2% |
| Den | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 68.5% | 35.7% | 44.7% |
| Den | 1.9 | 2 | 2 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 44.4% | 43.4% | 43.7% |
| Den | 1.4 | 1.6 | 1.5 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 64.8% | 35% | 43.1% |
| Den | 1.6 | 1.9 | 1.8 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 46.3% | 42% | 43.1% |
| Den | 2 | 1.9 | 1.9 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 55.6% | 37.8% | 42.6% |
| Den | 1.5 | 1.6 | 1.5 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 42.6% | 41.3% | 41.6% |
| Den | 1.7 | 1.8 | 1.7 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 51.9% | 37.8% | 41.6% |
| Den | 1.9 | 1.5 | 1.7 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 61.1% | 33.6% | 41.1% |
| Den | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 55.6% | 35% | 40.6% |
| Den | 2.4 | 2.7 | 2.6 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 74.1% | 26.6% | 39.6% |
| Den | 3.1 | 2.6 | 2.9 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 72.2% | 27.3% | 39.6% |
| Den | 2.3 | 2.2 | 2.3 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 33.3% | 41.3% | 39.1% |
| Den | 3.3 | 3.5 | 3.5 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 38.9% | 39.2% | 39.1% |
| Den | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 35.2% | 39.9% | 38.6% |
| Den | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 59.3% | 30.1% | 38.1% |
| Den | 3.5 | 3.7 | 3.6 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 57.4% | 30.8% | 38.1% |
| Den | 2.8 | 3 | 2.9 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 57.4% | 30.1% | 37.6% |
| Den | 1.7 | 1.9 | 1.8 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 55.6% | 30.8% | 37.6% |
| Den | 1.8 | 1.9 | 1.8 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 59.3% | 28.7% | 37.1% |
| Den | 2 | 2 | 2 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 53.7% | 30.8% | 37.1% |
| Den | 2.6 | 2.7 | 2.7 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 53.7% | 30.8% | 37.1% |
| Den | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 57.4% | 28.7% | 36.5% |
| Den | 1.8 | 2 | 1.9 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 13% | 44.1% | 35.5% |
| Den | 1.9 | 2 | 2 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 50% | 29.4% | 35% |
| Den | 2 | 1.9 | 1.9 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 53.7% | 28% | 35% |
| Den | 2.4 | 2.5 | 2.4 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 51.9% | 28.7% | 35% |
| Den | 1.6 | 1.5 | 1.6 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 42.6% | 32.2% | 35% |
| Den | 4 | 3.9 | 3.9 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 50% | 29.4% | 35% |
| Den | 1.8 | 1.9 | 1.8 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 70.4% | 20.3% | 34% |
| Den | 2.6 | 2.5 | 2.5 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 44.4% | 30.1% | 34% |
| Den | 3.2 | 3.4 | 3.3 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 51.9% | 27.3% | 34% |
| Den | 2.3 | 2.2 | 2.2 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 44.4% | 29.4% | 33.5% |
| Den | 2 | 2.3 | 2.2 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 42.6% | 29.4% | 33% |
| Den | 2.5 | 2.1 | 2.2 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 64.8% | 20.3% | 32.5% |
| Den | 2.5 | 2.2 | 2.3 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 46.3% | 27.3% | 32.5% |
| Den | 2.2 | 2.4 | 2.4 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 40.7% | 29.4% | 32.5% |
| Den | 1.5 | 1.9 | 1.7 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 50% | 25.9% | 32.5% |
| Den | 3.6 | 3.4 | 3.4 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 61.1% | 21.7% | 32.5% |
| Den | 2.1 | 2.4 | 2.3 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 75.9% | 15.4% | 32% |
| Den | 3.3 | 3.4 | 3.3 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 46.3% | 25.9% | 31.5% |
| Den | 2.1 | 1.7 | 1.9 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 66.7% | 16.8% | 30.5% |
| Den | 3.5 | 3.3 | 3.4 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 40.7% | 26.6% | 30.5% |
| Den | 2 | 1.9 | 1.9 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 27.8% | 31.5% | 30.5% |
| Den | 2.3 | 1.9 | 2.1 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 46.3% | 24.5% | 30.5% |
| Den | 1.7 | 1.3 | 1.5 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 25.9% | 32.2% | 30.5% |
| Den | 1.7 | 2.2 | 2.1 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 51.9% | 21.7% | 29.9% |
| Den | 2 | 1.8 | 1.9 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 51.9% | 21% | 29.4% |
| Den | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 63% | 16.8% | 29.4% |
| Den | 1.8 | 2.4 | 2 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 57.4% | 18.9% | 29.4% |
| Den | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 27.8% | 28.7% | 28.4% |
| Den | 2.9 | 3 | 3 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 64.8% | 14.7% | 28.4% |
| Den | 2.9 | 3.1 | 3 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 46.3% | 21% | 27.9% |
| Den | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 35.2% | 25.2% | 27.9% |
| Den | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 40.7% | 23.1% | 27.9% |
| Den | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 31.5% | 26.6% | 27.9% |
| Den | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 59.3% | 15.4% | 27.4% |
| Den | 1.8 | 1.7 | 1.7 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 53.7% | 17.5% | 27.4% |
| Den | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 35.2% | 23.8% | 26.9% |
| Den | 1.7 | 1.3 | 1.4 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 53.7% | 16.1% | 26.4% |
| Den | 1.8 | 1.7 | 1.8 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 38.9% | 21.7% | 26.4% |
| Den | 2 | 2 | 2 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 37% | 21.7% | 25.9% |
| Den | 1.7 | 2 | 1.8 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 53.7% | 14.7% | 25.4% |
| Den | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 51.9% | 15.4% | 25.4% |
| Den | 3 | 3 | 3 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 35.2% | 21.7% | 25.4% |
| Den | 1.8 | 1.7 | 1.7 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 50% | 16.1% | 25.4% |
| Den | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 53.7% | 14% | 24.9% |
| Den | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 40.7% | 18.9% | 24.9% |
| Den | 2.1 | 1.9 | 2 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 51.9% | 14.7% | 24.9% |
| Den | 1.6 | 1.7 | 1.6 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 50% | 15.4% | 24.9% |
| Den | 1.8 | 2.3 | 2 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 50% | 14.7% | 24.4% |
| Den | 1.8 | 1.7 | 1.8 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 31.5% | 21% | 23.9% |
| Den | 1.9 | 1.8 | 1.9 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 37% | 18.9% | 23.9% |
| Den | 2.1 | 1.9 | 2 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 38.9% | 18.2% | 23.9% |
| Den | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 40.7% | 17.5% | 23.9% |
| Den | 3.2 | 3.5 | 3.4 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 42.6% | 16.1% | 23.4% |
| Den | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 27.8% | 21% | 22.8% |
| Den | 1.1 | 1.5 | 1.4 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 27.8% | 21% | 22.8% |
| Den | 3.1 | 3.3 | 3.2 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 29.6% | 19.6% | 22.3% |
| Den | 1.3 | 1.1 | 1.2 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 55.6% | 9.1% | 21.8% |
| Den | 2.6 | 2.8 | 2.7 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 40.7% | 14.7% | 21.8% |
| Den | 1.7 | 1.9 | 1.8 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 37% | 16.1% | 21.8% |
| Den | 2.1 | 2 | 2 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 24.1% | 21% | 21.8% |
| Den | 1.8 | 2.2 | 2.1 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 27.8% | 19.6% | 21.8% |
| Den | 3.1 | 3.4 | 3.3 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 35.2% | 16.1% | 21.3% |
| Den | 1.7 | 2 | 1.9 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 44.4% | 11.9% | 20.8% |
| Den | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 20.4% | 20.3% | 20.3% |
| Den | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 29.6% | 16.8% | 20.3% |
| Den | 2.6 | 2.7 | 2.6 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 63% | 4.2% | 20.3% |
| Den | 2.2 | 2.7 | 2.3 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 20.4% | 20.3% | 20.3% |
| Den | 2.2 | 2.4 | 2.4 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 18.5% | 20.3% | 19.8% |
| Den | 1.8 | 1.9 | 1.8 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 44.4% | 10.5% | 19.8% |
| Den | 2.4 | 2.9 | 2.6 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 24.1% | 18.2% | 19.8% |
| Den | 1.8 | 1.9 | 1.8 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 38.9% | 11.9% | 19.3% |
| Den | 2.4 | 2.9 | 2.6 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 33.3% | 13.3% | 18.8% |
| Den | 1.8 | 1.6 | 1.7 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 35.2% | 12.6% | 18.8% |
| Den | 1.4 | 1.8 | 1.5 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 31.5% | 13.3% | 18.3% |
| Den | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 31.5% | 12.6% | 17.8% |
| Den | 1.5 | 1.7 | 1.6 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 27.8% | 13.3% | 17.3% |
| Den | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 35.2% | 10.5% | 17.3% |
| Den | 1.4 | 1.8 | 1.6 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 16.7% | 17.5% | 17.3% |
| Den | 1.4 | 1.2 | 1.2 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 42.6% | 7.7% | 17.3% |
| Den | 1.2 | 1.5 | 1.3 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 16.7% | 17.5% | 17.3% |
| Den | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 24.1% | 14.7% | 17.3% |
| Den | 2.6 | 2.9 | 2.8 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 40.7% | 8.4% | 17.3% |
| Den | 2.5 | 2 | 2.3 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 29.6% | 12.6% | 17.3% |
| Den | 1.8 | 1.7 | 1.7 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 48.1% | 4.9% | 16.8% |
| Den | 1.8 | 1.6 | 1.7 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 53.7% | 2.8% | 16.8% |
| Den | 2.9 | 1.8 | 2.8 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 24.1% | 14% | 16.8% |
| Den | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 25.9% | 13.3% | 16.8% |
| Den | 1.8 | 1.9 | 1.8 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 25.9% | 12.6% | 16.2% |
| Den | 2.5 | 2.3 | 2.4 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 27.8% | 11.9% | 16.2% |
| Den | 1.9 | 2.1 | 2 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 37% | 8.4% | 16.2% |
| Den | 1.7 | 1.8 | 1.7 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 24.1% | 13.3% | 16.2% |
| Den | 1.8 | 1.6 | 1.7 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 35.2% | 8.4% | 15.7% |
| Den | 1.6 | 1.7 | 1.6 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 51.9% | 2.1% | 15.7% |
| Den | 1.8 | 2 | 1.8 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 35.2% | 8.4% | 15.7% |
| Den | 1.3 | 1.2 | 1.3 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 16.7% | 15.4% | 15.7% |
| Den | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 22.2% | 12.6% | 15.2% |
| Den | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 44.4% | 4.2% | 15.2% |
| Den | 2.6 | 2.5 | 2.6 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 40.7% | 4.9% | 14.7% |
| Den | 1.6 | 1.9 | 1.7 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 37% | 6.3% | 14.7% |
| Den | 2.1 | 2.8 | 2.3 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 40.7% | 4.9% | 14.7% |
| Den | 1.9 | 1.7 | 1.8 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 3.7% | 18.9% | 14.7% |
| Den | 1.5 | 2.4 | 2.3 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 37% | 6.3% | 14.7% |
| Den | 2.8 | 2.9 | 2.8 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 31.5% | 8.4% | 14.7% |
| Den | 1.6 | 2 | 1.8 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 35.2% | 6.3% | 14.2% |
| Den | 1.9 | 2.3 | 2 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 33.3% | 7% | 14.2% |
| Den | 2.3 | 2.4 | 2.3 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 11.1% | 15.4% | 14.2% |
| Den | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 25.9% | 9.8% | 14.2% |
| Den | 1.4 | 1 | 1.3 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 22.2% | 11.2% | 14.2% |
| Den | 2.8 | 1.9 | 2.3 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 24.1% | 10.5% | 14.2% |
| Den | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 40.7% | 3.5% | 13.7% |
| Den | 2 | 1.6 | 1.9 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 20.4% | 11.2% | 13.7% |
| Den | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 33.3% | 5.6% | 13.2% |
| Den | 1.9 | 1.8 | 1.9 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 27.8% | 7.7% | 13.2% |
| Den | 1.4 | 1 | 1.4 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 11.1% | 14% | 13.2% |
| Den | 2.3 | 3 | 2.8 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 46.3% | 0% | 12.7% |
| Den | 2.8 | 0 | 2.8 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 18.5% | 10.5% | 12.7% |
| Den | 1.5 | 1.8 | 1.7 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 24.1% | 7.7% | 12.2% |
| Den | 1.4 | 2.1 | 1.7 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 24.1% | 7.7% | 12.2% |
| Den | 3.3 | 3.5 | 3.4 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 25.9% | 7% | 12.2% |
| Den | 2.6 | 2 | 2.5 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 40.7% | 1.4% | 12.2% |
| Den | 1.8 | 2 | 1.8 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 18.5% | 9.8% | 12.2% |
| Den | 1.5 | 1.8 | 1.6 |
| Expert | Novice | Total | |
|---|---|---|---|
| SF | 37% | 2.8% | 12.2% |
| Den | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Expert | Novice | Total | |
