Click a column header to sort by that column. Hold shift and click to sort by multiple columns
| Code | Name | N | Total | Expert | Novice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | SF% | DEN | n | SF% | DEN | n | SF% | DEN | |||
| 1 | Azores | 104 | 91 | 94.32 | 2.87 | 67 | 95.71 | 2.91 | 24 | 88.89 | 2.69 |
| 12 | Central Azores Islands | 100 | 91 | 94.32 | 2.87 | 67 | 95.71 | 2.91 | 24 | 88.89 | 2.69 |
| 1201 | Faial | 79 | 73 | 94.37 | 2.85 | 53 | 94.64 | 2.87 | 20 | 93.33 | 2.79 |
| 1202 | Pico | 19 | 18 | 100 | 2.94 | 14 | 100 | 3.07 | 4 | 100 | 2 |
| 2 | Madeira and Canary Islands | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 |
| 22 | Canary Islands | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 |
| 2204 | Tenerife | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 |
| 3 | Cape Verde Islands | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 32 | Sotavento (Leeward) Cape Verde Islands | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3202 | Santiago | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Western Coastal Europe (France, Portugal, and Spain) | 38 | 1 | 4.76 | 2 | 1 | 12.5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Portugal | 35 | 1 | 5 | 2 | 1 | 12.5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4304 | East of Cabo de Sao Vicente to s. border of Spain | 8 | 1 | 12.5 | 2 | 1 | 12.5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Central and Eastern Mediterranean (incl. Aegean and Levantine Seas) | 80 | 55 | 55.56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55.56 | 2 |
| 63 | Aegean Sea | 19 | 8 | 33.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 33.33 | 2 |
| 6301 | Greece Coastal | 6 | 1 | 33.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 2 |
| 6302 | Turkey Coastal | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 6308 | Dodecanese (inc. Rhodes) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 64 | Levantine Sea | 61 | 47 | 66.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 66.67 | 2 |
| 6401 | Cyprus | 25 | 12 | 66.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 66.67 | 2 |
| 6402 | Egypt Northern Coast (Mediterranean) | 36 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |

