There are no products in your shopping cart.
Printer-friendly version
Zone code listing
Zone code tep: tep
| Zone Code | Name | Have Coordinates? |
|---|---|---|
| 1 | PACÍFICO NORTE (North Pacific) | N/A |
| 10 | Punta Loma-Punta San Isidro | N/A |
| 1001 | Punta Loma | N/A |
| 1002 | Punta Descanso | N/A |
| 1003 | Roca New Hope | N/A |
| 1004 | Isla Coronado Norte | N/A |
| 10040001 | Lobster Shack Cove | Yes |
| 10040002 | Keyhole | No - report |
| 10040003 | Cormorant's Ledge | Yes |
| 10040004 | Robin's Cove | Yes |
| 1005 | Isla Coronado Medio | N/A |
| 10050001 | Middle Grounds | No - report |
| 1006 | Isla Coronado Sur | N/A |
| 1007 | Punta Morro | N/A |
| 1008 | Bahía Descanso | N/A |
| 1009 | Punta Mesquite | N/A |
| 1010 | Punta Salsipuedes | N/A |
| 1011 | Roca Pilón de Azúcar | N/A |
| 1012 | Punta San Miguel | N/A |
| 1013 | Punta Morro | N/A |
| 1014 | Bahía de Todos Santos | N/A |
| 1015 | Punta Banda | N/A |
| 1016 | Bahía Soledad | N/A |
| 1017 | Punta Santo Tomás | N/A |
| 1018 | Fondeadero Santo Tomás | N/A |
| 1019 | Punta San José | N/A |
| 1020 | Punta Piedras | N/A |
| 1021 | Punta Cabras | N/A |
| 1022 | Punta San Isidro | N/A |
| 1023 | Islas de Todos Santos | N/A |
| 1024 | Rocas Soledad | N/A |
| 11 | Punta Colnett-Bahia Blanca | N/A |
| 1101 | Punta Colnett | N/A |
| 1102 | Bahía Colnett | N/A |
| 1103 | Punta San Telmo | N/A |
| 1104 | Punta San Jacinto | N/A |
| 1105 | Punta Camalu | N/A |
| 1106 | Bahía San Ramón | N/A |
| 1107 | Isla San Martín | N/A |
| 11070001 | Caleta Hassler | No - report |
| 11070002 | Anchorage (San martin Island) | Yes |
| 11070003 | Cherry (near San Martin Island) | Yes |
| 1108 | Roca Ben | N/A |
| 1109 | Cabo San Qunitin | N/A |
| 1110 | Punta Entrada | N/A |
| 1111 | Punta Azufre | N/A |
| 1112 | Bahía San Quintin | N/A |
| 1113 | Punta Baja | N/A |
| 1114 | Bahía del Rosario | N/A |
| 1115 | Punta San Antonio | N/A |
| 1116 | Punta San Fernando | N/A |
| 1117 | Punta San Carlos | N/A |
| 1118 | Fondeadero San Carlos | N/A |
| 1119 | Punta Escarpada | N/A |
| 1120 | Puerto Santa Catarina | N/A |
| 1121 | Punta Canoas | N/A |
| 11220001 | Isla San Jerónimo | Yes |
| 1123 | Arrecife Sacramento | N/A |
| 1124 | Punta Blanca | N/A |
| 1125 | Bahía Blanca | N/A |
| 1126 | Roca Acme | N/A |
| 12 | Bahia Sebastian Viscaino | N/A |
| 1201 | Banco Ranger | N/A |
| 1202 | Islas San Benito | N/A |
| 12020001 | East San Benitos | Yes |
| 12020002 | West San Benitos | Yes |
| 1203 | Isla Cedros | N/A |
| 120301 | Piedra Colorada | N/A |
| 120302 | Cabo San Agustín | N/A |
| 120303 | Bahía del Sur | N/A |
| 120304 | Morro Redondo | N/A |
| 1204 | Punta Cono | N/A |
| 1205 | Bahía Falsa | N/A |
| 1206 | Punta María | N/A |
| 1207 | Bahía Playa María | N/A |
| 1208 | Punta Negra | N/A |
| 1209 | Punta Rocosa | N/A |
| 1210 | Punta Santa Rosalía | N/A |
| 1211 | Bahía Santa Rosalía | N/A |
| 1212 | Punta Rosarito | N/A |
| 1213 | Morro Santo Domingo | N/A |
| 1214 | Puerto de Santo Domingo | N/A |
| 1215 | Puerto Venustiano Carranza | N/A |
| 1216 | Punta Falsa | N/A |
| 1217 | Punta Eugenia | N/A |
| 1218 | Punta Rompiente | N/A |
| 1219 | I Natividad | N/A |
| 13 | Punta Mal Arrimo-Punta Abreojos | N/A |
| 1301 | Punta Mal Arrimo | N/A |
| 1302 | Punta Kelp | N/A |
| 1303 | Bahía Tortugas | N/A |
| 1304 | Puerto San Bartolomé | N/A |
| 1305 | Roca Ataúd | N/A |
| 1306 | Cabo Tortolo | N/A |
| 1307 | Punta Thurloe | N/A |
| 1308 | Morro Hermoso | N/A |
| 1309 | Bahía de San Cristóbal | N/A |
| 1310 | Punta San Pablo | N/A |
| 1311 | Punta San Roque | N/A |
| 1312 | Bahía Asunción | N/A |
| 1313 | Isla San Roque | N/A |
| 1314 | I Asunción | N/A |
| 1315 | Punta San Hipólito | N/A |
| 1316 | Bajo Rosa | N/A |
| 1317 | Bahía San Hipólito | N/A |
| 1318 | Punta Abreojos | N/A |
| 14 | Bahia de Ballenas-Punta San Juanico | N/A |
| 1401 | Bahía de Ballenas | N/A |
| 1402 | Punta Parmenter | N/A |
| 1403 | Roca Ballena | N/A |
| 1404 | Bajos Wright | N/A |
| 1405 | Punta Holcomb | N/A |
| 1406 | Punta Santo Domingo | N/A |
| 1407 | Punta Pequeña | N/A |
| 1408 | Bahía San Juanico | N/A |
| 1409 | Punta San Juanico | N/A |
| 15 | Boca de Pabe llon-Boca de Soledad | N/A |
| 1501 | Boca de Pabellón | N/A |
| 1502 | Boca de Santa Andreceta | N/A |
| 1503 | Boca de las Animas | N/A |
| 1504 | Boca de Santo Domingo | N/A |
| 1505 | Boca de Soledad | N/A |
| 16 | Puerto San Carlos - Punta San Maria | N/A |
| 1601 | Puerto San Carlos | N/A |
| 1602 | Bahía Magdalena | N/A |
| 1603 | Cabo San Lázaro | N/A |
| 1604 | Punta Hughes | N/A |
| 1605 | Bahía Santa María | N/A |
| 1606 | Cabo Corso | N/A |
| 1607 | Punta Entrada | N/A |
| 1608 | Isla Santa Margarita | N/A |
| 160810 | Punta Redonda | N/A |
| 160820 | Cabo Tosco | N/A |
| 1609 | Banco Thetis | N/A |
| 1610 | Banco Petrel | N/A |
| 1611 | Bahía Almejas | N/A |
| 1612 | Punta Conejo | N/A |
| 1613 | Boca Flor de Malva | N/A |
| 1614 | Isla Creciente | N/A |
| 1615 | Punta Santa María | N/A |
| 1616 | Roca Pinnacle | N/A |
| 17 | Punta Marquez - Punta San Cristobal | N/A |
| 1701 | Punta Márquez | N/A |
| 1702 | Boca del Carrizal | N/A |
| 1703 | Boca del Palmarito | N/A |
| 1704 | Boca de la Playita | N/A |
| 1705 | Punta Lobos | N/A |
| 1706 | Punta San Pedro | N/A |
| 17060001 | Eagle's Rock | No - report |
| 1707 | Punta Pescadero | N/A |
| 1708 | Punta Gasparino | N/A |
| 1709 | Boca de las Matancitas | N/A |
| 1710 | Banco Golden Gate | N/A |
| 1711 | Punta San Cristóbal | N/A |
| 1712 | Banco San Jaime | N/A |
| 18010001 | Rojas Alijos (~300km off Baja) | Yes |
| 18010002 | East San Benitos | Yes |
| 19010000 | Guadalupe Island | No - report |
| 19010001 | Prison Beach (Guadalupe Island) | No - report |
| 2 | ALTO GOLFO DE CALIFORNIA | N/A |
| 21 | NORTHWEST (BAJA) SIDE | N/A |
| 21010056 | Tessie (40ft hull) | Yes |
| 21010057 | PC Barge | Yes |
| 211 | Colorado River Basin | N/A |
| 2111 | Delta del Río Colorado | N/A |
| 2112 | Punta Sargento | N/A |
| 2113 | Punta San Felipe | N/A |
| 2114 | Bahía San Felipe | N/A |
| 2115 | Isla Montague | N/A |
| 2116 | Isla Gore | N/A |
| 2117 | Isla Pelícano | N/A |
| 2118 | Rocas Consag | N/A |
| 212 | Punta Diggs-Puertecitos | N/A |
| 2121 | Punta Diggs | N/A |
| 2122 | Punta Estrella | N/A |
| 2123 | Punta San Fermín | N/A |
| 2124 | Puertecitos | N/A |
| 213 | Punta Santa Isabel-Punta Final | N/A |
| 2131 | Punta Santa Isabel | N/A |
| 2132 | Isla Miramar | N/A |
| 2133 | Isla Lobos | N/A |
| 2134 | Isla Encantada | N/A |
| 2135 | Punta Willard | N/A |
| 2136 | Bahía San Luis Gonzaga | N/A |
| 2137 | Punta Final | N/A |
| 214 | Bahia De Calamajue | N/A |
| 2141 | Bahía De Calamajué | N/A |
| 2142 | Isla San Luis | N/A |
| 215 | Punta Bluff-Punta de las Animas | N/A |
| 2151 | Punta Bluff | N/A |
| 2152 | Punta Remedios | N/A |
| 2153 | Isla Mejía | N/A |
| 2154 | Isla Angel de la Guarda | N/A |
| 215401 | Puerto Refugio | N/A |
| 21540101 | La Muela (rock) | Yes |
| 215402 | Punta Rocosa | N/A |
| 21540201 | Eastern side of Angel de la Guarda | Yes |
| 215403 | Isla Estanque | N/A |
| 215404 | Isla Smith | N/A |
| 2155 | Bahía de los Angeles | N/A |
| 2156 | Punta Roja | N/A |
| 2157 | Bahía de las Animas | N/A |
| 2158 | Punta de las Animas | N/A |
| 216 | Bahia de San Rafael-Bahia San Francisquito | N/A |
| 2161 | Bahía de San Rafael | N/A |
| 2162 | Isla Partida | N/A |
| 21620001 | North Bay, Isla Partida | Yes |
| 2163 | Isla Raza | N/A |
| 21630001 | SW side of Isla Raza | No - report |
| 2164 | Isla Salsipuedes, Isla las Animas, y Isla San Lore | N/A |
| 216401 | Isla Salsipuedes | N/A |
| 21640101 | Chukwalla Island | Yes |
| 21640102 | Isla las Animas | Yes |
| 21640103 | Sea Lion Rock (Isla Salsipuedes) | Yes |
| 216402 | Isla las Animas | N/A |
| 216403 | Isla San Lorenzo | N/A |
| 2165 | San Rafael | N/A |
| 2166 | Punta San Francisquito | N/A |
| 2167 | Isla San Esteban | N/A |
| 21670001 | SE Point | Yes |
| 21670002 | NW Cove at Lighthouse | Yes |
| 21670003 | Bahia Piedra (WNW Bay) | Yes |
| 21670004 | NE Point | Yes |
| 21670005 | West End (including La Cueva) | Yes |
| 2168 | Bahía San Francisquito | N/A |
| 217 | Isla Ventana | N/A |
| 21700001 | Arch Rock | Yes |
| 218 | Punta El Pescador | N/A |
| 21800001 | Punta El Pescador | Yes |
| 22 | Alto Golfo este | N/A |
| 220 | Bahia de Adair-Cabo Lobos | N/A |
| 2201 | Bahía de Adair (Altaque) | N/A |
| 2202 | Roca del Toro | N/A |
| 2203 | Punta Peñasco | N/A |
| 22030001 | Playa Miramar | Yes |
| 22030002 | Station Beach Reef | No - report |
| 22030003 | Vina del Mar Hotel | Yes |
| 220301 | Cholla Bay | N/A |
| 22030101 | Pelican Point | No - report |
| 22030102 | The Reef Cholla Bay | Yes |
| 22030103 | Lower Reef Cholla Bay | Yes |
| 22030104 | Don's Tub | Yes |
| 2204 | Laguna Salada | N/A |
| 2205 | Bahía de San Jorge | N/A |
| 2206 | Isla San Jorge | N/A |
| 22060001 | Offshore Isla San Jorge (Bird Island) | Yes |
| 22060002 | Tranquility Bay, Isla San Jorge | No - report |
| 2207 | Capo Tepoca | N/A |
| 2208 | Bahía Tepoca | N/A |
| 2209 | Cabo Lobos | N/A |
| 221 | Punta de Quino-Punta Chueca (incl Isla Tiburon) | N/A |
| 2210 | Punta de Quino | N/A |
| 2211 | El Desemboque | N/A |
| 22110001 | Miramar Point | Yes |
| 2212 | Cabo Tepopa | N/A |
| 2213 | Punta Sargento | N/A |
| 2214 | Punta Arenas | N/A |
| 2215 | Punta Víboras | N/A |
| 2216 | Punta Onah | N/A |
| 2217 | Punta Chueca | N/A |
| 2218 | Isla Patos | N/A |
| 2219 | Isla Tiburón | N/A |
| 221901 | Bahía Agua Dulce | N/A |
| 221902 | Punta Perín | N/A |
| 221903 | Punta Jamoncillo Centro | N/A |
| 221904 | Punta Tormenta | N/A |
| 221905 | Punta San Miguel | N/A |
| 221906 | Punta Willard | N/A |
| 221907 | Punta Risco Colorado | N/A |
| 22190701 | East Point Risco Colorado | Yes |
| 221908 | Punta Monumento | N/A |
| 221909 | Isla Turners (Turner Island) | N/A |
| 22190901 | SE Tip of Turner Island | Yes |
| 22190902 | West Side of Isla Turners | Yes |
| 22190903 | Southwest End | Yes |
| 22190909 | No - report | |
| 3 | CENTRO GOLFO DE CALIFORNIA | N/A |
| 31 | Punta San Gabriel-Punta San Carlos | N/A |
| 3101 | Punta San Gabriel | N/A |
| 3102 | Punta Santa Teresa | N/A |
| 3103 | Bahía Santa Teresa | N/A |
| 3104 | Cabo San Miguel | N/A |
| 3105 | Punta San Juan Bautista | N/A |
| 3106 | Bahía San Juan Bautista | N/A |
| 3107 | Punta San Carlos | N/A |
| 31070001 | Seamount | No - report |
| 3108 | Isla San Pedro Mártir | N/A |
| 31080001 | Bullseye Place | Yes |
| 31080002 | NW Point Isla San Pedro Mártir | Yes |
| 31080003 | North Side Isla San Pedro Mártir | Yes |
| 31080004 | South Point Isla San Pedro Mártir | Yes |
| 31080005 | East Side Isla San Pedro Mártir | Yes |
| 32 | Bahia San Carlos-Cabo Virgenes | N/A |
| 3201 | Bahía San Carlos | N/A |
| 3202 | Punta Trinidad | N/A |
| 3203 | Bahía Santa Ana | N/A |
| 3204 | Punta Santa Ana | N/A |
| 3205 | Punta Baja | N/A |
| 3206 | Cabo Vírgenes | N/A |
| 33 | Caleta Santa Maria-Isla Santa Ines | N/A |
| 3301 | Caleta Santa María | N/A |
| 3302 | Isla San Marcos | N/A |
| 3303 | Roca Lobos | N/A |
| 3304 | Punta Chivato | N/A |
| 3305 | Punta Santa Inés | N/A |
| 3306 | Bahía Santa Inés | N/A |
| 3307 | Isla Tortugas | N/A |
| 33070001 | Wilson's Point | Yes |
| 33070002 | Crayola | Yes |
| 33070003 | Stairway to Heaven | Yes |
| 33070004 | Rock Rubble | Yes |
| 33070005 | Lighthouse | No - report |
| 33070006 | South Point | No - report |
| 33070007 | North Point | Yes |
| 33070008 | SW Tortuga - Nugget of Gold | Yes |
| 33070009 | Flat Tops | Yes |
| 33070010 | Orange Jubilee | Yes |
| 3308 | Isla Santa Inés | N/A |
| 34 | Punta Prieta-Monserrat (y Islas) | N/A |
| 3401 | Punta Prieta | N/A |
| 3402 | Bahía Concepción | N/A |
| 34020001 | Las Piedritas Mulege | Yes |
| 34020002 | Punta Guadalupe | Yes |
| 3403 | Punta Concepción (Conception Point) | N/A |
| 34030001 | Ensenada Las Pilars | Yes |
| 34030002 | El Nido Ensenada (Nest Cove) | Yes |
| 3404 | Punta Colorado | N/A |
| 3405 | Punta Santa Teresa | N/A |
| 3406 | Bahía San Nicolás | N/A |
| 3407 | Punta Púlpito | N/A |
| 3408 | Bahía San Basilio | N/A |
| 3409 | Punta San Basilio | N/A |
| 3410 | Punta Mercenarios area | N/A |
| 34100001 | Punta Mercenarios | Yes |
| 3411 | Punta Mangles | N/A |
| 3412 | Punta Tierra firme | N/A |
| 3413 | Loreto | N/A |
| 3414 | Isla San Ildefonso | N/A |
| 34140001 | SE side of Isla San Ildefonso | Yes |
| 34140002 | NW side of Isla San Idlefonso | Yes |
| 3415 | Isla Coronados, Loretto | N/A |
| 34150001 | SE Point | Yes |
| 34150002 | Sea Lion Colony - Coronado | No - report |
| 34150003 | Coronado Island (Loretto) | No - report |
| 3416 | Isla Carmen | N/A |
| 34160001 | Southwest Loreto - Carmen Island | No - report |
| 341601 | Punta Tintorera | N/A |
| 341602 | Punta Lobos | N/A |
| 34160201 | Southeast Side | Yes |
| 341603 | Punta Cholla | N/A |
| 341604 | Punta Baja | N/A |
| 34160401 | West Side | Yes |
| 341605 | Bahia Salinas | N/A |
| 34160501 | Engenada Wreck | Yes |
| 3417 | Puerto Escondido | N/A |
| 34170001 | Shipwreck C-53 | No - report |
| 3418 | Punta Candeleros | N/A |
| 3419 | Punta San Marcial | N/A |
| 3420 | Danzante Primero | N/A |
| 34200001 | East Side - Danzante | No - report |
| 3421 | Roca Las Galeras | N/A |
| 34210001 | South End | Yes |
| 3422 | Roca Blanca | N/A |
| 3423 | Monserrat | N/A |
| 34230001 | Seamount 1 (north side) | Yes |
| 34230002 | Seamount 2 (north side) | Yes |
| 3424 | Isla Santa Catalina | N/A |
| 34240001 | South side | Yes |
| 34240002 | Reef 5 miles south | No - report |
| 34240003 | NE Side | Yes |
| 3425 | Isla Santa Cruz | N/A |
| 3426 | Isla San Diego | N/A |
| 34260001 | San Diego Reef | Yes |
| 34260002 | North Point, Isla San Diego | Yes |
| 3427 | Isla Habana | N/A |
| 3428 | Isla Las Animas | N/A |
| 34280001 | Anchorage Cove, Isla Las Animas | Yes |
| 34280002 | Sea Mount, Isla Las Animas | Yes |
| 34280003 | Pinnacles, Isla Las Animas | Yes |
| 34280004 | Sea Lion Rock (The Cave), Isla Las Animas | Yes |
| 34280005 | Shark Alley | Yes |
| 3429 | Isla San José | N/A |
| 34290001 | Mangroves at La Consina | Yes |
| 34290002 | La Cosina Bay | No - report |
| 34290003 | El Cayo | Yes |
| 342901 | Punta Calabozo | N/A |
| 34290101 | Calabozo Point | Yes |
| 34290102 | Calabozo Beach | Yes |
| 342902 | Punta Colorada | N/A |
| 342903 | Punta El Nido area | N/A |
| 34290301 | Punta El Nido | Yes |
| 342904 | Punta Santa Rosa | N/A |
| 3430 | Isla San Francisco | N/A |
| 34300001 | Bahia San Francisquito | Yes |
| 34300002 | SE Point | Yes |
| 34300003 | Bajo San Francisquito | No - report |
| 34310001 | Las Tinajas (BCS, MX) | Yes |
| 3432 | Punta Mencenares | N/A |
| 34320001 | Punta Mencenares | Yes |
| 35 | Punta Cabeza Mechuda-Punta San Lorenzo | N/A |
| 3501 | Punta Cabeza Mechuda | N/A |
| 3502 | Punta Coyote | N/A |
| 3503 | Bahía de La Paz | N/A |
| 35030001 | Pichilingue (Cantamar Resort) | No - report |
| 35030101 | Isla Gaviotta (Isla Lobos) | Yes |
| 3504 | Punta Prieta | N/A |
| 3505 | Punta San Lorenzo | N/A |
| 3506 | Isla del Espíritu Santo | N/A |
| 35060001 | Punta Lobos | Yes |
| 35060002 | El Bajo, Espirtiu Santo | Yes |
| 35060003 | El Bajito, Espirtiu Santo | No - report |
| 35060004 | Los Islotes Arch | Yes |
| 35060005 | Los Muellecitos | No - report |
| 35060006 | Rocos Tintorera | No - report |
| 35060007 | Isla La Partida | Yes |
| 35060008 | Isla Ballena Shoreline (not wreck) | Yes |
| 35060009 | Swanne Reef | Yes |
| 35060010 | Fang Ming | Yes |
| 35060011 | Salvatierra Wreck | Yes |
| 35060012 | Rookery Shallows, Los Islotes | Yes |
| 35060013 | West End, Los Islotes | Yes |
| 35060014 | North Side Boulders, Los Islotes | No - report |
| 35060015 | Bahia San Gabriel | No - report |
| 35060016 | Punta Prieta | Yes |
| 35060017 | Los Islotes Cave | No - report |
| 35060018 | Jawfish Sand, Los Islotes (S. of Rookery Shallows) | Yes |
| 35060019 | C59 Frigate | Yes |
| 35060020 | Punta Catedral (Cathedral Point, next to C59) | No - report |
| 35060021 | Lapas 3 Wreck | Yes |
| 35060022 | La Lobera del Pardito | No - report |
| 35060023 | Bahia Cocina | No - report |
| 35060024 | Mangroves Lagoon Bahia Cocina | No - report |
| 35060025 | San Rafelito | Yes |
| 36 | Punta Granito-Bahia San Pedro | N/A |
| 3601 | Punta Granito | N/A |
| 3602 | Bahía Kino | N/A |
| 36020001 | Choiludo Island | Yes |
| 3603 | Punta Kino | N/A |
| 36030001 | Isla Pelicano/Alcatraz | Yes |
| 3604 | Punta Baja | N/A |
| 3605 | Punta Leona | N/A |
| 3606 | Himalaya Bay | N/A |
| 36060001 | White Rock | Yes |
| 36060002 | Anegado Chico (Little White Rock) | Yes |
| 36060003 | Roco El Molote | Yes |
| 36060004 | Nolan's Reef | Yes |
| 36060005 | Wash Rock North | Yes |
| 36060006 | Lobster Pot | Yes |
| 36060007 | Ski Boot | Yes |
| 36060008 | Ski Boot Bay | Yes |
| 36060009 | The Arch | Yes |
| 36060010 | Mushroom Rock | Yes |
| 36060011 | Cowry Cove | Yes |
| 36060012 | Punta Blanca | Yes |
| 36060013 | Rizo Precario | Yes |
| 36060014 | Fall Rocks | Yes |
| 36060015 | Monkey Biz | Yes |
| 36060016 | Pinnacle | Yes |
| 36060017 | Bahia Pinacula | Yes |
| 36060018 | Wash Rock South | Yes |
| 36060019 | Grey's Reef | Yes |
| 36060020 | Marshall's Reef | Yes |
| 36060021 | Los Changos North | No - report |
| 36060022 | Los Changos South | Yes |
| 36060023 | Punta San Pedro | Yes |
| 36060024 | Bahía San Pedro | No - report |
| 36060025 | Punta El Moreno | Yes |
| 36060026 | Ensenada Las Cocinas | Yes |
| 36060027 | Caleta Serimerto | Yes |
| 3607 | Isla Pelícano | N/A |
| 37 | Punta San Antonio-Cabo Arco | N/A |
| 3701 | Isla San Pedro Nolasco | N/A |
| 37010001 | Punta Norte | Yes |
| 37010002 | Lighthouse | Yes |
| 37010003 | Punta Sur | Yes |
| 37010004 | Rocas Grandes | Yes |
| 37010005 | Cascadita | No - report |
| 37010006 | La Playa (or Bahia Elena) | No - report |
| 37010007 | La Cueva | No - report |
| 37010008 | Punta Sur Oeste | No - report |
| 37010009 | The Rookery (Casa de los Lobos del Mar) | No - report |
| 37010010 | La Caverna | No - report |
| 37010011 | Punta Pelicano | No - report |
| 37010012 | La Ventana | Yes |
| 37010013 | Nolasco - San Carlos | No - report |
| 37010014 | Seal Island (Isla San Pedro Nolasco) | No - report |
| 37010015 | Little Waterfall | No - report |
| 3704 | Puerto San Carlos | N/A |
| 37040001 | Deer Island | No - report |
| 37040002 | San Antonio | Yes |
| 37040003 | Lalo Cove North | Yes |
| 37040004 | Lalo Cove South | Yes |
| 37040005 | Tres Marias | No - report |
| 37040006 | Eagle Rock (Eagles) | Yes |
| 37040007 | Martini Cove | Yes |
| 37040008 | Isla Blanca | No - report |
| 37040009 | Window Rock (Roca Ventana) | Yes |
| 37040011 | Frenchie's Cove West | Yes |
| 37040012 | Frenchie's Cove East | Yes |
| 37040013 | Las Gringas | Yes |
| 37040014 | Honeymoon Island | Yes |
| 37040015 | Catalina Cove | No - report |
| 37040016 | Diaz Ordaz Ferry Boat (Ferry boat wreck) | Yes |
| 37040017 | Tuna Boat Wreck | No - report |
| 37040018 | Sea Mount | No - report |
| 37040019 | Haystack | No - report |
| 37040020 | Catalina Island | No - report |
| 37040021 | Shangrila Cove | No - report |
| 37040022 | St. Nicholas Cove | No - report |
| 37040023 | Emerald Bay | Yes |
| 37040024 | Wash Rock (Anegado Lalo) | Yes |
| 37040025 | Plaza San Carlos Beach | No - report |
| 37040026 | La Palapa | Yes |
| 37040027 | San Antonio Sur | No - report |
| 37040028 | Zorro's Beach | No - report |
| 37040029 | Algodones Beach | No - report |
| 3705 | Cabo Arco | N/A |
| 4 | BAJO GOLFO DE CALIFORNIA | N/A |
| 41 | Bajo West Punta Coyote-Cabo Falso | N/A |
| 4101 | Punta Coyote | N/A |
| 41010001 | Sea Gardens, N Bimini | No - report |
| 41010002 | Bimini Brown's Cay (Northern Tip Wreck) | No - report |
| 4102 | Bahía La Ventana | N/A |
| 4103 | Punta Arena de la Ventana | N/A |
| 4104 | Punta Gorda | N/A |
| 4105 | Punta Perico, East Cape | N/A |
| 41050001 | Punta Perico (s. of point) | Yes |
| 41050002 | Punta Perico North Face (n. of point) | Yes |
| 4106 | Arrecife de las Focas | N/A |
| 41060001 | La Reyna (Kerrigan Light) | Yes |
| 4107 | Isla Cerralvo | N/A |
| 41070001 | La Reina | Yes |
| 41070002 | La Reinita | Yes |
| 41070003 | La Punta Norte | No - report |
| 41070004 | Carpintero Sea Mount | Yes |
| 41070005 | El Bajo de la Reina | Yes |
| 41070006 | Carpintero Beach | Yes |
| 4108 | Roca Montaña | N/A |
| 4109 | Bahía de Los Muertos | N/A |
| 41090001 | Bahia de los Muertos Sand Dive | No - report |
| 4110 | Punta Pescadero | N/A |
| 41100001 | Punta Pescadero, East Cape | Yes |
| 41100002 | El Cardinol | Yes |
| 4111 | Bahía Palmas | N/A |
| 4112 | Punta Soledad | N/A |
| 4113 | Punta Arena | N/A |
| 4114 | Cabo Pulmo Marine Park | N/A |
| 41140001 | Islote/Pulmo Rock | No - report |
| 41140002 | El Bajo | No - report |
| 41140003 | Eileen's Reef (inner Broccoli Forest Reef) | No - report |
| 41140004 | Roca de Jonathon (middle Broccoli) | No - report |
| 41140005 | Piedras Wohlford Reef (outer Broccoli) | No - report |
| 41140006 | Cabo Pulmo Shipwrecks | No - report |
| 41140007 | El Cantil | No - report |
| 41140008 | The Deep Reef | No - report |
| 41140009 | Mermaid's Beach | No - report |
| 41140010 | Los Morros Norte | No - report |
| 41140011 | El Bajo de los Morros | No - report |
| 41140012 | El Bajito | No - report |
| 41140013 | North Boat Ramp (rampa del norte del barco) | Yes |
| 41140014 | Bahia Los Frailes (Cabo Pulmo NP) | No - report |
| 41140015 | La Espiranza | No - report |
| 41140016 | Las Casitas, Cabo Palmo Reef | No - report |
| 4115 | Los Frailes | N/A |
| 41150001 | The Sea Lion Colony | No - report |
| 41150002 | The Submarine Canyon | No - report |
| 41150003 | Dos Dagos Reef | No - report |
| 41150004 | Los Frailes Bay North End Reef (beach access) | Yes |
| 41150005 | El Bledito Reef | No - report |
| 4116 | Boca del Tule | N/A |
| 4117 | Arroyo de la Vinorama | N/A |
| 4118 | Punta Gorda | N/A |
| 4119 | Banco Gorda de Adentra | N/A |
| 4120 | Banco Gorda de Afuera | N/A |
| 4121 | Bahía San José del Cabo | N/A |
| 4122 | Punta Palmillas | N/A |
| 4123 | Bahía y Cabo San Lucas (incl Cabeza Ballena) | N/A |
| 41230001 | Anegada | No - report |
| 41230002 | The Point/Land's End | Yes |
| 41230003 | La Larga | No - report |
| 41230004 | The Blowhole | No - report |
| 41230005 | Pelican Rock | No - report |
| 41230006 | North Wall | No - report |
| 41230007 | Santa Maria Beach, Marietta Cove | No - report |
| 41230008 | Neptune's Finger | No - report |
| 41230009 | Middle Wall | Yes |
| 4124 | Cabo Falso | N/A |
| 42 | Cabo Haro-Punta Arboleda | N/A |
| 4201 | Cabo Haro | N/A |
| 4202 | Boca de Yaqui | N/A |
| 4203 | Isla Pájaros | N/A |
| 4204 | Isla Lobos | N/A |
| 420401 | Punta Lobos | N/A |
| 4205 | Boca del Mayo | N/A |
| 4206 | Bahía de Santa Bárbara | N/A |
| 4207 | Bahía de Yavaros | N/A |
| 4208 | Isla Huivullay | N/A |
| 4209 | Punta Arboleda | N/A |
| 43 | Punta Ahome- Península de Quevedo | N/A |
| 4301 | Punta Ahome | N/A |
| 4302 | Bahía de Topolobampo | N/A |
| 4303 | Bahía de Ohuira | N/A |
| 4304 | Punta Copas | N/A |
| 4305 | Bahía de Navachiste | N/A |
| 4306 | Isla de las Piedras | N/A |
| 4307 | Isla de la Lechuguilla | N/A |
| 4308 | Bahía de San Ignacio | N/A |
| 4309 | Punta de San Ignacio | N/A |
| 4310 | Farallón de San Ignacio | N/A |
| 4311 | Isla de San Ignacio | N/A |
| 4312 | Península del Perihuete | N/A |
| 4313 | Bahía de Santa María | N/A |
| 4314 | Isla Macapule | N/A |
| 4315 | Isla Saliaca | N/A |
| 4316 | Isla Altamura | N/A |
| 431601 | Punta Colorado | N/A |
| 4317 | Isla de Tachichilte | N/A |
| 4318 | Bahía de Altata | N/A |
| 4319 | Ensenada del Pabellon | N/A |
| 4320 | Península de Quevedo | N/A |
| 44 | Punta San Miguel-Boca de Teacapan Bajos | N/A |
| 4401 | Punta San Miguel | N/A |
| 4402 | Punta Piaxtla | N/A |
| 4403 | Punta Gruesa | N/A |
| 4404 | El Crestón | N/A |
| 4405 | Isla Pájaros | N/A |
| 4406 | Isla Venados | N/A |
| 4407 | Boca de Teacapán Bajos | N/A |
| 45 | Islas del Sur | N/A |
