There are no products in your shopping cart.
Printer-friendly version
Zone code 1: PACÍFICO NORTE (North Pacific)
| Zone Code | Name | Have Coordinates? |
|---|---|---|
| 10 | Punta Loma-Punta San Isidro | |
| 1001 | Punta Loma | |
| 1002 | Punta Descanso | |
| 1003 | Roca New Hope | |
| 1004 | Isla Coronado Norte | |
| 10040001 | Lobster Shack Cove | Yes |
| 10040002 | Keyhole | No - report |
| 10040003 | Cormorant's Ledge | Yes |
| 10040004 | Robin's Cove | Yes |
| 1005 | Isla Coronado Medio | |
| 10050001 | Middle Grounds | No - report |
| 10050002 | Three Fingers Reef | Yes |
| 1006 | Isla Coronado Sur | |
| 1007 | Punta Morro | |
| 1008 | Bahía Descanso | |
| 1009 | Punta Mesquite | |
| 1010 | Punta Salsipuedes | |
| 1011 | Roca Pilón de Azúcar | |
| 1012 | Punta San Miguel | |
| 1013 | Punta Morro | |
| 1014 | Bahía de Todos Santos | |
| 1015 | Punta Banda | |
| 1016 | Bahía Soledad | |
| 1017 | Punta Santo Tomás | |
| 1018 | Fondeadero Santo Tomás | |
| 1019 | Punta San José | |
| 1020 | Punta Piedras | |
| 1021 | Punta Cabras | |
| 1022 | Punta San Isidro | |
| 1023 | Islas de Todos Santos | |
| 1024 | Rocas Soledad | |
| 11 | Punta Colnett-Bahia Blanca | |
| 1101 | Punta Colnett | |
| 1102 | Bahía Colnett | |
| 1103 | Punta San Telmo | |
| 1104 | Punta San Jacinto | |
| 1105 | Punta Camalu | |
| 1106 | Bahía San Ramón | |
| 1107 | Isla San Martín | |
| 11070001 | Caleta Hassler | No - report |
| 11070002 | Anchorage (San martin Island) | Yes |
| 11070003 | Cherry (near San Martin Island) | Yes |
| 1108 | Roca Ben | |
| 1109 | Cabo San Qunitin | |
| 1110 | Punta Entrada | |
| 1111 | Punta Azufre | |
| 1112 | Bahía San Quintin | |
| 1113 | Punta Baja | |
| 1114 | Bahía del Rosario | |
| 1115 | Punta San Antonio | |
| 1116 | Punta San Fernando | |
| 1117 | Punta San Carlos | |
| 1118 | Fondeadero San Carlos | |
| 1119 | Punta Escarpada | |
| 1120 | Puerto Santa Catarina | |
| 1121 | Punta Canoas | |
| 11220001 | Isla San Jerónimo | Yes |
| 1123 | Arrecife Sacramento | |
| 1124 | Punta Blanca | |
| 1125 | Bahía Blanca | |
| 1126 | Roca Acme | |
| 12 | Bahia Sebastian Viscaino | |
| 1201 | Banco Ranger | |
| 1202 | Islas San Benito | |
| 12020001 | East San Benitos | Yes |
| 12020002 | West San Benitos | Yes |
| 1203 | Isla Cedros | |
| 120301 | Piedra Colorada | |
| 120302 | Cabo San Agustín | |
| 120303 | Bahía del Sur | |
| 120304 | Morro Redondo | |
| 1204 | Punta Cono | |
| 1205 | Bahía Falsa | |
| 1206 | Punta María | |
| 1207 | Bahía Playa María | |
| 1208 | Punta Negra | |
| 1209 | Punta Rocosa | |
| 1210 | Punta Santa Rosalía | |
| 1211 | Bahía Santa Rosalía | |
| 1212 | Punta Rosarito | |
| 1213 | Morro Santo Domingo | |
| 1214 | Puerto de Santo Domingo | |
| 1215 | Puerto Venustiano Carranza | |
| 1216 | Punta Falsa | |
| 1217 | Punta Eugenia | |
| 1218 | Punta Rompiente | |
| 1219 | I Natividad | |
| 13 | Punta Mal Arrimo-Punta Abreojos | |
| 1301 | Punta Mal Arrimo | |
| 1302 | Punta Kelp | |
| 1303 | Bahía Tortugas | |
| 1304 | Puerto San Bartolomé | |
| 1305 | Roca Ataúd | |
| 1306 | Cabo Tortolo | |
| 1307 | Punta Thurloe | |
| 1308 | Morro Hermoso | |
| 1309 | Bahía de San Cristóbal | |
| 1310 | Punta San Pablo | |
| 1311 | Punta San Roque | |
| 1312 | Bahía Asunción | |
| 1313 | Isla San Roque | |
| 1314 | I Asunción | |
| 1315 | Punta San Hipólito | |
| 1316 | Bajo Rosa | |
| 1317 | Bahía San Hipólito | |
| 1318 | Punta Abreojos | |
| 14 | Bahia de Ballenas-Punta San Juanico | |
| 1401 | Bahía de Ballenas | |
| 1402 | Punta Parmenter | |
| 1403 | Roca Ballena | |
| 1404 | Bajos Wright | |
| 1405 | Punta Holcomb | |
| 1406 | Punta Santo Domingo | |
| 1407 | Punta Pequeña | |
| 1408 | Bahía San Juanico | |
| 1409 | Punta San Juanico | |
| 15 | Boca de Pabe llon-Boca de Soledad | |
| 1501 | Boca de Pabellón | |
| 1502 | Boca de Santa Andreceta | |
| 1503 | Boca de las Animas | |
| 1504 | Boca de Santo Domingo | |
| 1505 | Boca de Soledad | |
| 16 | Puerto San Carlos - Punta San Maria | |
| 1601 | Puerto San Carlos | |
| 1602 | Bahía Magdalena | |
| 1603 | Cabo San Lázaro | |
| 1604 | Punta Hughes | |
| 1605 | Bahía Santa María | |
| 1606 | Cabo Corso | |
| 1607 | Punta Entrada | |
| 1608 | Isla Santa Margarita | |
| 160810 | Punta Redonda | |
| 160820 | Cabo Tosco | |
| 1609 | Banco Thetis | |
| 1610 | Banco Petrel | |
| 1611 | Bahía Almejas | |
| 1612 | Punta Conejo | |
| 1613 | Boca Flor de Malva | |
| 1614 | Isla Creciente | |
| 1615 | Punta Santa María | |
| 1616 | Roca Pinnacle | |
| 17 | Punta Marquez - Punta San Cristobal | |
| 1701 | Punta Márquez | |
| 1702 | Boca del Carrizal | |
| 1703 | Boca del Palmarito | |
| 1704 | Boca de la Playita | |
| 1705 | Punta Lobos | |
| 1706 | Punta San Pedro | |
| 17060001 | Eagle's Rock | No - report |
| 1707 | Punta Pescadero | |
| 1708 | Punta Gasparino | |
| 1709 | Boca de las Matancitas | |
| 1710 | Banco Golden Gate | |
| 1711 | Punta San Cristóbal | |
| 1712 | Banco San Jaime | |
| 18010001 | Rojas Alijos (~300km off Baja) | Yes |
| 18010002 | East San Benitos | Yes |
| 1901 | Guadalupe Island | |
| 19010001 | Prison Beach (Guadalupe Island) | No - report |
| 19010002 | Spanish Cove, Guadalupe Island | Yes |
| 19010003 | Red Cinder Cove, Guadalupe Island | Yes |
| 19010004 | Abalone Point, Guadalupe Island | Yes |
| 19010005 | Isla Afuera, S. of Guadalupe Island | Yes |
| 19010006 | Church Rock, S. of Guadalupe Island | Yes |
| 19010007 | Battleship Rock, Guadalupe Island | Yes |
| 19010008 | Boxing Glove, Guadalupe Island | Yes |


![Expand cart block. []](/sites/all/modules/ubercart/uc_cart/images/bullet-arrow-up.gif)

