There are no products in your shopping cart.
Printer-friendly version
Zone code 4: BAJO GOLFO DE CALIFORNIA
| Zone Code | Name | Have Coordinates? |
|---|---|---|
| 41 | Bajo West Punta Coyote-Cabo Falso | |
| 4101 | Punta Coyote | |
| 41010001 | Sea Gardens, N Bimini | No - report |
| 41010002 | Bimini Brown's Cay (Northern Tip Wreck) | No - report |
| 4102 | Bahía La Ventana | |
| 4103 | Punta Arena de la Ventana | |
| 4104 | Punta Gorda | |
| 4105 | Punta Perico, East Cape | |
| 41050001 | Punta Perico (s. of point) | Yes |
| 41050002 | Punta Perico North Face (n. of point) | Yes |
| 4106 | Arrecife de las Focas | |
| 41060001 | La Reyna (Kerrigan Light) | Yes |
| 4107 | Isla Cerralvo | |
| 41070001 | La Reina | Yes |
| 41070002 | La Reinita | Yes |
| 41070003 | La Punta Norte | No - report |
| 41070004 | Carpintero Sea Mount | Yes |
| 41070005 | El Bajo de la Reina | Yes |
| 41070006 | Carpintero Beach | Yes |
| 4108 | Roca Montaña | |
| 4109 | Bahía de Los Muertos | |
| 41090001 | Bahia de los Muertos Sand Dive | No - report |
| 4110 | Punta Pescadero | |
| 41100001 | Punta Pescadero, East Cape | Yes |
| 41100002 | El Cardinol | Yes |
| 4111 | Bahía Palmas | |
| 4112 | Punta Soledad | |
| 4113 | Punta Arena | |
| 4114 | Cabo Pulmo Marine Park | |
| 41140001 | Islote/Pulmo Rock | No - report |
| 41140002 | El Bajo | No - report |
| 41140003 | Eileen's Reef (inner Broccoli Forest Reef) | No - report |
| 41140004 | Roca de Jonathon (middle Broccoli) | No - report |
| 41140005 | Piedras Wohlford Reef (outer Broccoli) | No - report |
| 41140006 | Cabo Pulmo Shipwrecks | No - report |
| 41140007 | El Cantil | No - report |
| 41140008 | The Deep Reef | No - report |
| 41140009 | Mermaid's Beach | No - report |
| 41140010 | Los Morros Norte | No - report |
| 41140011 | El Bajo de los Morros | No - report |
| 41140012 | El Bajito | No - report |
| 41140013 | North Boat Ramp (rampa del norte del barco) | Yes |
| 41140014 | Bahia Los Frailes (Cabo Pulmo NP) | No - report |
| 41140015 | La Espiranza | No - report |
| 41140016 | Las Casitas, Cabo Palmo Reef | No - report |
| 4115 | Los Frailes | |
| 41150001 | The Sea Lion Colony | No - report |
| 41150002 | The Submarine Canyon | No - report |
| 41150003 | Dos Dagos Reef | No - report |
| 41150004 | Los Frailes Bay North End Reef (beach access) | Yes |
| 41150005 | El Bledito Reef | No - report |
| 4116 | Boca del Tule | |
| 4117 | Arroyo de la Vinorama | |
| 4118 | Punta Gorda | |
| 4119 | Banco Gorda de Adentra | |
| 4120 | Banco Gorda de Afuera | |
| 4121 | Bahía San José del Cabo | |
| 4122 | Punta Palmillas | |
| 4123 | Bahia y Cabo San Lucas (incl Cabeza Ballena) | |
| 41230001 | Anegada | No - report |
| 41230002 | The Point/Land's End | Yes |
| 41230003 | La Larga | No - report |
| 41230004 | The Blowhole | No - report |
| 41230005 | Pelican Rock | No - report |
| 41230006 | North Wall | No - report |
| 41230007 | Santa Maria Beach, Marietta Cove | No - report |
| 41230008 | Neptune's Finger | No - report |
| 41230009 | Middle Wall | Yes |
| 4124 | Cabo Falso | |
| 42 | Cabo Haro-Punta Arboleda | |
| 4201 | Cabo Haro | |
| 4202 | Boca de Yaqui | |
| 4203 | Isla Pájaros | |
| 4204 | Isla Lobos | |
| 420401 | Punta Lobos | |
| 4205 | Boca del Mayo | |
| 4206 | Bahía de Santa Bárbara | |
| 4207 | Bahía de Yavaros | |
| 4208 | Isla Huivullay | |
| 4209 | Punta Arboleda | |
| 43 | Punta Ahome- Península de Quevedo | |
| 4301 | Punta Ahome | |
| 4302 | Bahía de Topolobampo | |
| 4303 | Bahía de Ohuira | |
| 4304 | Punta Copas | |
| 4305 | Bahía de Navachiste | |
| 4306 | Isla de las Piedras | |
| 4307 | Isla de la Lechuguilla | |
| 4308 | Bahía de San Ignacio | |
| 4309 | Punta de San Ignacio | |
| 4310 | Farallón de San Ignacio | |
| 4311 | Isla de San Ignacio | |
| 4312 | Península del Perihuete | |
| 4313 | Bahía de Santa María | |
| 4314 | Isla Macapule | |
| 4315 | Isla Saliaca | |
| 4316 | Isla Altamura | |
| 431601 | Punta Colorado | |
| 4317 | Isla de Tachichilte | |
| 4318 | Bahía de Altata | |
| 4319 | Ensenada del Pabellon | |
| 4320 | Península de Quevedo | |
| 44 | Punta San Miguel-Boca de Teacapan Bajos | |
| 4401 | Punta San Miguel | |
| 4402 | Punta Piaxtla | |
| 4403 | Punta Gruesa | |
| 4404 | El Crestón | |
| 4405 | Isla Pájaros | |
| 4406 | Isla Venados | |
| 4407 | Boca de Teacapán Bajos | |
| 45 | Islas del Sur | |
| 4501 | Isla San Juanico | |
| 450101 | Punta Roca Colorada | |
| 450102 | Punta Piedra | |
| 450103 | Roca Blanca | |
| 4502 | Isla María Madre | |
| 450201 | Puerto Balleto | |
| 450202 | Espolón del Diablo | |
| 450203 | Cabo Alto | |
| 4503 | Isla María Magdalena | |
| 450301 | Punta Baja | |
| 450302 | Punta Oeste | |
| 450303 | Punta Piedra | |
| 4504 | Isla María Cleofas | |
| 450401 | Roca Blanca | |
| 450402 | Risco Amarillo | |
| 450403 | Roca Cumbre | |
| 46 | Barra Mexcaltitlan-Punta Montago | |
| 4601 | Barra Mexcaltitlán | |
| 4602 | Barra Asadero | |
| 4603 | Piedra Blanca de Tierra | |
| 4604 | Punta Camarón | |
| 4605 | Ensenada Matenchén | |
| 4606 | Punta Santa Cruz | |
| 4607 | Punta Los Custodios | |
| 4608 | Boca de Chila | |
| 4609 | Punta Tecusitán | |
| 4610 | Ensenada Jaltemba | |
| 4611 | Punta Raza | |
| 4612 | Isla Isabela | |
| 461201 | Roca Blanca | |
| 4613 | Piedra Blanca del Mar | |
| 4614 | Punta Monterrey | |
| 4615 | Punta Sayulita | |
| 4616 | Ensenada Litigu | |
| 4617 | Punta Mita | |
| 4618 | Punta Montoga | |
| 47 | Bahia de Banderas-Las Tres Marietas | |
| 4701 | Bahía de Banderas | |
| 47010001 | El Morro (Puerta Villarta) | Yes |
| 47010002 | Banderas Bay, Marietas Island | No - report |
| 47010003 | La Canilla (Rock Outcropping 50m from El Morro) | No - report |
| 4702 | Los Arcos | |
| 47020001 | El Caño del Diablo, Los Arcos | Yes |
| 4703 | Punta Tabo | |
| 47030001 | Punta Mismaloya Oeste | Yes |
| 4704 | Cabo Corrientes | |
| 4705 | Rocas Cucharitas | |
| 4706 | Punta Ipala | |
| 4707 | Roca Corbeteña | |
| 4708 | Las Tres Marietas | |
| 47080001 | La Montana | Yes |
| 47080002 | Las Marietas - La Pared | Yes |
| 47080003 | Las Caletas | Yes |
| 47080004 | Los Anegados | Yes |
| 4709 | Chimo | |
| 47090001 | Chimo Este | No - report |
| 47090002 | Chimo Oeste | No - report |


![Expand cart block. []](/sites/all/modules/ubercart/uc_cart/images/bullet-arrow-up.gif)

