Printer-friendly version
Zone code listing
Zone code 26: Veracruz-llave, Mexico
| Zone Code | Name | Have Coordinates? |
|---|---|---|
| 2601 | s. of Tampico - Tamiahua (incl. Isla de Lobos) | N/A |
| 26010001 | Mojones, Isla de Lobos | Yes |
| 26010002 | Canadas, Isla de Lobos | Yes |
| 26010003 | Isla de Lobos, No Name | Yes |
| 26010004 | Paris, Isla de Lobos | Yes |
| 26010005 | Capirotes, Isla de Lobos | Yes |
| 26010006 | No Name 2, Isla de Lobos | Yes |
| 2602 | s. of Tamiahua - Tuxpam | N/A |
| 2603 | s. of Tuxpam - Villa Emilio Carranza | N/A |
| 2604 | s. of Villa E. C. - Anton Lizardo (incl. Veracruz) | N/A |
| 26040001 | Cabo Mex, Anegada de Adentro (Veracruz) | Yes |
| 26040002 | La Virgen , Anegada de Adentro (Veracruz) | Yes |
| 26040003 | Anegada de Adentro Cola de Gato (Veracruz) | Yes |
| 26040004 | La Blanquilla Sotaventa Sur (Veracruz) | Yes |
| 26040005 | Ahogado del Arquitecto (Veracruz) | Yes |
| 26040006 | Isla Verde Sur (Veracruz) | Yes |
| 26040007 | Isla Verde Oeste/Faro (Veracruz) | No - report |
| 26040008 | La Blanquilla Sur Barolovento/Faro Sur (Veracruz) | Yes |
| 26040009 | La Blanquilla Lado Norte Sotavento/Faro Norte (Ver | Yes |
| 26040010 | Riva Palacio | Yes |
| 26040011 | Cañadas, Anagada de Afuera, Antón Lizardo (Veracru | No - report |
| 26040012 | Cementerio, Anagada de Afuera, Antón Lizardo (Vera | No - report |
| 26040013 | La Cadena, Anegada de Adentro (Veracruz) | No - report |
| 26040014 | Catedrales, Isla Verde (Veracruz) | No - report |
| 26040015 | Ahogado de Guilligan (Veracruz) | Yes |
| 26040016 | Isla Sacrificio (Veracruz) | No - report |
| 26040017 | Anton Lizardo, A. Afuera (Camaronero) | No - report |
| 26040018 | A. Adentro, El Ancla del Morgan | No - report |
| 26040019 | Isla Verde, Pozas | No - report |
| 26040020 | Rielero (Topatillo) | Yes |
| 26040021 | El ancla (Anegada de Afuera) | No - report |
| 26040022 | Isla Verde Este | No - report |
| 26040023 | La Lampara (Cabezo Reef Anton Lizardo)) | Yes |
| 26040024 | Barco Valientes (Cabezo Anton Lizardo) | Yes |
| 26040025 | El Ojo (Cabezo Anton Lizardo) | Yes |
| 26040026 | La Poza del Sabalo, Isla de Enmedio | No - report |
| 26040027 | Sargazos, Isla de Enmedio | Yes |
| 26040028 | El Cano del Diablo | Yes |
| 26040029 | Los Cabitos, Topetillo | Yes |
| 26040030 | Ana Elena (Anegada de Aguera wreck in lagoon insid | No - report |
| 26040031 | Poza Santiaguillo | Yes |
| 26040032 | La Poza de las Cuberas (Topetillo Reef) | Yes |
| 26040033 | Pajaros Norte Sotavento (Pajaros Reef) | Yes |
| 26040034 | Ahogado Marsey | Yes |
| 26040035 | La estufa del diablo (Anegada de Afuera) | Yes |
| 2605 | s. of Anton Lizardo - Roca Partida | N/A |
| 2606 | s. of Roca Partida - Coatzacoalcos | N/A |
| 26060001 | La Poza, Roca Partida | Yes |
| 2607 | e. of Coatzacoalcos - Tabasco State | N/A |
