Printer-friendly version
Zone code listing
Zone code 9302: Gray's Reef NMS
| Zone Code | Name | Have Coordinates? |
|---|---|---|
| 93020001 | Gray's Reef National Marine Sanctuary - unspecifie | No - report |
| 93020003 | Station 20 (Gray's Reef NMS Monitoring Site ) | Yes |
| 93020004 | GRNMS Southwest Ledge 1 | Yes |
| 93020005 | GRNMS Southwest Ledge 2 / The Terraces | Yes |
| 93020006 | GRNMS Southwest Ledge 3 | Yes |
| 93020007 | GRNMS Site R9 | Yes |
| 93020008 | GRNMS Site F3 | Yes |
| 93020011 | May05_LAM9 - Tigershark Ledge | Yes |
| 93020012 | May05_LAM6 - Hake Ledge | Yes |
| 93020013 | Spoonnose | Yes |
| 93020014 | Skate City | Yes |
| 93020015 | Goliath Ledge | Yes |
| 93020016 | J-Reef Ledge | Yes |
| 93020017 | Liberty Ship Daniels | Yes |
| 93020018 | Lauren's Ledge | Yes |
| 93020019 | Site 51 | Yes |
| 93020020 | Site 64 | No - report |
| 93020021 | Barge Olympia | Yes |
| 93020022 | Scamp Ledge (V-8) | Yes |
| 93020023 | Housing Site | Yes |
| 93020024 | Sand Dollar Ledge (V-17) | Yes |
| 93020025 | V-10 (sand) | No - report |
| 93020026 | May05_LAM1 | Yes |
| 93020027 | May05_LAM2 | Yes |
| 93020028 | May05_LAM3 | Yes |
| 93020029 | May05_LAM4 | Yes |
| 93020030 | May05_LAM7 | Yes |
| 93020031 | May05_LAM8 | Yes |
| 93020032 | May05_LAM10 | Yes |
| 93020033 | May05_LAM11 | Yes |
| 93020034 | May05_LAM12 | Yes |
| 93020035 | May05_LAM13 | Yes |
| 93020036 | May05_LAM14 | Yes |
| 93020037 | May05_LAM15 | Yes |
| 93020038 | May05_LAM16 | Yes |
| 93020039 | May05_LAM17 | Yes |
| 93020040 | Sarah's Ledge (swim east) | Yes |
| 93020041 | East of Africa (swim W to Africa, E to ledge) | Yes |
| 93020042 | Funny Face Fish (swim east) | Yes |
| 93020043 | Wicked Witch of the South (swim east) | Yes |
| 93020044 | Donut Hole | Yes |
| 93020045 | Paul's Pancreatic Reef | Yes |
| 93020046 | Handlebar Mustache | Yes |
| 93020047 | Tatonka | Yes |
| 93020048 | Panther | Yes |
| 93020049 | The Claw (swim west) | Yes |
| 93020050 | Seagull Ledge (swim west) | Yes |
| 93020051 | Pop-a-Top | Yes |
| 93020052 | Trawl 13 (swim NW) | Yes |
| 93020053 | Wil's Liver (swim west or north) | Yes |
| 93020054 | Jigsaw Reef | Yes |
| 93020055 | Snapper Banks | Yes |
| 93020056 | May05_SP12 | Yes |
| 93020057 | May05_FS2 | Yes |
| 93020058 | May05_R1 | Yes |
| 93020059 | May05_LBM12 | Yes |
| 93020060 | May05_SP8 | Yes |
| 93020061 | May05_LAM18 | Yes |
| 93020062 | R2 Tower (outside sanctuary) | No - report |
| 93020063 | R2 Hard Bottom (outside sanctuary) | Yes |
| 93020064 | J Reef Sand (outside sanctuary) | Yes |
| 93020065 | Major Event | Yes |
| 93020067 | May05_LAM9 | Yes |
| 93020068 | GR4 | Yes |
