Region: TWA
Geographic Zones: GREATER ANTILLES & VIRGIN ISLANDS - Zone 6 » Puerto Rico - Zone 63 » Vieques Island - Zone 6305
Survey Types: Species & Abundance, Species Only
Dates: 1/1/93 - 10/24/25
Total Surveys: 83
#Species Reported: 191
Average Species Reported on a Survey by Expert Surveyors: 36.18
Average Species Reported on a Survey by Novice Surveyors: 39.18
Survey Type: SA = Species & Abundance; SO = Species Only - How to interpret REEF data?
Click a column header to sort by that column. Hold shift and click to sort by multiple columns
| Surveys | Bottom Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Expert | Novice | |||||
| Code | Name | SA | SO | SA | SO | (H:M) |
| 6 | GREATER ANTILLES & VIRGIN ISLANDS | 47 | 2 | 34 | 0 | 76:30 |
| 63 | Puerto Rico | 47 | 2 | 34 | 0 | 76:30 |
| 6305 | Vieques Island | 47 | 2 | 34 | 0 | 76:30 |
| 63050001 | Vieques Deep | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:52 |
| 63050002 | Vieques Shallow | 0 | 0 | 3 | 0 | 2:50 |
| 63050003 | Little cove | 2 | 0 | 1 | 0 | 3:00 |
| 63050004 | Vieques VT1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:10 |
| 63050005 | Vieques VS3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:30 |
| 63050006 | Vieques VT2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:30 |
| 63050007 | Vieques VRT2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:30 |
| 63050008 | Vieques VRT1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
| 63050009 | Vieques The Killen | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:10 |
| 63050010 | Vieques VC1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:30 |
| 63050011 | Vieques VC2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:30 |
| 63050012 | Vieques VS1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:55 |
| 63050013 | Vieques VS2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
| 63050014 | Vieques VS4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
| 63050015 | Vieques VS5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
| 63050016 | Mosquito Reef | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:45 |
| 63050017 | Los Canones | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:35 |
| 63050018 | 3 Rocks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:35 |
| 63050019 | Esperanza Pier | 0 | 0 | 2 | 0 | 2:40 |
| 63050020 | Cayo Afueria | 0 | 0 | 2 | 0 | 4:00 |
| 63050021 | Mosquito Bay | 0 | 0 | 2 | 0 | 2:45 |
| 63050022 | Sun Bay (outside and closer to Media Luna Beach) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:45 |
| 63050023 | Bahia de Chiva | 0 | 0 | 3 | 0 | 4:40 |
| 63050024 | Isla de Chiva West side | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:00 |
| 63050025 | Ensenada Honda (Turtles) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:30 |
| 63050026 | Bahia Salina | 0 | 0 | 2 | 0 | 3:30 |
| 63050027 | Mosquito Pier | 8 | 0 | 6 | 0 | 11:33 |
| 63050028 | Arena Reef | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:42 |
| 63050030 | Green Beach / Punta Arenas | 11 | 0 | 1 | 0 | 8:34 |
| 63050031 | Boulders | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:28 |
| 63050033 | Cayo Real East Side | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:30 |
| 63050034 | Sun Bay East Side (Vieques) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2:36 |
| 63050035 | Reef off Puerto Real (Vieques) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:14 |
| 63050036 | K&K's Haven (Vieques) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:16 |
| 63050037 | Cayo de Tierra West side | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:30 |
| TOTALS | 47 | 2 | 34 | 0 | 76:30 | |
Species
%SF = Sighting Frequency; DEN = Density Score - How to interpret REEF data?
Bar length corresponds to sighting frequency
Color saturation corresponds to density score
Click + to display species image and additional information.
Bar length corresponds to sighting frequency
Color saturation corresponds to density score
Click + to display species image and additional information.
Bridled Goby Complex (Bridled/Sand-Canyon/Patch-Reef) - Goby
(C. glaucofraenum/C. venezuelae/C. tortugae)
(C. glaucofraenum/C. venezuelae/C. tortugae)
Unidentified Silvery Fish (Silversides / Anchovies / Herrings) - Silvery Fishes - Silversides, Herrings, and Anchovies
(Atheriniformes sp./ Clupeiformes sp.)
(Atheriniformes sp./ Clupeiformes sp.)
Mutton Snapper - Snapper
(Lutjanus analis)
(Lutjanus analis)
Juvenile Grunt - Grunt
(Haemulon sp.)
(Haemulon sp.)
Pearl Blenny - Blenny - Combtooth
(Entomacrodus nigricans)
(Entomacrodus nigricans)
Purplemouth Moray - Moray
(Gymnothorax vicinus)
(Gymnothorax vicinus)
Sharksucker - Remora
(Echeneis naucrates)
(Echeneis naucrates)
Unidentified Triplefin species - Triplefin (Blenny)
(Enneanectes sp.)
(Enneanectes sp.)
Banded Jawfish - Jawfish
(Opistognathus macrognathus)
(Opistognathus macrognathus)
Bridled Goby (true species; not complex) - Goby
(Coryphopterus glaucofraenum)
(Coryphopterus glaucofraenum)
Flagfin Mojarra - Mojarra
(Eucinostomus melanopterus)
(Eucinostomus melanopterus)
Greenbanded Goby - Goby
(Tigrigobius multifasciatus)
(Tigrigobius multifasciatus)
Lancer Dragonet - Dragonet
(Paradiplogrammus bairdi)
(Paradiplogrammus bairdi)
Orange Filefish - Filefish
(Aluterus schoepfii)
(Aluterus schoepfii)
Redear Sardine (Redear Herring) - Silvery Fishes - Silversides, Herrings, and Anchovies
(Harengula humeralis)
(Harengula humeralis)
Sea Turtle sp. (unidentified) - Sea Turtles
()
()
Spotted Scorpionfish - Scorpionfish
(Scorpaena plumieri plumieri)
(Scorpaena plumieri plumieri)
Unidentified Needlefish - Needlefish
()
()
Dwarf Sand Perch - Seabass
(Diplectrum bivittatum)
(Diplectrum bivittatum)
Orangespotted Goby - Goby
(Nes longus)
(Nes longus)
Patch-Reef Goby (part of Bridled Goby Complex) - Goby
(Coryphopterus tortugae)
(Coryphopterus tortugae)
Remora - Remora
(Remora remora)
(Remora remora)











































































































































































