Region: TWA
Geographic Zones: GREATER ANTILLES & VIRGIN ISLANDS - Zone 6 » US Virgin Islands - Zone 64
Survey Types: Species & Abundance, Species Only
Dates: 1/1/93 - 10/25/25
Total Surveys: 3869
#Species Reported: 440
Average Species Reported on a Survey by Expert Surveyors: 58.43
Average Species Reported on a Survey by Novice Surveyors: 40.48
Survey Type: SA = Species & Abundance; SO = Species Only - How to interpret REEF data?
Click a column header to sort by that column. Hold shift and click to sort by multiple columns
| Surveys | Bottom Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Expert | Novice | |||||
| Code | Name | SA | SO | SA | SO | (H:M) |
| 6 | GREATER ANTILLES & VIRGIN ISLANDS | 1756 | 1 | 1914 | 198 | 4106:16 |
| 64 | US Virgin Islands | 1756 | 1 | 1914 | 198 | 4106:16 |
| 6401 | St Croix | 674 | 0 | 770 | 66 | 1665:14 |
| 64010001 | Long Reef | 1 | 0 | 3 | 0 | 4:47 |
| 64010002 | Frederiksted Pier | 45 | 0 | 68 | 4 | 154:41 |
| 64010003 | Northstar Reef | 20 | 0 | 22 | 0 | 40:16 |
| 64010004 | Butler Bay | 0 | 0 | 10 | 0 | 10:25 |
| 64010005 | Salt River Canyon | 2 | 0 | 7 | 3 | 10:55 |
| 64010006 | Buck Island | 2 | 0 | 33 | 1 | 26:15 |
| 64010007 | Rainbow Reef | 0 | 0 | 3 | 1 | 3:41 |
| 64010008 | Gentle Winds | 11 | 0 | 19 | 1 | 29:21 |
| 64010009 | West Wall / Salt River Canyon | 18 | 0 | 20 | 0 | 38:13 |
| 64010010 | Love Shack | 23 | 0 | 23 | 0 | 45:52 |
| 64010011 | Pavillion | 20 | 0 | 24 | 2 | 44:58 |
| 64010012 | Rust Op Twist | 11 | 0 | 21 | 1 | 33:46 |
| 64010013 | Cane Bay 'Oh The Wall' / Cane Bay Wall | 23 | 0 | 34 | 6 | 92:57 |
| 64010014 | Scotch Bank | 25 | 0 | 24 | 2 | 54:57 |
| 64010015 | Eagle Ray Pass / Russ's Rock / The Cliffs | 50 | 0 | 55 | 5 | 122:06 |
| 64010016 | Russ Rock / Salt River Canyon East Wall | 23 | 0 | 25 | 0 | 46:46 |
| 64010017 | Wapa Garden | 17 | 0 | 33 | 0 | 49:53 |
| 64010018 | Blue Hole | 47 | 0 | 31 | 1 | 81:35 |
| 64010019 | Cane Bay | 22 | 0 | 55 | 1 | 78:14 |
| 64010020 | Caravelle Dock | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:55 |
| 64010021 | Cormorant | 9 | 0 | 10 | 0 | 19:23 |
| 64010022 | Davis Bay | 5 | 0 | 1 | 0 | 5:47 |
| 64010023 | Green Cay Slope | 11 | 0 | 2 | 0 | 14:17 |
| 64010026 | Jason's Anchors | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:55 |
| 64010028 | Little Cozumel | 10 | 0 | 17 | 0 | 25:18 |
| 64010029 | Rosa Maria Wreck | 4 | 0 | 2 | 0 | 4:36 |
| 64010030 | St.C.Wall (Pelican Cove) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:20 |
| 64010031 | Sugar Mill (near Christiansted) | 0 | 0 | 3 | 0 | 2:23 |
| 64010032 | White Horse | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:14 |
| 64010033 | Butler Bay Deep Wrecks (Rosa Maria and Coakley Bay Tug) | 4 | 0 | 8 | 0 | 9:01 |
| 64010034 | Paul's Anchor | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:50 |
| 64010035 | 19th Hole | 7 | 0 | 6 | 0 | 14:54 |
| 64010036 | Turner Hole | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:00 |
| 64010037 | Isaac's Bay | 0 | 0 | 1 | 17 | 17:50 |
| 64010038 | Hotel on the Cay Beach | 7 | 0 | 19 | 1 | 31:50 |
| 64010039 | Day's Reef | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:54 |
| 64010040 | Mooring #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:52 |
| 64010041 | Swirling Ring of Death (Dan's Reef) | 2 | 0 | 11 | 0 | 14:03 |
| 64010042 | Cruzan Comfort | 4 | 0 | 0 | 0 | 4:34 |
| 64010043 | Stingray Sted | 20 | 0 | 4 | 0 | 23:43 |
| 64010044 | Torquoise Bay | 25 | 0 | 13 | 0 | 39:41 |
| 64010045 | Sleeping Shark Hole | 12 | 0 | 9 | 0 | 20:04 |
| 64010046 | Salt River (Inner East Wall) | 31 | 0 | 18 | 0 | 47:41 |
| 64010047 | Salt River (Inner West Wall) | 6 | 0 | 5 | 0 | 10:18 |
| 64010048 | Judith's Fancy | 11 | 0 | 2 | 0 | 14:38 |
| 64010049 | Sugar Beach | 15 | 0 | 6 | 0 | 21:54 |
| 64010050 | Shooters | 21 | 0 | 18 | 0 | 39:08 |
| 64010052 | Protestant Cay West | 8 | 0 | 4 | 0 | 16:01 |
| 64010053 | Buck Island - E corner, underwater trail and Moorings | 10 | 0 | 6 | 0 | 18:46 |
| 64010054 | Cameron TB Beach | 3 | 0 | 0 | 0 | 4:10 |
| 64010056 | Slippery Fingers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:54 |
| 64010057 | Superbowl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:55 |
| 64010058 | Kings Cross Alley / Eelectric Avenue (off Westend Saltpond) | 5 | 0 | 4 | 0 | 9:47 |
| 64010059 | Buoy No 1 Christiansted Harbour | 6 | 0 | 2 | 0 | 6:41 |
| 64010060 | Red Cliff | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:21 |
| 64010061 | Pelicans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:30 |
| 64010062 | Captain Morgans | 1 | 0 | 4 | 0 | 4:07 |
| 64010063 | White Chair | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:01 |
| 64010064 | Sugar Mill (Cane Bay) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:16 |
| 64010065 | On The Rocks | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
| 64010068 | Black Durgon Alley | 2 | 0 | 1 | 0 | 1:36 |
| 64010069 | Sandchute | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:21 |
| 64010070 | Pole on the Wall | 4 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 64010071 | Surge City | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:02 |
| 64010074 | Senators Reef | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
| 64010075 | Alien Nation | 4 | 0 | 4 | 0 | 8:34 |
| 64010076 | Armegeddon | 3 | 0 | 8 | 0 | 9:32 |
| 64010077 | Butler Bay Shallow Wrecks / Suffolk Maid / Northwind / Virgin Islander | 5 | 0 | 15 | 0 | 15:08 |
| 64010078 | Sprat Hole / Horseshoe Reef (St. Croix) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:04 |
| 64010079 | Buck Island South | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:18 |
| 64010081 | Three Amigos (tip of Fredriksted Pier) | 1 | 0 | 2 | 0 | 4:20 |
| 64010083 | Aquarium | 3 | 0 | 7 | 0 | 11:02 |
| 64010085 | USV2P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:33 |
| 64010086 | USP1P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:41 |
| 64010087 | USV3P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:29 |
| 64010088 | BDS2P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:31 |
| 64010089 | SDV16P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:29 |
| 64010090 | SSV16P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:28 |
| 64010091 | UDV19P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:32 |
| 64010092 | UDR3P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:34 |
| 64010093 | UDV22P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:39 |
| 64010094 | 8DV1P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:37 |
| 64010095 | BSP2P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:25 |
| 64010096 | WDV2P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:33 |
| 64010097 | SDV8P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:33 |
| 64010098 | SSV3P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:25 |
| 64010099 | SDS1P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:29 |
| 64010100 | SSV7P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:30 |
| 64010101 | SSV2P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:31 |
| 64010102 | UDP3P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:40 |
| 64010103 | SSV11P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:35 |
| 64010104 | SDV9P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:31 |
| 64010105 | SSP6A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:27 |
| 64010106 | SSV6P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:30 |
| 64010107 | SDR3P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:37 |
| 64010108 | NPK02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:43 |
| 64010109 | NPK04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:49 |
| 64010118 | Buck P1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:30 |
| 64010126 | Little Mill Point (north of pier) | 0 | 0 | 4 | 0 | 4:18 |
| 64010127 | Chubs (north of pier) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2:18 |
| 64010128 | Rum Barrel (south of pier) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2:22 |
| 64010129 | Nooks and Crannies / Cables | 0 | 0 | 3 | 0 | 3:33 |
| 64010130 | Sandy Point | 0 | 0 | 4 | 0 | 3:22 |
| 64010131 | Cane Bay Shallow | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:15 |
| 64010132 | Princess | 3 | 0 | 0 | 0 | 3:01 |
| 64010133 | Firing Range | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:10 |
| 64010134 | Emerald Garden | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:55 |
| 64010135 | Gentle Winds Condos Beach | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:20 |
| 64010136 | Mermaid Beach (Buccaneer) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:25 |
| 64010137 | Whistle Beach (Buccaneer) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:25 |
| 64010138 | Blue Chute (West of Blue Hole) | 3 | 0 | 8 | 0 | 11:21 |
| 64010139 | Turtle Beach (Buck Island SW side off St Croix) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:50 |
| 64010140 | Mill Point | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:55 |
| 64010141 | King's Reef | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:59 |
| 64010142 | Spanish Anchor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:27 |
| 64010143 | Salt River East Outer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:55 |
| 64010144 | Wiz Bang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:54 |
| 64010145 | Juliette Sprat | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
| 64010146 | Wapa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:53 |
| 6402 | St Thomas | 698 | 0 | 509 | 15 | 1243:58 |
| 64020001 | Pinnacles at Frenchcap Cay | 16 | 0 | 4 | 0 | 16:44 |
| 64020002 | East End Capella Point | 10 | 0 | 0 | 0 | 10:45 |
| 64020003 | Saba Island | 2 | 0 | 11 | 0 | 12:38 |
| 64020004 | Coki Beach | 8 | 0 | 14 | 4 | 27:46 |
| 64020005 | Cartanza Senor Wreck (Buck Island) | 12 | 0 | 10 | 1 | 19:48 |
| 64020006 | Calf Rock | 24 | 0 | 15 | 0 | 35:06 |
| 64020007 | Buck Island Point | 11 | 0 | 9 | 0 | 18:09 |
| 64020008 | Ledges of Little Saint James | 50 | 0 | 31 | 0 | 78:47 |
| 64020009 | Cow Rock | 58 | 0 | 28 | 0 | 79:53 |
| 64020010 | The Barges | 11 | 0 | 16 | 0 | 26:31 |
| 64020011 | Grassy Key | 11 | 0 | 5 | 0 | 13:11 |
| 64020012 | General Rogers Wreck | 11 | 0 | 8 | 0 | 13:13 |
| 64020013 | Christmas Cove | 15 | 0 | 12 | 1 | 36:23 |
| 64020014 | Dog Rock | 27 | 0 | 13 | 0 | 41:19 |
| 64020015 | Arches and Tunnels (off Thatch Island) | 11 | 0 | 15 | 0 | 24:15 |
| 64020016 | Flat Cay | 7 | 0 | 17 | 0 | 21:33 |
| 64020017 | Black Point | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:50 |
| 64020018 | Andre's Reef (Buck Island) | 10 | 0 | 4 | 0 | 13:15 |
| 64020019 | V Luck Point (Caret Bay) | 4 | 0 | 1 | 0 | 4:15 |
| 64020020 | Sprat Bay (Water Island) | 2 | 0 | 2 | 1 | 4:29 |
| 64020021 | Wreck of the Miss Opportunity | 1 | 0 | 9 | 1 | 8:00 |
| 64020022 | Barracuda Point (Buck Island) | 2 | 0 | 1 | 0 | 3:12 |
| 64020023 | Stragglers | 25 | 0 | 10 | 0 | 36:36 |
| 64020024 | Sprat Point (Water Island) | 12 | 0 | 11 | 0 | 21:48 |
| 64020025 | Packet Rock | 21 | 0 | 7 | 0 | 28:49 |
| 64020027 | Joe's Jam/Coral Bowl | 15 | 0 | 6 | 0 | 17:44 |
| 64020028 | Bolongo Bay | 15 | 0 | 9 | 0 | 20:59 |
| 64020029 | Erin's Reef | 10 | 0 | 1 | 0 | 10:58 |
| 64020031 | Supermarket / Limestone Reef (Water Island) | 11 | 0 | 3 | 0 | 12:35 |
| 64020032 | Armando's Paradise | 15 | 0 | 5 | 0 | 19:41 |
| 64020033 | Rye Reef in Wreck Bay (Buck Island) | 18 | 0 | 6 | 0 | 22:36 |
| 64020034 | Dive Flag Rock | 22 | 0 | 9 | 0 | 30:54 |
| 64020035 | Pokie's Pleasure | 11 | 0 | 0 | 0 | 11:38 |
| 64020036 | Deck Point (Beverhout Pt) | 12 | 0 | 6 | 0 | 26:05 |
| 64020037 | Water Point | 4 | 0 | 4 | 0 | 12:03 |
| 64020038 | Veti Bay (Thatch Cay) | 2 | 0 | 4 | 0 | 4:53 |
| 64020042 | Whistling Cay | 2 | 0 | 12 | 0 | 15:48 |
| 64020043 | Nazareth Bay | 19 | 0 | 8 | 1 | 41:27 |
| 64020044 | Brewers Bay | 3 | 0 | 6 | 0 | 11:49 |
| 64020045 | Coculus Rocks (Jersey Bay) | 2 | 0 | 3 | 0 | 8:04 |
| 64020046 | Hull Bay | 1 | 0 | 7 | 0 | 12:46 |
| 64020047 | Cabrita Point | 14 | 0 | 6 | 0 | 24:38 |
| 64020048 | Ray's rise (btw Big & Little St James) | 7 | 0 | 3 | 0 | 10:48 |
| 64020049 | Rotto Cay (Jersey Bay) | 2 | 0 | 1 | 0 | 3:52 |
| 64020050 | Shark Island | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:44 |
| 64020051 | Bull Point (Thatch Cay) | 3 | 0 | 2 | 0 | 4:08 |
| 64020052 | Smith Bay | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:30 |
| 64020053 | Great Bay | 15 | 0 | 5 | 0 | 24:46 |
| 64020054 | Rough Point (Outer Brass Isl) | 2 | 0 | 3 | 0 | 5:10 |
| 64020055 | Stumpy Point | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:45 |
| 64020056 | Dorthea Bay | 0 | 0 | 2 | 0 | 3:00 |
| 64020057 | Spring Bay | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:30 |
| 64020058 | Tropaco Point | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:00 |
| 64020059 | Western Bay (Outer Brass Isl) | 3 | 0 | 1 | 0 | 4:00 |
| 64020060 | Lizard Rocks | 3 | 0 | 1 | 0 | 3:35 |
| 64020061 | Water Bay | 1 | 0 | 3 | 0 | 5:10 |
| 64020062 | Santa Maria Bay | 0 | 0 | 2 | 0 | 2:01 |
| 64020063 | Pelican Cay | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:40 |
| 64020064 | Western Point (Thatch Cay) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:30 |
| 64020065 | Redhook Bay | 8 | 0 | 4 | 0 | 16:35 |
| 64020066 | Botany Bay | 2 | 0 | 1 | 0 | 3:20 |
| 64020067 | Sail Rock | 0 | 0 | 9 | 0 | 6:49 |
| 64020068 | Savana Island | 1 | 0 | 3 | 0 | 3:39 |
| 64020069 | Mandal Point | 0 | 0 | 2 | 0 | 2:12 |
| 64020070 | Tutu Bay | 0 | 0 | 1 | 1 | 15:20 |
| 64020071 | Cockroach Island | 3 | 0 | 1 | 0 | 3:45 |
| 64020072 | Dutchcap Cay | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:55 |
| 64020073 | Pretty K Lip Point | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:30 |
| 64020074 | Cowpet Bay | 3 | 0 | 3 | 0 | 8:05 |
| 64020075 | Fortuna Bay | 0 | 0 | 2 | 0 | 2:55 |
| 64020076 | Frenchcap Northside | 4 | 0 | 4 | 0 | 7:06 |
| 64020077 | Westside (Salt Cay) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:55 |
| 64020078 | Wreck WIT Concrete | 1 | 0 | 7 | 0 | 5:18 |
| 64020079 | Cricket Rock | 4 | 0 | 0 | 0 | 3:37 |
| 64020080 | Dry Rocks | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:03 |
| 64020081 | St. John Bay | 3 | 0 | 2 | 2 | 5:20 |
| 64020082 | Bareass Bay | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:45 |
| 64020083 | Welk Rocks | 2 | 0 | 0 | 0 | 2:05 |
| 64020084 | Central Fingers (Jersey Bay) | 7 | 0 | 1 | 0 | 10:23 |
| 64020085 | Green Cay | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:30 |
| 64020086 | East Bank at Hans Lollick Isl. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:50 |
| 64020087 | Mother Lode | 0 | 0 | 4 | 0 | 3:21 |
| 64020088 | Frenchy Pinnacle | 3 | 0 | 1 | 0 | 2:54 |
| 64020089 | Creaking Rock | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:10 |
| 64020090 | Creaking Gardens | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:19 |
| 64020091 | Coculus Point | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:25 |
| 64020092 | East Jersey Bay | 2 | 0 | 0 | 0 | 2:45 |
| 64020093 | Boat Hook Reef | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:45 |
| 64020094 | South Deck Reef | 3 | 0 | 0 | 0 | 3:05 |
| 64020095 | Dog Island East | 5 | 0 | 1 | 0 | 6:20 |
| 64020096 | Jim's Spot | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:32 |
| 64020097 | Lobster Bowl | 3 | 0 | 2 | 0 | 3:49 |
| 64020098 | Claiborne Wreck - St. Thomas | 0 | 0 | 3 | 0 | 1:46 |
| 64020099 | Hidden Valley - St. Thomas | 0 | 0 | 3 | 0 | 2:33 |
| 64020100 | Grassey Key - Charly's Reef | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:49 |
| 64020101 | Grass Cay - Creature Cove | 2 | 0 | 0 | 0 | 2:19 |
| 64020102 | Grass Cay - Grassco Junction | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:31 |
| 64020103 | Grass Cay - Al's cut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:47 |
| 64020104 | East French Rise | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:15 |
| 64020105 | Wreck of the Kennedy | 0 | 0 | 6 | 1 | 5:26 |
| 64020106 | Long Point | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:40 |
| 64020107 | Jimmy's Reef | 0 | 0 | 3 | 0 | 3:01 |
| 64020108 | Wit Shoals | 1 | 0 | 11 | 0 | 7:53 |
| 64020109 | Lonely Fingers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:50 |
| 64020110 | Cas Cay (Red Point) | 1 | 0 | 4 | 0 | 5:15 |
| 64020111 | Capella Island (Bigeye Deep) | 4 | 0 | 1 | 0 | 4:53 |
| 64020112 | WIT Power wreck | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:00 |
| 64020113 | Ornen Rock | 3 | 0 | 1 | 0 | 4:40 |
| 64020114 | Little Hans Lollik Island (NE Pt.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:20 |
| 64020115 | Inner Brass Island (NW Steep Reef) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4:30 |
| 64020116 | Stephen's Kay | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:58 |
| 64020118 | South Buck Deep | 2 | 0 | 0 | 0 | 2:20 |
| 64020119 | Current Rock | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
| 64020120 | Rock Pile | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:43 |
| 64020121 | The Castle or Castle Rock | 0 | 0 | 3 | 0 | 2:44 |
| 64020123 | Bluebeard Club East | 4 | 0 | 0 | 0 | 2:05 |
| 64020124 | Bluebeard Club West | 3 | 0 | 0 | 0 | 2:20 |
| 64020125 | Fish Bowl | 5 | 0 | 1 | 0 | 6:08 |
| 64020128 | Secret Harbor Beach (Nazareth Bay) | 0 | 0 | 5 | 0 | 7:00 |
| 64020129 | Sapphire Beach (St. John Bay) | 0 | 0 | 4 | 0 | 4:40 |
| 64020130 | Tejo's Treasure (Buck Island Cove) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:47 |
| 64020131 | Shipwreck Cove snorkel (Buck Island) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2:10 |
| 64020132 | Dolphin Rocks | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:29 |
| 64020133 | Muhlenfels Point (Frenchman's Reef) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2:58 |
| 64020134 | Morningstar Bay | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:22 |
| 64020135 | Magens Bay | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:15 |
| 64020136 | Turtle Cove (Buck Island) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
| 64020137 | West Cay | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:11 |
| 64020138 | West Side Story | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:59 |
| 64020139 | Two Rays | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:48 |
| 64020140 | Snapper Valley / Submarine Alley | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:31 |
| 64020141 | Turtle West | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:52 |
| 64020142 | Haulover Cove - NW Hassell Island | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:00 |
| 64020143 | Mermaid's Chair (North side) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:50 |
| 64020146 | Deep Grass Cay | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:42 |
| 64020147 | Flag Pole (Little St. James) | 9 | 0 | 3 | 0 | 12:44 |
| 6403 | St John | 384 | 1 | 633 | 112 | 1158:05 |
| 64030001 | Congo Cave | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:42 |
| 64030002 | Carval Rock | 17 | 0 | 17 | 0 | 30:56 |
| 64030003 | Fishbowl Reef | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:54 |
| 64030004 | Trunk Bay Underwater Trail | 15 | 0 | 37 | 1 | 57:18 |
| 64030005 | Salt Pond Bay | 5 | 0 | 31 | 7 | 42:41 |
| 64030006 | The Caves | 1 | 0 | 1 | 1 | 3:57 |
| 64030007 | Francis Bay | 17 | 0 | 74 | 8 | 89:06 |
| 64030008 | Grass Cay | 11 | 0 | 8 | 0 | 15:21 |
| 64030009 | Steven Cay | 10 | 0 | 9 | 2 | 17:30 |
| 64030010 | Lavango Cay (south side bay) | 9 | 0 | 5 | 4 | 13:52 |
| 64030011 | Mingo Cay | 18 | 0 | 18 | 5 | 35:20 |
| 64030012 | Congo Cay | 12 | 0 | 15 | 2 | 24:30 |
| 64030013 | Hawksnest Bay | 19 | 0 | 7 | 5 | 23:30 |
| 64030014 | Honeymoon Bay | 12 | 0 | 24 | 3 | 50:55 |
| 64030015 | Two Brothers | 6 | 0 | 3 | 0 | 10:52 |
| 64030016 | Peter Bay | 2 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 64030017 | Devers Bay | 3 | 0 | 1 | 0 | 2:33 |
| 64030018 | Haulover Bay | 10 | 0 | 48 | 11 | 140:06 |
| 64030019 | Cinnamon Bay | 3 | 0 | 13 | 1 | 16:25 |
| 64030020 | Waterlemon Cay | 17 | 0 | 74 | 1 | 87:34 |
| 64030021 | May Point (Steven Cay) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2:50 |
| 64030022 | Caneel Bay South | 14 | 0 | 15 | 0 | 22:30 |
| 64030023 | Al's Cut/Jaws (Grass Cay) | 11 | 0 | 9 | 0 | 19:44 |
| 64030024 | Lavango Cay North Bay | 1 | 0 | 0 | 2 | 3:03 |
| 64030025 | Maple Leaf/White Point | 10 | 0 | 8 | 0 | 14:52 |
| 64030026 | Booby Rock | 8 | 0 | 15 | 0 | 26:54 |
| 64030027 | Brown Bay | 0 | 0 | 5 | 0 | 5:30 |
| 64030028 | Cocolobo Cay (Fish Bay) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2:39 |
| 64030029 | Ed's Head | 2 | 0 | 1 | 0 | 2:27 |
| 64030030 | Westin shore (Great Cruz Bay) | 31 | 0 | 2 | 0 | 21:04 |
| 64030031 | Leinster Bay | 3 | 0 | 8 | 1 | 12:48 |
| 64030032 | Maho Bay | 12 | 0 | 8 | 2 | 22:52 |
| 64030033 | West Outer Reef in Fish Bay | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:30 |
| 64030034 | East Outer Reef in Fish Bay | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:30 |
| 64030035 | East Inner Reef in Fish Bay | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:00 |
| 64030036 | Donkey Bight Reef (Lameshure Bay) | 0 | 0 | 4 | 1 | 6:45 |
| 64030037 | Yawzi Point Reef (Lameshure Bay) | 2 | 0 | 8 | 2 | 14:18 |
| 64030038 | Tektite Reef (Lameshure Bay) | 3 | 0 | 12 | 0 | 15:24 |
| 64030039 | Angelfish Reef | 2 | 0 | 2 | 1 | 6:30 |
| 64030040 | Coral Gardens (Grass Cay) | 0 | 0 | 3 | 0 | 2:45 |
| 64030041 | School Room (Grass Cay) | 0 | 0 | 4 | 0 | 3:15 |
| 64030043 | Eagle Shoal | 2 | 0 | 5 | 1 | 7:48 |
| 64030044 | Princess Bay | 1 | 0 | 7 | 2 | 7:31 |
| 64030045 | Hurricane Hole | 0 | 0 | 29 | 33 | 71:40 |
| 64030046 | Witches | 6 | 0 | 1 | 0 | 5:49 |
| 64030048 | Mary Creek (Leinster Bay) | 5 | 0 | 0 | 0 | 3:15 |
| 64030049 | Lind Point | 3 | 0 | 1 | 0 | 3:25 |
| 64030050 | Dittlif Point | 1 | 0 | 4 | 0 | 5:04 |
| 64030051 | Newfound Bay - Outside Reef -Nside | 2 | 0 | 2 | 0 | 5:06 |
| 64030052 | Green Cay - South side moorings | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:53 |
| 64030053 | Henley Cay | 1 | 0 | 9 | 1 | 8:45 |
| 64030054 | Leduck Island | 2 | 0 | 0 | 0 | 2:45 |
| 64030055 | Maria Bluff | 2 | 0 | 0 | 0 | 2:10 |
| 64030056 | Window Drop | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:22 |
| 64030057 | Congo East | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:29 |
| 64030058 | Ram's Head Point - St. John | 1 | 0 | 5 | 1 | 7:06 |
| 64030059 | Flanagan Island | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:00 |
| 64030060 | Lesser Lameshur Bay | 1 | 0 | 8 | 0 | 6:04 |
| 64030061 | Kiddel Bay | 0 | 0 | 5 | 2 | 7:35 |
| 64030062 | Dennis Bay (St. John) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:35 |
| 64030063 | Coral Bay | 0 | 0 | 2 | 2 | 4:20 |
| 64030064 | Jumbie Bay | 0 | 0 | 5 | 0 | 3:20 |
| 64030065 | Johnson Bay Reef | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:30 |
| 64030066 | Europa Bay - East Side | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:40 |
| 64030067 | Europa Bay - West Side | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:45 |
| 64030068 | Reef Bay | 0 | 0 | 10 | 0 | 8:15 |
| 64030069 | Haulover Bay South Side | 10 | 0 | 9 | 5 | 20:50 |
| 64030071 | Princess Bay Mangroves, North side of bay | 0 | 0 | 3 | 0 | 2:25 |
| 64030072 | Pelican Rock, Hansen Bay, East End | 0 | 0 | 0 | 3 | 5:00 |
| 64030073 | Hansen Bay | 3 | 0 | 1 | 1 | 5:52 |
| 64030074 | Scott Beach North Side | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:15 |
| 64030075 | Klein Bay Snorkel | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:23 |
| 64030076 | Cinnamon Bay snorkel | 3 | 0 | 2 | 0 | 3:29 |
