Zebra Moray - Moray (Gymnomuraena zebra)
Seen in 6.13% of all REEF surveys in the TEP region.
Dates: 1/1/93 - 12/31/25
Region: TEP
Click a column header to sort by that column. Hold shift and click to sort by multiple columns
| Code | Name | N | Total | Expert | Novice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | SF% | DEN | n | SF% | DEN | n | SF% | DEN | |||
| 3 | CENTRO GOLFO DE CALIFORNIA | 3097 | 196 | 6.33 | 1.16 | 35 | 5.68 | 1.17 | 161 | 6.49 | 1.15 |
| 34 | Punta Prieta - Punta Cabeza Mechuda (and Islands) | 811 | 90 | 11.1 | 1.21 | 15 | 10.42 | 1.27 | 75 | 11.24 | 1.2 |
| 3411 | Punta Mangles | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 |
| 3414 | Isla San Ildefonso | 62 | 3 | 4.84 | 1 | 2 | 8.33 | 1 | 1 | 2.63 | 1 |
| 3415 | Isla Coronados and Loreto | 60 | 3 | 5 | 1.67 | 1 | 8.33 | 2 | 2 | 4.17 | 1.5 |
| 3416 | Isla Del Carmen | 24 | 1 | 4.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.17 | 1 |
| 3419 | Punta San Pasquel and Punta Marcial - Punta Cabeza Mechuda | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1 |
| 3420 | Isla Danzante Primero | 68 | 7 | 10.29 | 1 | 2 | 11.11 | 1 | 5 | 10 | 1 |
| 3426 | Isla San Diego | 55 | 6 | 10.91 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12.77 | 1.5 |
| 3428 | Isla Las Animas | 273 | 55 | 20.15 | 1.25 | 8 | 15.38 | 1.38 | 47 | 21.27 | 1.23 |
| 3429 | Isla San José | 97 | 5 | 5.15 | 1 | 1 | 7.69 | 1 | 4 | 4.76 | 1 |
| 3430 | Isla San Francisco | 110 | 8 | 7.27 | 1 | 1 | 6.25 | 1 | 7 | 7.45 | 1 |
| 35 | Punta Cabeza Mechuda - Punta San Lorenzo | 889 | 105 | 11.81 | 1.11 | 20 | 16.81 | 1.1 | 85 | 11.04 | 1.11 |
| 3506 | Espiritu Santo - La Partida - Los Islotes | 872 | 105 | 12.04 | 1.11 | 20 | 16.81 | 1.1 | 85 | 11.29 | 1.11 |
| 37 | Punta San Antonio - Cabo Arco | 943 | 1 | 0.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.16 | 1 |
| 3701 | Isla San Pedro Nolasco | 446 | 1 | 0.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.32 | 1 |
| 4 | BAJO GOLFO DE CALIFORNIA | 810 | 83 | 10.25 | 1.16 | 8 | 11.94 | 1.13 | 75 | 10.09 | 1.16 |
| 41 | Bajo West Punta Coyote-Cabo Falso | 775 | 70 | 9.03 | 1.1 | 8 | 11.94 | 1.13 | 62 | 8.76 | 1.1 |
| 4105 | Punta Perico, East Cape | 45 | 5 | 11.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.9 | 1 |
| 4106 | Arrecife de las Focas | 7 | 2 | 28.57 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.57 | 1.5 |
| 4107 | Isla Ceralvo | 324 | 41 | 12.65 | 1.15 | 5 | 12.2 | 1.2 | 36 | 12.72 | 1.14 |
| 4110 | Punta Pescadero | 39 | 1 | 2.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.78 | 1 |
| 4114 | Cabo Pulmo Marine Park | 188 | 7 | 3.72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.91 | 1 |
| 4115 | Los Frailes | 34 | 5 | 14.71 | 1 | 2 | 33.33 | 1 | 3 | 10.71 | 1 |
| 4122 | Punta Palmillas | 39 | 1 | 2.56 | 1 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4123 | Bahia y Cabo San Lucas (incl Cabeza Ballena) | 79 | 8 | 10.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10.13 | 1 |
| 46 | Barra Mexcaltitlan-Punta Montago | 7 | 3 | 42.86 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42.86 | 1.33 |
| 4612 | Isla Isabela | 6 | 3 | 50 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 1.33 |
| 47 | Bahia de Banderas-Las Tres Marietas | 28 | 10 | 35.71 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35.71 | 1.5 |
| 4702 | Los Arcos | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 |
| 4708 | Las Tres Marietas | 19 | 8 | 42.11 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 42.11 | 1.5 |
| 4709 | Chimo | 2 | 1 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
| 5 | PACIFICO CENTRO-SUR | 1218 | 143 | 11.74 | 1.44 | 2 | 2.78 | 1 | 141 | 12.3 | 1.45 |
| 51 | Mainland Mexico | 600 | 127 | 21.17 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 127 | 21.17 | 1.48 |
| 5103 | s Pta El Carrizal - Pta Tejupan | 526 | 123 | 23.38 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 123 | 23.38 | 1.49 |
| 5108 | s Playa El Dorado - Lag. Chautengo | 10 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 |
| 5110 | s Laguna Corralero - Puerto Escondido | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 1 |
| 5111 | s Puerto Escondido - Bahias de Huatulco | 27 | 1 | 3.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.7 | 2 |
| 53 | Revillagigedo Islands | 618 | 16 | 2.59 | 1.13 | 2 | 2.78 | 1 | 14 | 2.56 | 1.15 |
| 5301 | Socorro Island | 315 | 6 | 1.9 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.13 | 1.4 |
| 5302 | San Benedicto Island | 297 | 10 | 3.37 | 1 | 2 | 5.71 | 1 | 8 | 3.05 | 1 |
| 6 | Central America | 1429 | 119 | 8.33 | 1.18 | 8 | 11.94 | 1.25 | 111 | 8.15 | 1.18 |
| 65 | Costa Rica | 1202 | 80 | 6.66 | 1.13 | 4 | 7.55 | 1.25 | 76 | 6.61 | 1.12 |
| 6501 | Conventillos - Playa del Coco | 413 | 49 | 11.86 | 1.12 | 4 | 9.09 | 1.25 | 45 | 12.2 | 1.11 |
| 6502 | s. Playa del Coco - San Juanillo | 213 | 17 | 7.98 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8.33 | 1.13 |
| 6506 | s. Caldera - Quepos | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1 |
| 6507 | s. Quepos - Pta. Mala | 55 | 1 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.82 | 0 |
| 6508 | Peninsula de Osa (s. Pta. Mala - Bajo Sucio) | 69 | 4 | 5.8 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.8 | 1.25 |
| 6510 | Cocos Island | 204 | 8 | 3.92 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3.92 | 1.13 |
| 66 | Panama | 227 | 39 | 17.18 | 1.3 | 4 | 28.57 | 1.25 | 35 | 16.43 | 1.3 |
| 6601 | Pta. Burica - Pta. Cativo | 215 | 38 | 17.67 | 1.3 | 4 | 28.57 | 1.25 | 34 | 16.92 | 1.3 |
| 6604 | n. of Pta. Mala - Pta. Chame | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 |
| 7 | Galapagos Islands | 850 | 13 | 1.53 | 1 | 4 | 3.39 | 1 | 9 | 1.23 | 1 |
| 71 | Northern Islands | 407 | 8 | 1.97 | 1 | 1 | 2.04 | 1 | 7 | 1.96 | 1 |
| 7101 | Darwin | 213 | 2 | 0.94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.04 | 1 |
| 7102 | Wolfe / Isla Wolf | 193 | 6 | 3.11 | 1 | 1 | 3.45 | 1 | 5 | 3.05 | 1 |
| 76 | Isla Santa Cruz | 159 | 3 | 1.89 | 1 | 2 | 8.7 | 1 | 1 | 0.74 | 1 |
| 7603 | Seymour | 49 | 1 | 2.04 | 1 | 1 | 14.29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7605 | Gordon Rock and Bartolomeo Island | 49 | 2 | 4.08 | 1 | 1 | 11.11 | 1 | 1 | 2.5 | 1 |
| 77 | Isla San Cristobal | 28 | 1 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.57 | 0 |
| 78 | Isla Floreana / Santa Maria | 34 | 1 | 2.94 | 1 | 1 | 14.29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7803 | Champion Island | 9 | 1 | 11.11 | 1 | 1 | 33.33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | South America | 12 | 2 | 16.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.67 | 1 |
| 81 | Colombia | 11 | 2 | 18.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.18 | 1 |
| 8101 | Malpelo Island | 11 | 2 | 18.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.18 | 1 |
