Sonora Goby - Goby - Gobio (Gobiosoma chiquita)
Seen in 3.26% of all REEF surveys in the TEP region.
Dates: 1/1/93 - 12/30/25
Region: TEP
Click a column header to sort by that column. Hold shift and click to sort by multiple columns
| Code | Name | N | Total | Expert | Novice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | SF% | DEN | n | SF% | DEN | n | SF% | DEN | |||
| 2 | ALTO GOLFO DE CALIFORNIA | 1506 | 68 | 4.52 | 1.78 | 12 | 6.82 | 1.75 | 56 | 4.21 | 1.79 |
| 21 | NORTHWEST (BAJA) SIDE | 1165 | 7 | 0.6 | 1.86 | 3 | 1.92 | 1.67 | 4 | 0.4 | 2 |
| 215 | Punta Bluff-Punta de las Animas | 618 | 4 | 0.65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.75 | 2 |
| 2154 | Isla Angel de la Guarda | 529 | 4 | 0.76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.87 | 2 |
| 216 | Bahia de San Rafael-Bahia San Francisquito | 406 | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 1.92 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2164 | Isla Salsipuedes, Isla las Animas, Isla San Lorenzo | 366 | 1 | 0.27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Punta El Pescador | 99 | 2 | 2.02 | 2 | 2 | 16.67 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Alto Golfo este | 341 | 61 | 17.89 | 1.77 | 9 | 45 | 1.78 | 52 | 16.2 | 1.77 |
| 220 | Bahia de Adair-Cabo Lobos | 295 | 61 | 20.68 | 1.77 | 9 | 45 | 1.78 | 52 | 18.91 | 1.77 |
| 2203 | Punta Peñasco | 279 | 58 | 20.79 | 1.78 | 9 | 45 | 1.78 | 49 | 18.92 | 1.78 |
| 2206 | Isla San Jorge | 16 | 3 | 18.75 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18.75 | 1.67 |
| 3 | CENTRO GOLFO DE CALIFORNIA | 3097 | 218 | 7.04 | 2.52 | 45 | 7.31 | 1.96 | 173 | 6.97 | 2.67 |
| 31 | Punta San Gabriel - Punta San Carlos | 373 | 3 | 0.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.91 | 2 |
| 3108 | Isla San Pedro Mártir | 372 | 3 | 0.81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.91 | 2 |
| 33 | Caleta Santa Maria - Isla Santa Ines | 43 | 2 | 4.65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.65 | 3 |
| 3307 | Isla Tortugas | 43 | 2 | 4.65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.65 | 3 |
| 34 | Punta Prieta - Punta Cabeza Mechuda (and Islands) | 811 | 17 | 2.1 | 2.47 | 2 | 1.39 | 2 | 15 | 2.25 | 2.53 |
| 3414 | Isla San Ildefonso | 62 | 1 | 1.61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.63 | 1 |
| 3426 | Isla San Diego | 55 | 1 | 1.82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.13 | 2 |
| 3428 | Isla Las Animas | 273 | 1 | 0.37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.45 | 3 |
| 3429 | Isla San José | 97 | 14 | 14.43 | 2.57 | 2 | 15.38 | 2 | 12 | 14.29 | 2.67 |
| 35 | Punta Cabeza Mechuda - Punta San Lorenzo | 889 | 17 | 1.91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.21 | 2 |
| 3506 | Espiritu Santo - La Partida - Los Islotes | 872 | 17 | 1.95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.26 | 2 |
| 36 | Punta Granito - Bahia San Pedro | 37 | 2 | 5.41 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.56 | 1.5 |
| 3602 | Bahía Kino | 2 | 1 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
| 3606 | Himalaya Bay | 34 | 1 | 2.94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.03 | 1 |
| 37 | Punta San Antonio - Cabo Arco | 943 | 177 | 18.77 | 2.59 | 43 | 13.96 | 1.95 | 134 | 21.1 | 2.79 |
| 3701 | Isla San Pedro Nolasco | 446 | 85 | 19.06 | 2.75 | 9 | 6.67 | 1.78 | 76 | 24.44 | 2.87 |
| 3704 | Puerto San Carlos | 497 | 92 | 18.51 | 2.43 | 34 | 19.65 | 2 | 58 | 17.9 | 2.69 |
| 4 | BAJO GOLFO DE CALIFORNIA | 810 | 5 | 0.62 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.67 | 2.4 |
| 41 | Bajo West Punta Coyote-Cabo Falso | 775 | 3 | 0.39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.42 | 2 |
| 4114 | Cabo Pulmo Marine Park | 188 | 1 | 0.53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.56 | 2 |
| 4115 | Los Frailes | 34 | 1 | 2.94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.57 | 2 |
| 4123 | Bahia y Cabo San Lucas (incl Cabeza Ballena) | 79 | 1 | 1.27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.27 | 2 |
| 47 | Bahia de Banderas-Las Tres Marietas | 28 | 2 | 7.14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.14 | 3 |
| 4708 | Las Tres Marietas | 19 | 2 | 10.53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.53 | 3 |
| 5 | PACIFICO CENTRO-SUR | 1218 | 5 | 0.41 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.44 | 2.2 |
| 51 | Mainland Mexico | 600 | 5 | 0.83 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.83 | 2.2 |
| 5103 | s Pta El Carrizal - Pta Tejupan | 526 | 3 | 0.57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.57 | 2 |
| 5110 | s Laguna Corralero - Puerto Escondido | 2 | 1 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
| 5111 | s Puerto Escondido - Bahias de Huatulco | 27 | 1 | 3.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.7 | 3 |
