Panama Graysby - Seabass - Cabrilla Y Mero (Cephalopholis panamensis)
Seen in 53.49% of all REEF surveys in the TEP region.
Dates: 1/1/93 - 10/31/25
Region: TEP
Click a column header to sort by that column. Hold shift and click to sort by multiple columns
| Code | Name | N | Total | Expert | Novice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | SF% | DEN | n | SF% | DEN | n | SF% | DEN | |||
| 1 | PACIFICO NORTE (North Pacific) | 150 | 3 | 2 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.67 | 
| 17 | Punta Marquez - Punta San Cristobal | 4 | 3 | 75 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75 | 1.67 | 
| 1706 | Punta San Pedro | 2 | 2 | 100 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 1.5 | 
| 1713 | Isla Santa Margarita | 2 | 1 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 | 
| 2 | ALTO GOLFO DE CALIFORNIA | 1507 | 899 | 59.65 | 2.04 | 137 | 77.84 | 2.08 | 762 | 57.25 | 2.03 | 
| 21 | NORTHWEST (BAJA) SIDE | 1165 | 806 | 69.18 | 2.04 | 131 | 83.97 | 2.08 | 675 | 66.9 | 2.03 | 
| 215 | Punta Bluff-Punta de las Animas | 618 | 442 | 71.52 | 2.17 | 74 | 85.06 | 2.28 | 368 | 69.3 | 2.15 | 
| 2152 | Punta Remedios | 2 | 1 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 | 
| 2154 | Isla Angel de la Guarda | 529 | 401 | 75.8 | 2.16 | 60 | 89.55 | 2.2 | 341 | 73.81 | 2.16 | 
| 2155 | Bahia de los Angeles | 87 | 40 | 45.98 | 2.28 | 14 | 70 | 2.64 | 26 | 38.81 | 2.08 | 
| 216 | Bahia de San Rafael-Bahia San Francisquito | 406 | 259 | 63.79 | 1.85 | 40 | 76.92 | 1.78 | 219 | 61.86 | 1.86 | 
| 2162 | Isla Partida | 20 | 8 | 40 | 1.63 | 1 | 50 | 1 | 7 | 38.89 | 1.71 | 
| 2164 | Isla Salsipuedes, Isla las Animas, Isla San Lorenzo | 366 | 247 | 67.49 | 1.86 | 39 | 78 | 1.79 | 208 | 65.82 | 1.87 | 
| 2167 | Isla San Esteban (Isla Turon) | 19 | 4 | 21.05 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21.05 | 1.5 | 
| 217 | Isla Ventana | 42 | 31 | 73.81 | 2 | 5 | 100 | 2.2 | 26 | 70.27 | 1.96 | 
| 218 | Punta El Pescador | 99 | 74 | 74.75 | 1.97 | 12 | 100 | 1.83 | 62 | 71.26 | 2 | 
| 22 | Alto Golfo este | 342 | 93 | 27.19 | 1.99 | 6 | 30 | 2 | 87 | 27.02 | 1.99 | 
| 220 | Bahia de Adair-Cabo Lobos | 295 | 71 | 24.07 | 2.06 | 6 | 30 | 2 | 65 | 23.64 | 2.06 | 
| 2203 | Punta Peñasco | 279 | 64 | 22.94 | 2.05 | 6 | 30 | 2 | 58 | 22.39 | 2.05 | 
| 2206 | Isla San Jorge | 16 | 7 | 43.75 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 43.75 | 2.2 | 
| 221 | Punta de Quino-Punta Chueca (incl Isla Tiburon) | 47 | 22 | 46.81 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 22 | 46.81 | 1.77 | 
| 2219 | Isla Tiburón | 46 | 22 | 47.83 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 22 | 47.83 | 1.77 | 
| 3 | CENTRO GOLFO DE CALIFORNIA | 3022 | 2003 | 66.28 | 2.09 | 479 | 83.89 | 2.17 | 1524 | 62.18 | 2.06 | 
| 31 | Punta San Gabriel - Punta San Carlos | 373 | 270 | 72.39 | 2.02 | 41 | 93.18 | 2.12 | 229 | 69.6 | 2 | 
| 3108 | Isla San Pedro Mártir | 372 | 270 | 72.58 | 2.02 | 41 | 93.18 | 2.12 | 229 | 69.82 | 2 | 
| 33 | Caleta Santa Maria - Isla Santa Ines | 43 | 34 | 79.07 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 34 | 79.07 | 2.06 | 
| 3307 | Isla Tortugas | 43 | 34 | 79.07 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 34 | 79.07 | 2.06 | 
| 34 | Punta Prieta - Punta Cabeza Mechuda (and Islands) | 795 | 468 | 58.87 | 1.94 | 105 | 72.92 | 1.96 | 363 | 55.76 | 1.94 | 
| 3402 | Bahía Concepción | 2 | 1 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 | 
| 3403 | Punta Concepción (Conception Point) | 14 | 2 | 14.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.29 | 1 | 
| 3407 | Punta Púlpito | 2 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 | 
| 3411 | Punta Mangles | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 
| 3414 | Isla San Ildefonso | 62 | 47 | 75.81 | 1.89 | 20 | 83.33 | 1.95 | 27 | 71.05 | 1.85 | 
| 3415 | Isla Coronados and Loreto | 56 | 43 | 76.79 | 2 | 10 | 83.33 | 1.9 | 33 | 75 | 2.03 | 
| 3416 | Isla Del Carmen | 23 | 16 | 69.57 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 16 | 69.57 | 2.47 | 
| 3417 | Puerto Escondido | 4 | 2 | 50 | 1.5 | 1 | 100 | 2 | 1 | 33.33 | 1 | 
| 3418 | Punta Candeleros | 2 | 2 | 100 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2.5 | 
| 3419 | Punta San Pasquel and Punta Marcial - Punta Cabeza Mechuda | 3 | 2 | 66.67 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 2.5 | 
| 3420 | Isla Danzante Primero | 65 | 58 | 89.23 | 2.18 | 17 | 94.44 | 2.41 | 41 | 87.23 | 2.08 | 
| 3421 | Roca Las Caleras | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 3 | 
| 3423 | Isla Monserrat | 4 | 3 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75 | 2 | 
| 3424 | Isla Santa Catalina | 4 | 1 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 3 | 
| 3426 | Isla San Diego | 55 | 23 | 41.82 | 1.43 | 5 | 62.5 | 1 | 18 | 38.3 | 1.56 | 
| 3428 | Isla Las Animas | 269 | 170 | 63.2 | 1.95 | 38 | 73.08 | 1.92 | 132 | 60.83 | 1.96 | 
| 3429 | Isla San José | 97 | 19 | 19.59 | 1.74 | 2 | 15.38 | 1 | 17 | 20.24 | 1.82 | 
| 3430 | Isla San Francisco | 106 | 74 | 69.81 | 1.85 | 12 | 75 | 2.08 | 62 | 68.89 | 1.81 | 
| 3432 | See 3410 (was Punta Mencenares) | 10 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 
| 35 | Punta Cabeza Mechuda - Punta San Lorenzo | 884 | 524 | 59.28 | 1.96 | 98 | 82.35 | 1.89 | 426 | 55.69 | 1.98 | 
| 3503 | Bahía de La Paz | 17 | 4 | 23.53 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23.53 | 2.25 | 
| 3506 | Espiritu Santo - La Partida - Los Islotes | 867 | 520 | 59.98 | 1.96 | 98 | 82.35 | 1.89 | 422 | 56.42 | 1.98 | 
| 36 | Punta Granito - Bahia San Pedro | 37 | 20 | 54.05 | 2.11 | 1 | 100 | 2 | 19 | 52.78 | 2.12 | 
| 3602 | Bahía Kino | 2 | 1 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 | 
| 3606 | Himalaya Bay | 34 | 19 | 55.88 | 2.12 | 1 | 100 | 2 | 18 | 54.55 | 2.13 | 
| 37 | Punta San Antonio - Cabo Arco | 889 | 687 | 77.28 | 2.3 | 234 | 88.97 | 2.39 | 453 | 72.36 | 2.25 | 
| 3701 | Isla San Pedro Nolasco | 413 | 353 | 85.47 | 2.44 | 104 | 99.05 | 2.55 | 249 | 80.84 | 2.39 | 
| 3704 | Puerto San Carlos | 476 | 334 | 70.17 | 2.16 | 130 | 82.28 | 2.26 | 204 | 64.15 | 2.09 | 
| 4 | BAJO GOLFO DE CALIFORNIA | 795 | 418 | 52.58 | 1.98 | 49 | 73.13 | 1.82 | 369 | 50.69 | 2 | 
| 41 | Bajo West Punta Coyote-Cabo Falso | 760 | 400 | 52.63 | 1.96 | 49 | 73.13 | 1.82 | 351 | 50.65 | 1.99 | 
| 4101 | Punta Coyote | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 2 | 
| 4102 | Bahía La Ventana | 2 | 1 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 3 | 
| 4105 | Punta Perico, East Cape | 45 | 24 | 53.33 | 2.46 | 3 | 100 | 2 | 21 | 50 | 2.52 | 
| 4106 | Arrecife de las Focas | 7 | 3 | 42.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42.86 | 2 | 
| 4107 | Isla Ceralvo | 320 | 172 | 53.75 | 1.85 | 27 | 65.85 | 1.63 | 145 | 51.97 | 1.9 | 
| 4110 | Punta Pescadero | 39 | 32 | 82.05 | 2 | 3 | 100 | 2 | 29 | 80.56 | 2 | 
| 4114 | Cabo Pulmo Marine Park | 185 | 92 | 49.73 | 2.02 | 9 | 100 | 2.33 | 83 | 47.16 | 1.99 | 
| 4115 | Los Frailes | 34 | 15 | 44.12 | 1.87 | 4 | 66.67 | 1.5 | 11 | 39.29 | 2 | 
| 4122 | Punta Palmillas | 39 | 22 | 56.41 | 1.91 | 3 | 75 | 2 | 19 | 54.29 | 1.89 | 
| 4123 | Bahia y Cabo San Lucas (incl Cabeza Ballena) | 71 | 38 | 53.52 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 38 | 53.52 | 2.03 | 
| 46 | Barra Mexcaltitlan-Punta Montago | 7 | 6 | 85.71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 85.71 | 2 | 
| 4612 | Isla Isabela | 6 | 6 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 | 2 | 
| 47 | Bahia de Banderas-Las Tres Marietas | 28 | 12 | 42.86 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 42.86 | 2.5 | 
| 4701 | Bahía de Banderas | 5 | 4 | 80 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80 | 2.5 | 
| 4702 | Los Arcos | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 2 | 
| 4703 | Punta Tabo | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 2 | 
| 4708 | Las Tres Marietas | 19 | 4 | 21.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21.05 | 2.5 | 
| 4709 | Chimo | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 3 | 
| 5 | PACIFICO CENTRO-SUR | 1218 | 440 | 36.12 | 2 | 37 | 51.39 | 1.76 | 403 | 35.17 | 2.03 | 
| 51 | Mainland Mexico | 600 | 227 | 37.83 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 227 | 37.83 | 2.14 | 
| 5103 | s Pta El Carrizal - Pta Tejupan | 526 | 190 | 36.12 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 190 | 36.12 | 2.18 | 
| 5105 | s Bahia Bufadero - Pta Descenso | 18 | 9 | 50 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 9 | 50 | 1.78 | 
| 5106 | s Pta Descenso - Playa San Luis | 11 | 5 | 45.45 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45.45 | 1.6 | 
| 5108 | s Playa El Dorado - Lag. Chautengo | 10 | 10 | 100 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 2.3 | 
| 5110 | s Laguna Corralero - Puerto Escondido | 2 | 1 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 3 | 
| 5111 | s Puerto Escondido - Bahias de Huatulco | 27 | 11 | 40.74 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 11 | 40.74 | 1.82 | 
| 5112 | s. Bahia Huatulco - Salina Cruz | 6 | 1 | 16.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.67 | 2 | 
| 53 | Revillagigedo Islands | 618 | 213 | 34.47 | 1.86 | 37 | 51.39 | 1.76 | 176 | 32.23 | 1.89 | 
| 5301 | Socorro Island | 315 | 94 | 29.84 | 1.85 | 12 | 36.36 | 1.83 | 82 | 29.08 | 1.85 | 
| 5302 | San Benedicto Island | 297 | 115 | 38.72 | 1.88 | 21 | 60 | 1.71 | 94 | 35.88 | 1.91 | 
| 5304 | Clarion Island | 4 | 4 | 100 | 1.75 | 4 | 100 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Central America | 1414 | 879 | 62.16 | 2.27 | 67 | 100 | 2.28 | 812 | 60.28 | 2.27 | 
| 65 | Costa Rica | 1187 | 700 | 58.97 | 2.16 | 53 | 100 | 2.13 | 647 | 57.05 | 2.16 | 
| 6501 | Conventillos - Playa del Coco | 405 | 291 | 71.85 | 2.32 | 44 | 100 | 2.18 | 247 | 68.42 | 2.35 | 
| 6502 | s. Playa del Coco - San Juanillo | 213 | 146 | 68.54 | 2.48 | 9 | 100 | 1.89 | 137 | 67.16 | 2.52 | 
| 6504 | s. Caletas - Pta. Corralillo | 226 | 136 | 60.18 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 136 | 60.18 | 1.65 | 
| 6505 | Golfo de Nicoya (Pta. Corralillo - Caldera) | 11 | 2 | 18.18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.18 | 2 | 
| 6507 | s. Quepos - Pta. Mala | 54 | 27 | 50 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 27 | 50 | 2.28 | 
| 6508 | Peninsula de Osa (s. Pta. Mala - Bajo Sucio) | 69 | 45 | 65.22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 65.22 | 2 | 
| 6510 | Cocos Island | 204 | 53 | 25.98 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 53 | 25.98 | 1.82 | 
| 66 | Panama | 227 | 179 | 78.85 | 2.72 | 14 | 100 | 2.86 | 165 | 77.46 | 2.71 | 
| 6601 | Pta. Burica - Pta. Cativo | 215 | 176 | 81.86 | 2.73 | 14 | 100 | 2.86 | 162 | 80.6 | 2.72 | 
| 6604 | n. of Pta. Mala - Pta. Chame | 4 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 
| 6606 | Archipielago de las Perlas | 6 | 1 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.67 | 0 | 
| 7 | Galapagos Islands | 850 | 152 | 17.88 | 1.53 | 39 | 33.05 | 1.56 | 113 | 15.44 | 1.52 | 
| 71 | Northern Islands | 407 | 61 | 14.99 | 1.45 | 16 | 32.65 | 1.56 | 45 | 12.57 | 1.41 | 
| 7101 | Darwin | 213 | 23 | 10.8 | 1.3 | 6 | 30 | 1.5 | 17 | 8.81 | 1.24 | 
| 7102 | Wolfe / Isla Wolf | 193 | 37 | 19.17 | 1.54 | 10 | 34.48 | 1.6 | 27 | 16.46 | 1.52 | 
| 74 | Isla Isabela | 113 | 24 | 21.24 | 1.63 | 5 | 21.74 | 1.8 | 19 | 21.11 | 1.58 | 
| 7401 | Roca Redonda | 6 | 1 | 16.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | 
| 7402 | Pt Abermarle - Cabo Marshall | 35 | 17 | 48.57 | 1.76 | 3 | 75 | 2 | 14 | 45.16 | 1.71 | 
| 7404 | Pta Vicente Roca | 45 | 5 | 11.11 | 1.4 | 2 | 20 | 1.5 | 3 | 8.57 | 1.33 | 
| 7408 | Punta Cristobal (Isla Isabela) | 14 | 1 | 7.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.11 | 1 | 
| 75 | Santiago and Surrounding Islands | 62 | 4 | 6.45 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.41 | 1.5 | 
| 7502 | Rabidda | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 
| 7504 | Cousins | 57 | 2 | 3.51 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.08 | 1.5 | 
| 7505 | Santiago Island | 4 | 1 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 2 | 
| 76 | Isla Santa Cruz | 159 | 50 | 31.45 | 1.58 | 14 | 60.87 | 1.43 | 36 | 26.47 | 1.64 | 
| 7601 | Pinzon | 29 | 9 | 31.03 | 1.44 | 3 | 42.86 | 1 | 6 | 27.27 | 1.67 | 
| 7603 | Seymour | 49 | 16 | 32.65 | 1.63 | 5 | 71.43 | 1.8 | 11 | 26.19 | 1.55 | 
| 7604 | Baltra | 6 | 3 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 2 | 
| 7605 | Gordon Rock and Bartolomeo Island | 49 | 15 | 30.61 | 1.47 | 6 | 66.67 | 1.33 | 9 | 22.5 | 1.56 | 
| 7608 | Puerto Ayora | 10 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 
| 7609 | Isla Santa Fe | 4 | 1 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 2 | 
| 77 | Isla San Cristobal | 28 | 2 | 7.14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.14 | 2 | 
| 7700 | San Cristobal and nearby islands | 26 | 2 | 7.69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.69 | 2 | 
| 78 | Isla Floreana / Santa Maria | 34 | 7 | 20.59 | 1.43 | 3 | 42.86 | 1.67 | 4 | 14.81 | 1.25 | 
| 7802 | Devil's Crown | 12 | 1 | 8.33 | 1 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 7803 | Champion Island | 9 | 2 | 22.22 | 2 | 2 | 66.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 7804 | Isla Enderby | 7 | 2 | 28.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.33 | 1 | 
| 79 | Isla Espanola | 12 | 3 | 25 | 1.67 | 1 | 50 | 2 | 2 | 20 | 1.5 | 
| 7902 | Isla Gardner (off Isla Espanola) | 12 | 3 | 25 | 1.67 | 1 | 50 | 2 | 2 | 20 | 1.5 | 
| 8 | South America | 12 | 4 | 33.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33.33 | 2 | 
| 81 | Colombia | 11 | 3 | 27.27 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.27 | 1.67 | 
| 8101 | Malpelo Island | 11 | 3 | 27.27 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.27 | 1.67 | 
| 82 | Ecuador | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 3 | 
| 8201 | Isla de la Plata | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 3 | 
