Panamic Porkfish - Grunt - Burro (Anisotremus taeniatus)
Seen in 5.95% of all REEF surveys in the TEP region.
Dates: 1/1/93 - 12/14/25
Region: TEP
Click a column header to sort by that column. Hold shift and click to sort by multiple columns
| Code | Name | N | Total | Expert | Novice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | SF% | DEN | n | SF% | DEN | n | SF% | DEN | |||
| 2 | ALTO GOLFO DE CALIFORNIA | 1506 | 10 | 0.66 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.75 | 1.9 |
| 21 | NORTHWEST (BAJA) SIDE | 1165 | 9 | 0.77 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.89 | 1.89 |
| 215 | Punta Bluff-Punta de las Animas | 618 | 5 | 0.81 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.94 | 2.2 |
| 2154 | Isla Angel de la Guarda | 529 | 4 | 0.76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.87 | 2 |
| 2155 | Bahia de los Angeles | 87 | 1 | 1.15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.49 | 3 |
| 216 | Bahia de San Rafael-Bahia San Francisquito | 406 | 4 | 0.99 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.13 | 1.5 |
| 2164 | Isla Salsipuedes, Isla las Animas, Isla San Lorenzo | 366 | 4 | 1.09 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.27 | 1.5 |
| 22 | Alto Golfo este | 341 | 1 | 0.29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.31 | 2 |
| 221 | Punta de Quino-Punta Chueca (incl Isla Tiburon) | 46 | 1 | 2.17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.17 | 2 |
| 2219 | Isla Tiburón | 46 | 1 | 2.17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.17 | 2 |
| 3 | CENTRO GOLFO DE CALIFORNIA | 3096 | 26 | 0.84 | 1.4 | 2 | 0.33 | 1 | 24 | 0.97 | 1.43 |
| 33 | Caleta Santa Maria - Isla Santa Ines | 43 | 1 | 2.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.33 | 3 |
| 3307 | Isla Tortugas | 43 | 1 | 2.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.33 | 3 |
| 34 | Punta Prieta - Punta Cabeza Mechuda (and Islands) | 811 | 2 | 0.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.3 | 2 |
| 3420 | Isla Danzante Primero | 68 | 1 | 1.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 3430 | Isla San Francisco | 110 | 1 | 0.91 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.06 | 3 |
| 35 | Punta Cabeza Mechuda - Punta San Lorenzo | 889 | 17 | 1.91 | 1.19 | 2 | 1.68 | 1 | 15 | 1.95 | 1.21 |
| 3506 | Espiritu Santo - La Partida - Los Islotes | 872 | 17 | 1.95 | 1.19 | 2 | 1.68 | 1 | 15 | 1.99 | 1.21 |
| 36 | Punta Granito - Bahia San Pedro | 37 | 1 | 2.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.78 | 1 |
| 3606 | Himalaya Bay | 34 | 1 | 2.94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.03 | 1 |
| 37 | Punta San Antonio - Cabo Arco | 942 | 5 | 0.53 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.79 | 1.6 |
| 3704 | Puerto San Carlos | 496 | 5 | 1.01 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.54 | 1.6 |
| 4 | BAJO GOLFO DE CALIFORNIA | 810 | 126 | 15.56 | 2.34 | 10 | 14.93 | 2.4 | 116 | 15.61 | 2.34 |
| 41 | Bajo West Punta Coyote-Cabo Falso | 775 | 124 | 16 | 2.35 | 10 | 14.93 | 2.4 | 114 | 16.1 | 2.34 |
| 4105 | Punta Perico, East Cape | 45 | 9 | 20 | 1.67 | 1 | 33.33 | 2 | 8 | 19.05 | 1.63 |
| 4107 | Isla Ceralvo | 324 | 1 | 0.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.35 | 1 |
| 4110 | Punta Pescadero | 39 | 10 | 25.64 | 2.3 | 1 | 33.33 | 3 | 9 | 25 | 2.22 |
| 4114 | Cabo Pulmo Marine Park | 188 | 66 | 35.11 | 2.52 | 3 | 33.33 | 2.33 | 63 | 35.2 | 2.53 |
| 4115 | Los Frailes | 34 | 4 | 11.76 | 2.25 | 2 | 33.33 | 2 | 2 | 7.14 | 2.5 |
| 4122 | Punta Palmillas | 39 | 19 | 48.72 | 2.26 | 3 | 75 | 2.67 | 16 | 45.71 | 2.19 |
| 4123 | Bahia y Cabo San Lucas (incl Cabeza Ballena) | 79 | 15 | 18.99 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18.99 | 2.23 |
| 46 | Barra Mexcaltitlan-Punta Montago | 7 | 1 | 14.29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.29 | 2 |
| 4612 | Isla Isabela | 6 | 1 | 16.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.67 | 2 |
| 47 | Bahia de Banderas-Las Tres Marietas | 28 | 1 | 3.57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.57 | 2 |
| 4703 | Punta Tabo | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 2 |
| 5 | PACIFICO CENTRO-SUR | 1218 | 42 | 3.45 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3.66 | 1.97 |
| 51 | Mainland Mexico | 600 | 41 | 6.83 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6.83 | 1.92 |
| 5103 | s Pta El Carrizal - Pta Tejupan | 526 | 35 | 6.65 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6.65 | 1.88 |
| 5105 | s Bahia Bufadero - Pta Descenso | 18 | 2 | 11.11 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.11 | 1.5 |
| 5110 | s Laguna Corralero - Puerto Escondido | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 3 |
| 5111 | s Puerto Escondido - Bahias de Huatulco | 27 | 2 | 7.41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.41 | 2 |
| 53 | Revillagigedo Islands | 618 | 1 | 0.16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.18 | 4 |
| 5302 | San Benedicto Island | 297 | 1 | 0.34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.38 | 4 |
| 6 | Central America | 1414 | 335 | 23.69 | 2.15 | 17 | 25.37 | 1.71 | 318 | 23.61 | 2.17 |
| 65 | Costa Rica | 1187 | 304 | 25.61 | 2.18 | 14 | 26.42 | 1.64 | 290 | 25.57 | 2.21 |
| 6501 | Conventillos - Playa del Coco | 405 | 94 | 23.21 | 1.81 | 13 | 29.55 | 1.69 | 81 | 22.44 | 1.83 |
| 6502 | s. Playa del Coco - San Juanillo | 213 | 35 | 16.43 | 1.9 | 1 | 11.11 | 1 | 34 | 16.67 | 1.93 |
| 6504 | s. Caletas - Pta. Corralillo | 226 | 135 | 59.73 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 135 | 59.73 | 2.51 |
| 6505 | Golfo de Nicoya (Pta. Corralillo - Caldera) | 11 | 2 | 18.18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.18 | 3 |
| 6506 | s. Caldera - Quepos | 3 | 2 | 66.67 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 2.5 |
| 6507 | s. Quepos - Pta. Mala | 54 | 12 | 22.22 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22.22 | 1.83 |
| 6508 | Peninsula de Osa (s. Pta. Mala - Bajo Sucio) | 69 | 24 | 34.78 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 24 | 34.78 | 2.25 |
| 66 | Panama | 227 | 31 | 13.66 | 1.77 | 3 | 21.43 | 2 | 28 | 13.15 | 1.74 |
| 6601 | Pta. Burica - Pta. Cativo | 215 | 31 | 14.42 | 1.77 | 3 | 21.43 | 2 | 28 | 13.93 | 1.74 |
