Gold-spotted Sandbass - Seabass - Cabrilla Y Mero (Paralabrax auroguttatus)
Seen in 3.58% of all REEF surveys in the TEP region.

Dates: 1/1/93 - 1/4/26
Region: TEP
Click a column header to sort by that column. Hold shift and click to sort by multiple columns
| Code | Name | N | Total | Expert | Novice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | SF% | DEN | n | SF% | DEN | n | SF% | DEN | |||
| 2 | ALTO GOLFO DE CALIFORNIA | 1506 | 203 | 13.48 | 1.98 | 42 | 23.86 | 1.88 | 161 | 12.11 | 2 |
| 21 | NORTHWEST (BAJA) SIDE | 1165 | 192 | 16.48 | 1.98 | 42 | 26.92 | 1.88 | 150 | 14.87 | 2.01 |
| 215 | Punta Bluff-Punta de las Animas | 618 | 121 | 19.58 | 2.07 | 27 | 31.03 | 1.96 | 94 | 17.7 | 2.1 |
| 2154 | Isla Angel de la Guarda | 529 | 100 | 18.9 | 2.09 | 21 | 31.34 | 1.95 | 79 | 17.1 | 2.13 |
| 2155 | Bahia de los Angeles | 87 | 21 | 24.14 | 1.95 | 6 | 30 | 2 | 15 | 22.39 | 1.93 |
| 216 | Bahia de San Rafael-Bahia San Francisquito | 406 | 39 | 9.61 | 1.74 | 8 | 15.38 | 1.75 | 31 | 8.76 | 1.74 |
| 2164 | Isla Salsipuedes, Isla las Animas, Isla San Lorenzo | 366 | 39 | 10.66 | 1.74 | 8 | 16 | 1.75 | 31 | 9.81 | 1.74 |
| 217 | Isla Ventana | 42 | 6 | 14.29 | 1.67 | 1 | 20 | 1 | 5 | 13.51 | 1.8 |
| 218 | Punta El Pescador | 99 | 26 | 26.26 | 2 | 6 | 50 | 1.83 | 20 | 22.99 | 2.05 |
| 22 | Alto Golfo este | 341 | 11 | 3.23 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3.43 | 1.91 |
| 220 | Bahia de Adair-Cabo Lobos | 295 | 10 | 3.39 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.64 | 1.8 |
| 2203 | Punta Peñasco | 279 | 8 | 2.87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3.09 | 2 |
| 2206 | Isla San Jorge | 16 | 2 | 12.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.5 | 1 |
| 221 | Punta de Quino-Punta Chueca (incl Isla Tiburon) | 46 | 1 | 2.17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.17 | 3 |
| 2219 | Isla Tiburón | 46 | 1 | 2.17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.17 | 3 |
| 3 | CENTRO GOLFO DE CALIFORNIA | 3097 | 116 | 3.75 | 1.93 | 27 | 4.38 | 1.81 | 89 | 3.59 | 1.97 |
| 31 | Punta San Gabriel - Punta San Carlos | 373 | 47 | 12.6 | 2 | 6 | 13.64 | 2.17 | 41 | 12.46 | 1.98 |
| 3108 | Isla San Pedro Mártir | 372 | 47 | 12.63 | 2 | 6 | 13.64 | 2.17 | 41 | 12.5 | 1.98 |
| 34 | Punta Prieta - Punta Cabeza Mechuda (and Islands) | 811 | 6 | 0.74 | 1.67 | 3 | 2.08 | 1.33 | 3 | 0.45 | 2 |
| 3414 | Isla San Ildefonso | 62 | 1 | 1.61 | 2 | 1 | 4.17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3417 | Puerto Escondido | 4 | 2 | 50 | 1.5 | 1 | 100 | 1 | 1 | 33.33 | 2 |
| 3420 | Isla Danzante Primero | 68 | 1 | 1.47 | 1 | 1 | 5.56 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3426 | Isla San Diego | 55 | 2 | 3.64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.26 | 2 |
| 35 | Punta Cabeza Mechuda - Punta San Lorenzo | 889 | 6 | 0.67 | 2.6 | 1 | 0.84 | 2 | 5 | 0.65 | 2.75 |
| 3503 | Bahía de La Paz | 17 | 1 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.88 | 0 |
| 3506 | Espiritu Santo - La Partida - Los Islotes | 872 | 5 | 0.57 | 2.6 | 1 | 0.84 | 2 | 4 | 0.53 | 2.75 |
| 36 | Punta Granito - Bahia San Pedro | 37 | 1 | 2.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.78 | 1 |
| 3606 | Himalaya Bay | 34 | 1 | 2.94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.03 | 1 |
| 37 | Punta San Antonio - Cabo Arco | 943 | 56 | 5.94 | 1.85 | 17 | 5.52 | 1.76 | 39 | 6.14 | 1.89 |
| 3701 | Isla San Pedro Nolasco | 446 | 12 | 2.69 | 1.83 | 3 | 2.22 | 1.67 | 9 | 2.89 | 1.89 |
| 3704 | Puerto San Carlos | 497 | 44 | 8.85 | 1.86 | 14 | 8.09 | 1.79 | 30 | 9.26 | 1.9 |
| 4 | BAJO GOLFO DE CALIFORNIA | 810 | 4 | 0.49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.54 | 2 |
| 41 | Bajo West Punta Coyote-Cabo Falso | 775 | 3 | 0.39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.42 | 2 |
| 4102 | Bahía La Ventana | 2 | 1 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
| 4123 | Bahia y Cabo San Lucas (incl Cabeza Ballena) | 79 | 2 | 2.53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.53 | 2 |
| 47 | Bahia de Banderas-Las Tres Marietas | 28 | 1 | 3.57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.57 | 2 |
| 4701 | Bahía de Banderas | 5 | 1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2 |
| 5 | PACIFICO CENTRO-SUR | 1218 | 2 | 0.16 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.17 | 1.5 |
| 53 | Revillagigedo Islands | 618 | 2 | 0.32 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.37 | 1.5 |
| 5301 | Socorro Island | 315 | 2 | 0.63 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.71 | 1.5 |
