Region: TWA
Geographic Zones: GREATER ANTILLES & VIRGIN ISLANDS - Zone 6 » Puerto Rico - Zone 63
Survey Types: Species & Abundance, Species Only
Dates: 1/1/93 - 10/24/25
Total Surveys: 1347
#Species Reported: 383
Average Species Reported on a Survey by Expert Surveyors: 48.88
Average Species Reported on a Survey by Novice Surveyors: 37.24
Survey Type: SA = Species & Abundance; SO = Species Only - How to interpret REEF data?
Click a column header to sort by that column. Hold shift and click to sort by multiple columns
| Surveys | Bottom Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Expert | Novice | |||||
| Code | Name | SA | SO | SA | SO | (H:M) |
| 6 | GREATER ANTILLES & VIRGIN ISLANDS | 561 | 3 | 749 | 34 | 1234:17 |
| 63 | Puerto Rico | 561 | 3 | 749 | 34 | 1234:17 |
| 6301 | North PR (Pt. Borinquen - Fajardo Beach) | 17 | 0 | 72 | 19 | 113:47 |
| 63010002 | Bajuras Beach, Isabela | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:42 |
| 63010004 | Cayo Diablo West, Cayo Diablo Island | 6 | 0 | 7 | 0 | 12:07 |
| 63010006 | Las Cuevas de Baiura, Isabela | 0 | 0 | 2 | 1 | 11:10 |
| 63010007 | Quike Bravo Beach, Isabela | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:40 |
| 63010013 | Buccaneer Reef | 1 | 0 | 9 | 0 | 7:19 |
| 63010014 | South Point of Palominitos Island | 2 | 0 | 7 | 2 | 10:33 |
| 63010015 | Palomino Island | 0 | 0 | 12 | 0 | 10:36 |
| 63010016 | Vega Baja | 0 | 0 | 3 | 0 | 2:35 |
| 63010017 | Carolina (Pinones) | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:15 |
| 63010018 | Eagle Point | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:59 |
| 63010019 | Cayo Lobo | 1 | 0 | 7 | 0 | 7:42 |
| 63010020 | Southwest Cayo Lobo | 0 | 0 | 4 | 0 | 3:25 |
| 63010021 | Blake Reef | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:04 |
| 63010022 | Condado Lagoon, L Playita by Condado Plaza Hotel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:30 |
| 63010023 | Arecibos (Penon de Merra) | 0 | 0 | 0 | 8 | 7:06 |
| 63010024 | Isabela, The Shacks | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:52 |
| 63010025 | Arecibo, The Indian Caves | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:30 |
| 63010026 | Susoni Hospital (Arecibos) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:00 |
| 63010027 | Escambron Beach | 0 | 0 | 13 | 0 | 12:38 |
| 63010029 | Cayo Icacos | 2 | 0 | 1 | 0 | 4:43 |
| 63010030 | Tortugas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:45 |
| 63010031 | Lobitto | 2 | 0 | 0 | 0 | 2:17 |
| 63010032 | North Coast Palomino Island | 2 | 0 | 0 | 0 | 2:10 |
| 6302 | South/East PR (S. Fajardo Beach - Cabo Rojo Lighth | 225 | 0 | 288 | 4 | 424:27 |
| 63020003 | The Cracks, Humacao | 0 | 0 | 4 | 0 | 3:20 |
| 63020004 | The Reserve, Palmas del Mar, Humacao | 0 | 0 | 7 | 0 | 4:43 |
| 63020007 | El Plato, Coffin Island, Ponce | 0 | 0 | 3 | 0 | 2:41 |
| 63020008 | La Parguera - unknown location | 1 | 0 | 2 | 2 | 6:55 |
| 63020009 | Gilligan's Trenches | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:40 |
| 63020011 | Black Wall, La Parguera | 12 | 0 | 11 | 0 | 18:54 |
| 63020012 | Old Buoy, La Parguera | 8 | 0 | 2 | 0 | 8:45 |
| 63020013 | Efra's Wall, La Parguera | 8 | 0 | 7 | 0 | 12:42 |
| 63020014 | Canyons, La Parguera | 6 | 0 | 0 | 0 | 4:15 |
| 63020015 | Coral Gardens, La Parguera | 11 | 0 | 2 | 0 | 10:41 |
| 63020016 | Cylinders, La Parguera | 7 | 0 | 1 | 0 | 6:10 |
| 63020017 | Hole in the Wall, La Parguera | 6 | 0 | 6 | 0 | 10:13 |
| 63020018 | Trenches, La Parguera | 10 | 0 | 3 | 0 | 12:15 |
| 63020019 | Forest, La Parguera | 25 | 0 | 10 | 0 | 30:26 |
| 63020020 | West Forest, La Parguera | 4 | 0 | 0 | 0 | 3:23 |
| 63020021 | Star, La Parguera | 6 | 0 | 0 | 1 | 5:26 |
| 63020022 | El Mario Caye, La Parguera | 16 | 0 | 1 | 0 | 16:45 |
| 63020023 | Enrique, La Parguera | 28 | 0 | 11 | 0 | 32:14 |
| 63020024 | Media Luna, La Parguera | 12 | 0 | 1 | 0 | 12:23 |
| 63020026 | Turrumote, La Parguera | 9 | 0 | 2 | 0 | 8:48 |
| 63020027 | Pinnacles, La Parguera | 12 | 0 | 4 | 0 | 14:21 |
| 63020028 | Angel's Forray, La Parguera | 8 | 0 | 2 | 0 | 8:16 |
| 63020029 | P1, La Parguera | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:23 |
| 63020030 | P2, La Parguera | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:40 |
| 63020031 | Caracoles, La Parguera | 3 | 0 | 0 | 0 | 3:09 |
| 63020032 | Hatchery, Guanica | 4 | 0 | 19 | 0 | 19:55 |
| 63020033 | Fallen Rock, Guanica | 4 | 0 | 22 | 0 | 23:11 |
| 63020034 | Pozas, Guanica | 5 | 0 | 20 | 0 | 24:57 |
| 63020035 | Labyrinth, Guanica | 1 | 0 | 15 | 0 | 13:22 |
| 63020036 | Mushroom, Guanica | 2 | 0 | 1 | 0 | 3:04 |
| 63020037 | Andrea Reef | 2 | 0 | 25 | 0 | 25:51 |
| 63020038 | Hole in the Wall, Guanica | 1 | 0 | 9 | 0 | 8:26 |
| 63020039 | The Wall, Guanica | 2 | 0 | 1 | 0 | 2:12 |
| 63020040 | Moray Ledge, Palmas del Mar, Humacao | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:24 |
| 63020041 | Retreat, Palmas del Mar, Humacao | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:30 |
| 63020042 | Minerva, Palmas del Mar, Humacao | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:30 |
| 63020043 | The Room, Palmas del Mar, Humacao | 0 | 0 | 4 | 0 | 3:26 |
| 63020044 | Roosevelt Roads EFH 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:30 |
| 63020045 | Roosevelt Roads EFH 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:30 |
| 63020046 | Roosevelt Roads EFH 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1:30 |
| 63020047 | Roosevelt Roads EFH 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1:30 |
| 63020048 | Roosevelt Roads EFH 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1:30 |
| 63020049 | Bajo de Cico | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:25 |
| 63020050 | Islands in the Sand, Humacao | 0 | 0 | 4 | 0 | 2:55 |
| 63020051 | 24U, La Parguera | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:49 |
| 63020052 | Trails End, Humacao | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:46 |
| 63020053 | Superbowl | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:52 |
| 63020054 | La Conga, Humacao | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:42 |
| 63020055 | San Crisotbal 176, La Parguera | 0 | 0 | 5 | 0 | 3:00 |
| 63020056 | San Crisotbal 177, La Parguera | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:00 |
| 63020057 | Laurel 178, La Parguera | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:58 |
| 63020058 | Laurel 179, La Parguera | 0 | 0 | 4 | 0 | 1:56 |
| 63020059 | Laurel 180, La Parguera | 0 | 0 | 3 | 0 | 1:30 |
| 63020060 | Laurel 182, La Parguera | 0 | 0 | 4 | 0 | 1:58 |
| 63020061 | Media Luna 183, La Parguera | 0 | 0 | 4 | 0 | 1:50 |
| 63020062 | Media Luna 184, La Parguera | 0 | 0 | 4 | 0 | 2:10 |
| 63020063 | Media Luna 185, La Parguera | 0 | 0 | 6 | 0 | 3:29 |
| 63020064 | Media Luna 186, La Parguera | 0 | 0 | 7 | 0 | 4:24 |
| 63020065 | Turromote 188, La Parguera | 0 | 0 | 4 | 0 | 2:25 |
| 63020066 | Turromote 190, La Parguera | 0 | 0 | 8 | 0 | 4:56 |
| 63020067 | Corral 191, La Parguera | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:36 |
| 63020068 | Corral 192, La Parguera | 0 | 0 | 5 | 0 | 3:08 |
| 63020069 | Corral 193, La Parguera | 0 | 0 | 7 | 0 | 3:59 |
| 63020070 | Corral 194, La Parguera | 0 | 0 | 7 | 0 | 4:13 |
| 63020071 | Isla Pinero | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
| 6303 | West PR (Cabo Rojo Lighthouse - Pt. Borinquen) | 67 | 0 | 88 | 8 | 137:46 |
| 63030001 | Pena Blanca, Aguadilla | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:48 |
| 63030002 | El Natural, Aguadilla | 0 | 0 | 20 | 2 | 17:19 |
| 63030003 | Crashboat Beach, Aguadilla | 1 | 0 | 14 | 1 | 16:56 |
| 63030004 | Bajo Gallardo, Boqueron | 1 | 0 | 2 | 0 | 2:20 |
| 63030005 | Tres Palmas Reef, Rincon | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:30 |
| 63030006 | Pools Caverns, Rincon | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:45 |
| 63030007 | Steps Beach, Rincon | 3 | 0 | 1 | 0 | 1:53 |
| 63030008 | The Hump | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:27 |
| 63030009 | Second Rivermouth, Rincon | 0 | 0 | 6 | 0 | 4:40 |
| 63030010 | Lighthouse, Rincon | 0 | 0 | 3 | 0 | 2:00 |
| 63030011 | Rivermouth South | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:35 |
| 63030012 | Porkfish Caves | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:30 |
| 63030013 | Pinch Ledge | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:30 |
| 63030014 | Cayo Negro Inside Buoy, Joyuda/Puerto Real | 2 | 0 | 3 | 0 | 3:58 |
| 63030015 | Cayo Negro North Buoy, Joyuda/Puerto Real | 13 | 0 | 7 | 0 | 18:15 |
| 63030016 | Cayo Negro East Buoy, Joyuda/Puerto Real | 3 | 0 | 5 | 0 | 6:37 |
| 63030017 | Rum Cay Center, Rum Cay, Joyuda/Puerto Real | 5 | 0 | 4 | 0 | 8:05 |
| 63030018 | Nice Site, Joyuda/Puerto Real | 6 | 0 | 1 | 0 | 7:05 |
| 63030019 | Engine Trouble, Joyuda/Puerto Real | 4 | 0 | 1 | 0 | 4:21 |
| 63030020 | Rum Point, Rum Cay, Joyuda/Puerto Real | 6 | 0 | 1 | 0 | 6:24 |
| 63030021 | Rum Cay West, Rum Cay, Joyuda/Puerto Real | 7 | 0 | 5 | 0 | 9:52 |
| 63030022 | The Gardens, Boqueron | 7 | 0 | 0 | 0 | 6:23 |
| 63030023 | Jim's Wall, Boqueron | 7 | 0 | 1 | 0 | 4:41 |
| 63030024 | Isthmus (Boqueron) | 1 | 0 | 3 | 0 | 3:24 |
| 63030025 | Aguadillas (The Wilderness) | 0 | 0 | 0 | 4 | 3:03 |
| 63030026 | Coffin Reef (Rincon) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:52 |
| 63030027 | Little Desecheo (Rincon) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:03 |
| 63030028 | Playa Jobos | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:00 |
| 63030029 | Whaling Station | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:30 |
| 6304 | Culebra Island | 77 | 1 | 143 | 1 | 238:16 |
| 63040001 | Luis Pena SW | 0 | 0 | 5 | 0 | 6:35 |
| 63040002 | Luis Pena SW 18 | 2 | 0 | 9 | 0 | 11:49 |
| 63040003 | Melones Beach | 1 | 0 | 5 | 0 | 10:49 |
| 63040004 | Punta Soldado (Soldier's Point) | 8 | 0 | 7 | 0 | 17:20 |
| 63040005 | Culebrita | 5 | 0 | 5 | 0 | 11:39 |
| 63040006 | Luis Pena E | 0 | 0 | 2 | 0 | 3:05 |
| 63040007 | Grand Tamarindo | 6 | 0 | 3 | 0 | 12:40 |
| 63040008 | Cable Beach | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:05 |
| 63040009 | Carlos Rosario | 2 | 0 | 8 | 0 | 12:05 |
| 63040010 | Flamenco Beach | 1 | 0 | 8 | 1 | 11:08 |
| 63040011 | Lana's Cove | 2 | 0 | 6 | 0 | 9:13 |
| 63040013 | Cayo Raton | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:50 |
| 63040014 | Los Corchos South | 2 | 0 | 7 | 0 | 8:38 |
| 63040015 | Los Corchos North | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:45 |
| 63040016 | Cayo Norte West | 1 | 0 | 2 | 0 | 3:24 |
| 63040017 | Cayo Norte East | 0 | 0 | 2 | 0 | 2:35 |
| 63040018 | Luis Pena SE | 2 | 0 | 13 | 0 | 14:53 |
| 63040019 | Carlos Rosario North | 2 | 0 | 7 | 0 | 8:53 |
| 63040020 | Cayo Agua | 4 | 0 | 5 | 0 | 7:44 |
| 63040021 | Zoni Beach | 3 | 0 | 2 | 0 | 3:55 |
| 63040022 | El Mono | 2 | 0 | 6 | 0 | 8:29 |
| 63040023 | Cayo Yerba | 2 | 0 | 9 | 0 | 11:23 |
| 63040024 | El Faro (Culebrita) | 2 | 0 | 4 | 0 | 6:04 |
| 63040025 | Cayos Gunique | 4 | 0 | 7 | 0 | 10:03 |
| 63040026 | Marta's Mountain | 2 | 0 | 4 | 0 | 6:24 |
| 63040027 | Cable Beach Rock | 2 | 0 | 4 | 0 | 6:30 |
| 63040028 | CRT1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:33 |
| 63040029 | CC2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:20 |
| 63040030 | CT1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1:15 |
| 63040031 | CT2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:20 |
| 63040032 | CRT2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:40 |
| 63040033 | CS1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
| 63040034 | CS2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:10 |
| 63040035 | Yellow Reef | 0 | 0 | 4 | 0 | 3:47 |
| 63040036 | Tortuga Bay (Culebrita) | 3 | 0 | 1 | 0 | 5:28 |
| 63040037 | Punta Marc (Culebrita) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2:47 |
| 63040038 | Ensenada Dakity | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:07 |
| 63040039 | Cayo Bellena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:51 |
| 63040040 | Punta Colorado | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:00 |
| 63040041 | Cano Quebrado North | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:00 |
| 63040042 | Bahia Flamenco East Side | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:00 |
| 6305 | Vieques Island | 47 | 2 | 34 | 0 | 76:30 |
| 63050001 | Vieques Deep | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:52 |
| 63050002 | Vieques Shallow | 0 | 0 | 3 | 0 | 2:50 |
| 63050003 | Little cove | 2 | 0 | 1 | 0 | 3:00 |
| 63050004 | Vieques VT1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:10 |
| 63050005 | Vieques VS3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:30 |
| 63050006 | Vieques VT2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:30 |
| 63050007 | Vieques VRT2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:30 |
| 63050008 | Vieques VRT1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
| 63050009 | Vieques The Killen | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:10 |
| 63050010 | Vieques VC1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:30 |
| 63050011 | Vieques VC2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:30 |
| 63050012 | Vieques VS1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:55 |
| 63050013 | Vieques VS2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
| 63050014 | Vieques VS4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
| 63050015 | Vieques VS5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
| 63050016 | Mosquito Reef | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:45 |
| 63050017 | Los Canones | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:35 |
| 63050018 | 3 Rocks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:35 |
| 63050019 | Esperanza Pier | 0 | 0 | 2 | 0 | 2:40 |
| 63050020 | Cayo Afueria | 0 | 0 | 2 | 0 | 4:00 |
| 63050021 | Mosquito Bay | 0 | 0 | 2 | 0 | 2:45 |
| 63050022 | Sun Bay (outside and closer to Media Luna Beach) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:45 |
| 63050023 | Bahia de Chiva | 0 | 0 | 3 | 0 | 4:40 |
| 63050024 | Isla de Chiva West side | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:00 |
| 63050025 | Ensenada Honda (Turtles) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:30 |
| 63050026 | Bahia Salina | 0 | 0 | 2 | 0 | 3:30 |
| 63050027 | Mosquito Pier | 8 | 0 | 6 | 0 | 11:33 |
| 63050028 | Arena Reef | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:42 |
| 63050030 | Green Beach / Punta Arenas | 11 | 0 | 1 | 0 | 8:34 |
| 63050031 | Boulders | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:28 |
| 63050033 | Cayo Real East Side | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:30 |
| 63050034 | Sun Bay East Side (Vieques) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2:36 |
| 63050035 | Reef off Puerto Real (Vieques) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:14 |
| 63050036 | K&K's Haven (Vieques) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:16 |
| 63050037 | Cayo de Tierra West side | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:30 |
| 6306 | Mona Island | 65 | 0 | 44 | 1 | 106:50 |
| 63060001 | Mujeras Wall / Norma's Garden / Aquarium | 5 | 0 | 6 | 0 | 9:41 |
| 63060002 | Pearl Drop | 8 | 0 | 1 | 0 | 9:03 |
| 63060003 | Diablo's Grotto / Bubbles & Blossom | 9 | 0 | 6 | 0 | 16:42 |
| 63060004 | Dos Piedras | 6 | 0 | 1 | 0 | 6:35 |
| 63060005 | Pinnacle | 5 | 0 | 0 | 0 | 4:46 |
| 63060006 | Playa Mujeres | 5 | 0 | 1 | 0 | 5:19 |
| 63060007 | Playa Sardinera Campground | 6 | 0 | 2 | 0 | 7:42 |
| 63060008 | DRN Buoy Sardinera / One Particular Harbor | 12 | 0 | 6 | 0 | 19:50 |
| 63060009 | Yule Tide | 1 | 0 | 4 | 0 | 5:31 |
| 63060010 | Mushroom Rocks | 1 | 0 | 2 | 0 | 2:46 |
| 63060011 | Sanctuary Point (Monita Isl) | 1 | 0 | 3 | 0 | 3:09 |
| 63060012 | Rainbow Wall (Monita Isl) | 1 | 0 | 3 | 0 | 3:00 |
| 63060013 | Captains Point | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:55 |
| 63060014 | Caigo no Caigo (off Mona Island) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:53 |
| 63060015 | Coco (Off Mona Island) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:45 |
| 63060016 | Mona Island (SW of Playa De Pajaros, Candilones) | 0 | 0 | 5 | 0 | 4:34 |
| 63060017 | John's Playground (Monita Island) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1:54 |
| 6307 | Desecheo Island | 63 | 0 | 71 | 0 | 126:48 |
| 63070001 | D1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:40 |
| 63070002 | Las Cuevas | 17 | 0 | 13 | 0 | 28:56 |
| 63070003 | Inside Pinnacle | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:45 |
| 63070004 | D2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:45 |
| 63070005 | Las Cueves 2 (East Caves) | 6 | 0 | 2 | 0 | 8:58 |
| 63070006 | North Ledge | 6 | 0 | 1 | 0 | 4:43 |
| 63070007 | Yellow Reef | 8 | 0 | 7 | 0 | 13:09 |
| 63070008 | Aquarium | 4 | 0 | 8 | 0 | 11:47 |
| 63070009 | Candyland/Monkeys Pass/Devils Grotto | 18 | 0 | 28 | 0 | 42:57 |
| 63070010 | Bomber Anchor Valley | 2 | 0 | 5 | 0 | 8:11 |
| 63070011 | Pesones | 1 | 0 | 2 | 0 | 2:54 |
| 63070012 | Two Step Junction | 1 | 0 | 2 | 0 | 3:03 |
| TOTALS | 561 | 3 | 749 | 34 | 1234:17 | |
Species
%SF = Sighting Frequency; DEN = Density Score - How to interpret REEF data?
Bar length corresponds to sighting frequency
Color saturation corresponds to density score
Click + to display species image and additional information.
Bar length corresponds to sighting frequency
Color saturation corresponds to density score
Click + to display species image and additional information.
Bridled Goby Complex (Bridled/Sand-Canyon/Patch-Reef) - Goby
(C. glaucofraenum/C. venezuelae/C. tortugae)
(C. glaucofraenum/C. venezuelae/C. tortugae)
Orangespotted Goby - Goby
(Nes longus)
(Nes longus)
Mutton Snapper - Snapper
(Lutjanus analis)
(Lutjanus analis)
Unidentified Silvery Fish (Silversides / Anchovies / Herrings) - Silvery Fishes - Silversides, Herrings, and Anchovies
(Atheriniformes sp./ Clupeiformes sp.)
(Atheriniformes sp./ Clupeiformes sp.)
Broadstripe Goby - Goby
(Elacatinus prochilos)
(Elacatinus prochilos)
Spotted Scorpionfish - Scorpionfish
(Scorpaena plumieri plumieri)
(Scorpaena plumieri plumieri)
Tusked Goby - Goby
(Risor ruber)
(Risor ruber)
Sponge Cardinalfish - Cardinalfish
(Phaeoptyx xenus)
(Phaeoptyx xenus)
Unidentified Darkheaded Blenny Emblemariopsis sp. B - Blenny - Pike, tube, and flag
(Emblemariopsis sp. B (Darkheaded))
(Emblemariopsis sp. B (Darkheaded))
Sharksucker - Remora
(Echeneis naucrates)
(Echeneis naucrates)
Rusty Goby - Goby
(Priolepis hipoliti)
(Priolepis hipoliti)
Unidentified Triplefin species - Triplefin (Blenny)
(Enneanectes sp.)
(Enneanectes sp.)
Juvenile Grunt - Grunt
(Haemulon sp.)
(Haemulon sp.)
Yellowface Pikeblenny - Blenny - Pike, tube, and flag
(Chaenopsis limbaughi)
(Chaenopsis limbaughi)
Pearl Blenny - Blenny - Combtooth
(Entomacrodus nigricans)
(Entomacrodus nigricans)
Cardinal Soldierfish - Squirrelfish
(Plectrypops retrospinis)
(Plectrypops retrospinis)
Lofty Triplefin - Triplefin (Blenny)
(Enneanectes altivelis)
(Enneanectes altivelis)
Redbelly (pka Redeye) Triplefin - Triplefin (Blenny)
(Enneanectes jordani (pka E. pectoralis))
(Enneanectes jordani (pka E. pectoralis))
Secretary Blenny - Blenny - Pike, tube, and flag
(Acanthemblemaria maria)
(Acanthemblemaria maria)
Pirate Blenny - Blenny - Pike, tube, and flag
(Emblemaria piratula)
(Emblemaria piratula)
Lancer Dragonet - Dragonet
(Paradiplogrammus bairdi)
(Paradiplogrammus bairdi)
Sea Turtle sp. (unidentified) - Sea Turtles
()
()
Greenbanded Goby - Goby
(Tigrigobius multifasciatus)
(Tigrigobius multifasciatus)
School Bass - Seabass
(Schultzea beta)
(Schultzea beta)
Eyed Flounder - Flounder
(Bothus ocellatus)
(Bothus ocellatus)
Sand-Canyon Goby (part of Bridled Goby Complex) - Goby
(Coryphopterus venezuelae (was C. bol))
(Coryphopterus venezuelae (was C. bol))
Web Burrfish - Porcupinefish
(Chilomycterus antillarum)
(Chilomycterus antillarum)
Dusky Jawfish - Jawfish
(Opistognathus whitehurstii)
(Opistognathus whitehurstii)
Flagfin Mojarra - Mojarra
(Eucinostomus melanopterus)
(Eucinostomus melanopterus)
Oddscale Cardinalfish - Cardinalfish
(Apogon evermanni)
(Apogon evermanni)
Red Clingfish - Clingfish
(Acyrtus rubiginosus)
(Acyrtus rubiginosus)
Dusky Blenny - Blenny - Labrisomids
(Malacoctenus gilli)
(Malacoctenus gilli)
Yellowline Goby - Goby
(Elacatinus horsti)
(Elacatinus horsti)
Atlantic Leatherjack - Jack
(Oligoplites saurus)
(Oligoplites saurus)
Purplemouth Moray - Moray
(Gymnothorax vicinus)
(Gymnothorax vicinus)
Longsnout Seahorse - Pipefish and Seahorse
(Hippocampus reidi)
(Hippocampus reidi)
Shortfin Pipefish - Pipefish and Seahorse
(Cosmocampus elucens)
(Cosmocampus elucens)
Banded Jawfish - Jawfish
(Opistognathus macrognathus)
(Opistognathus macrognathus)
Bluespotted Cornetfish - Cornetfish
(Fistularia tabacaria)
(Fistularia tabacaria)
Bluethroat Pikeblenny - Blenny - Pike, tube, and flag
(Chaenopsis ocellata)
(Chaenopsis ocellata)
Bridled Goby (true species; not complex) - Goby
(Coryphopterus glaucofraenum)
(Coryphopterus glaucofraenum)
Dwarf Sand Perch - Seabass
(Diplectrum bivittatum)
(Diplectrum bivittatum)
Keeltail Needlefish - Needlefish
(Platybelone argalus argalus)
(Platybelone argalus argalus)
Reef Scorpionfish - Scorpionfish
(Scorpaenodes caribbaeus)
(Scorpaenodes caribbaeus)
Spotfin Goby - Goby
(Oxyurichthys stigmalophius)
(Oxyurichthys stigmalophius)
Twinhorn Blenny - Blenny - Pike, tube, and flag
(Coralliozetus cardonae)
(Coralliozetus cardonae)
Sawcheek Cardinalfish - Cardinalfish
(Apogon quadrisquamatus)
(Apogon quadrisquamatus)
Shortfin Sweeper - Sweeper
(Pempheris poeyi)
(Pempheris poeyi)
Spotted Snake Eel - Snake Eel
(Ophichthus ophis)
(Ophichthus ophis)
Twinspot Bass - Seabass
(Serranus flaviventris)
(Serranus flaviventris)
Atlantic Needlefish - Needlefish
(Strongylura marina)
(Strongylura marina)
Black Snapper - Snapper
(Apsilus dentatus)
(Apsilus dentatus)
Chestnut Moray - Moray
(Enchelycore carychroa)
(Enchelycore carychroa)
Crested Goby - Goby
(Lophogobius cyprinoides)
(Lophogobius cyprinoides)
Mimic Cardinalfish - Cardinalfish
(Apogon phenax)
(Apogon phenax)
Redear Sardine (Redear Herring) - Silvery Fishes - Silversides, Herrings, and Anchovies
(Harengula humeralis)
(Harengula humeralis)
Redtail Scad - Jack
(Decapterus tabl)
(Decapterus tabl)
Remora - Remora
(Remora remora)
(Remora remora)
Roughtail Stingray - Stingray
(Dasyatis centroura)
(Dasyatis centroura)
Spotted Spoon-nose Eel - Snake Eel
(Echiophis intertinctus)
(Echiophis intertinctus)
Striped Croaker - Drum
(Bairdiella sanctaeluciae)
(Bairdiella sanctaeluciae)
Timucu - Needlefish
(Strongylura timucu)
(Strongylura timucu)
Topsail Chub - Chub
(Kyphosus cinerascens)
(Kyphosus cinerascens)
Tropical Flounder - Flounder
(Paralichthys tropicus)
(Paralichthys tropicus)
Unidentified Shy Blenny Starksia - Blenny - Labrisomids
(Starksia sp.)
(Starksia sp.)
Viper Moray - Moray
(Enchelycore nigricans)
(Enchelycore nigricans)
Brassy Chub - Chub
(Kyphosus vaigiensis)
(Kyphosus vaigiensis)
Channel Flounder - Flounder
(Syacium micrurum)
(Syacium micrurum)
Inshore Lizardfish - Lizardfish
(Synodus foetens)
(Synodus foetens)
Orange Filefish - Filefish
(Aluterus schoepfii)
(Aluterus schoepfii)
Redfin Needlefish - Needlefish
(Strongylura notata notata)
(Strongylura notata notata)
Roughlip Cardinalfish - Cardinalfish
(Apogon robinsi)
(Apogon robinsi)
Sargassum Pipefish - Pipefish and Seahorse
(Syngnathus pelagicus)
(Syngnathus pelagicus)
Unidentified Needlefish - Needlefish
()
()
Whitefin Sharksucker - Remora
(Echeneis neucratoides)
(Echeneis neucratoides)
Yellowprow Goby - Goby
(Elacatinus xanthiprora)
(Elacatinus xanthiprora)
Aquavina - Seabass
(Diplectrum radiale)
(Diplectrum radiale)
Banded Puffer - Puffer
(Colomesus psittacus)
(Colomesus psittacus)
Bandtail Searobin - Searobin
(Prionotus ophryas)
(Prionotus ophryas)
Barbfish - Scorpionfish
(Scorpaena brasiliensis)
