REEF uses a hierarchical 8-digit code system for survey site locations. Each geographic area has its own set of codes. When completing a survey, you need to know the complete 8-digit code for the site you surveyed.
If the site that you surveyed is not currently on our list, then please email zonecode@REEF.org to request a new code to be assigned. Please provide the site name, general location, and ideally the latitude and longitude.
Back to region listing
See a list of all locations within this region
OR
Choose one from the map below:
Region: EAM
Zone: Madeira and Canary Islands
Download as CSVClick a column header to sort by that column. Hold shift and click to sort by multiple columns
| Zone | Zone Code list | Geographic Report | Name | Have Coordinates? | 
|---|---|---|---|---|
| 21 | Zone Code list | Geographic Report | Madeira Islands | |
| 2101 | Zone Code list | Geographic Report | Madeira Island | |
| 21010001 | Geographic Report | The Bowbell | Yes | |
| 21010002 | Geographic Report | Ilheu da Forja | Yes | |
| 21010003 | Geographic Report | Carlton Hotel | Yes | |
| 21010004 | Geographic Report | Pronto | Yes | |
| 21010005 | Geographic Report | Ponta do Garajau | Yes | |
| 21010006 | Geographic Report | T-Reef | Yes | |
| 21010007 | Geographic Report | Lava Finger - Galomar | Yes | |
| 21010008 | Geographic Report | Canico de Baixo | Yes | |
| 21010009 | Geographic Report | Reis Magos | Yes | |
| 21010010 | Geographic Report | Kloster-Riff | Yes | |
| 21010011 | Geographic Report | Porto Novo | Yes | |
| 21010012 | Geographic Report | Machico | Yes | |
| 21010013 | Geographic Report | Azul House Reef | Yes | |
| 21010014 | Geographic Report | Parede do Sardinha | Yes | |
| 21010015 | Geographic Report | Farol | Yes | |
| 21010016 | Geographic Report | Arco da Badajaeira | Yes | |
| 2102 | Zone Code list | Geographic Report | Porto Santo Island | |
| 21020001 | Geographic Report | Baixa do Chines | Yes | |
| 21020002 | Geographic Report | Molhe de Fora | Yes | |
| 21020003 | Geographic Report | Baixa das Bicudas | Yes | |
| 21020004 | Geographic Report | Madeirense | Yes | |
| 21020005 | Geographic Report | Ilheu de Cima | Yes | |
| 2103 | Zone Code list | Geographic Report | Desertas Islands: Chao, Deserta Grande, and Bugio | |
| 22 | Zone Code list | Geographic Report | Canary Islands | |
| 2201 | Zone Code list | Geographic Report | Palma | |
| 22010001 | Geographic Report | La Bombilla | Yes | |
| 22010002 | Geographic Report | Puerto Naos Nord | Yes | |
| 22010003 | Geographic Report | Arcos del Charco Verde | Yes | |
| 22010004 | Geographic Report | Playa de La Zamora | Yes | |
| 22010005 | Geographic Report | Malpique | Yes | |
| 22010006 | Geographic Report | Las Cabras | Yes | |
| 22010007 | Geographic Report | La Bajita | Yes | |
| 22010008 | Geographic Report | El Fraile | Yes | |
| 22010009 | Geographic Report | Las Puertas | Yes | |
| 22010010 | Geographic Report | Los Cancajos | Yes | |
| 22010011 | Geographic Report | Playa de Los Cancajos | Yes | |
| 22010012 | Geographic Report | El Canyon | Yes | |
| 22010013 | Geographic Report | Puerto Espindola | Yes | |
| 2202 | Zone Code list | Geographic Report | Gomera | |
| 22020001 | Geographic Report | Punta Gaviota | Yes | |
| 22020002 | Geographic Report | Roque del Herrero | Yes | |
| 22020003 | Geographic Report | La Antorcha | Yes | |
| 22020004 | Geographic Report | Cala Cantera | Yes | |
| 22020005 | Geographic Report | El Espigon de La Cueva | Yes | |
| 2203 | Zone Code list | Geographic Report | Hierro | |
| 22030001 | Geographic Report | El Desierto | Yes | |
| 22030002 | Geographic Report | La Cueva del Diablo | Yes | |
| 22030003 | Geographic Report | La Herradura | Yes | |
| 22030004 | Geographic Report | El Bajon | Yes | |
| 22030005 | Geographic Report | La Restinga | Yes | |
| 22030006 | Geographic Report | El Rincon | Yes | |
| 22030007 | Geographic Report | Punta Restinga | Yes | |
| 22030008 | Geographic Report | El Arco | Yes | |
| 22030009 | Geographic Report | Baja Bocarones | Yes | |
| 22030010 | Geographic Report | Roque de Bonanza | Yes | |
| 22030011 | Geographic Report | Baja Rosario | Yes | |
| 22030012 | Geographic Report | El Salto | Yes | |
| 22030013 | Geographic Report | Punta de Tacoron | Yes | |
| 22030014 | Geographic Report | Roque Tacoron | Yes | |
| 22030015 | Geographic Report | Punta Lajial | Yes | |
| 22030017 | Geographic Report | Dragon de la Restinga | Yes | |
| 22030018 | Geographic Report | Playa La Restinga | Yes | |
| 2204 | Zone Code list | Geographic Report | Tenerife | |
| 22040001 | Geographic Report | Punta de Teno / La Punta | Yes | |
| 22040002 | Geographic Report | Diente de Ajo | Yes | |
| 22040003 | Geographic Report | Barranco Seco | Yes | |
| 22040004 | Geographic Report | Los Chucos | Yes | |
| 22040005 | Geographic Report | El Acuario | Yes | |
| 22040006 | Geographic Report | La Atlantida | Yes | |
| 22040007 | Geographic Report | Los Arcos de Playa San Juan | Yes | |
| 22040008 | Geographic Report | Cueva de los Cerebros | Yes | |
| 22040009 | Geographic Report | Vallito | Yes | |
| 22040010 | Geographic Report | Playa Paraiso El Ancla | Yes | |
| 22040011 | Geographic Report | Playa Paraiso The Mushrooms | Yes | |
| 22040012 | Geographic Report | Playa Paraiso Bahia del Principe | Yes | |
| 22040013 | Geographic Report | Puertito | Yes | |
| 22040014 | Geographic Report | Las Americas Beach Front | Yes | |
| 22040015 | Geographic Report | Playa las Vistas Los Cristianos | Yes | |
| 22040016 | Geographic Report | Playa Callao Los Cristianos | Yes | |
| 22040017 | Geographic Report | El Meridian | Yes | |
| 22040018 | Geographic Report | Stingray Palace | Yes | |
| 22040019 | Geographic Report | Palm Mar Wall | Yes | |
| 22040020 | Geographic Report | Cueva de Palmar | Yes | |
| 22040021 | Geographic Report | Black Coral | Yes | |
| 22040022 | Geographic Report | Roncadores de la Falla | Yes | |
| 22040023 | Geographic Report | Condesito Shipwreck | Yes | |
| 22040024 | Geographic Report | Pal Mar Faro | Yes | |
| 22040025 | Geographic Report | Roncadores del Faro | Yes | |
| 22040026 | Geographic Report | Galletas Puerto | Yes | |
| 22040027 | Geographic Report | Stingrays | Yes | |
| 22040028 | Geographic Report | The Mushroom | Yes | |
| 22040029 | Geographic Report | Montana Amarilla | Yes | |
| 22040030 | Geographic Report | San Miguel | Yes | |
| 22040031 | Geographic Report | Armenime | Yes | |
| 22040032 | Geographic Report | Cueva Elevitero | Yes | |
| 22040033 | Geographic Report | Abades | Yes | |
| 22040034 | Geographic Report | Abades Norte | Yes | |
| 22040035 | Geographic Report | Caleta Cueva de La Arena | Yes | |
| 22040036 | Geographic Report | Caleta de La Margaza | Yes | |
| 22040037 | Geographic Report | El Bosque de Coral Negro | Yes | |
| 22040038 | Geographic Report | Puntilla de La Virgen | Yes | |
| 22040039 | Geographic Report | El Poris | Yes | |
| 22040040 | Geographic Report | Las Eras | Yes | |
| 22040041 | Geographic Report | El Tablado | Yes | |
| 22040042 | Geographic Report | Playa Chica | Yes | |
| 22040043 | Geographic Report | La Caleta | Yes | |
| 22040044 | Geographic Report | El Peton | Yes | |
| 22040045 | Geographic Report | Los Roncadores del Tenerife Tour | Yes | |
| 22040046 | Geographic Report | La Central de Las Caletillas | Yes | |
| 22040047 | Geographic Report | Punta de Las Anemonas | Yes | |
| 22040048 | Geographic Report | Tabaiba | Yes | |
| 22040049 | Geographic Report | Radazul | Yes | |
| 22040050 | Geographic Report | Playa de La Nea Anfiteatro | Yes | |
| 22040051 | Geographic Report | Veril de Manolito | Yes | |
| 22040052 | Geographic Report | Bocacangrejo La Pared | Yes | |
| 22040053 | Geographic Report | Puerto de La Cruz Harbor | Yes | |
| 22040054 | Geographic Report | La Catedral | Yes | |
| 22040055 | Geographic Report | La Chimenea | Yes | |
| 22040056 | Geographic Report | Kamin | Yes | |
| 22040057 | Geographic Report | Valle de Los Pesces | Yes | |
| 22040058 | Geographic Report | Labyrinth | Yes | |
| 22040059 | Geographic Report | Garachico | Yes | |
| 22040060 | Geographic Report | Los Silos | Yes | |
| 2205 | Zone Code list | Geographic Report | Gran Canaria | |
| 22050001 | Geographic Report | Kalais Wreck | Yes | |
| 22050002 | Geographic Report | La Catedral (Gran Canaria) | Yes | |
| 22050003 | Geographic Report | Baja de San Fernando | Yes | |
| 22050004 | Geographic Report | Bajada de Caleta | Yes | |
| 22050005 | Geographic Report | Sardina | Yes | |
| 22050006 | Geographic Report | Las Merinas | Yes | |
| 22050007 | Geographic Report | Veneguera | Yes | |
| 22050008 | Geographic Report | Cermona II | Yes | |
| 22050009 | Geographic Report | Baja de Arguineguin | Yes | |
| 22050010 | Geographic Report | Russian Wreck / El Pajar | Yes | |
| 22050011 | Geographic Report | Arrecife Artificial | Yes | |
| 22050012 | Geographic Report | Chucho Rif | Yes | |
| 22050013 | Geographic Report | Arinaga | Yes | |
| 22050014 | Geographic Report | Playa del Cabron | Yes | |
| 22050015 | Geographic Report | El Cabron | Yes | |
| 22050016 | Geographic Report | La Gerardia | Yes | |
| 22050017 | Geographic Report | Punta de La Sal | Yes | |
| 22050018 | Geographic Report | Tufia | Yes | |
| 22050019 | Geographic Report | Taliarte | Yes | |
| 22050020 | Geographic Report | Pecio Arona Wreck | Yes | |
| 2206 | Zone Code list | Geographic Report | Fuerteventura | |
| 22060001 | Geographic Report | Puerto de Morro Jable | Yes | |
| 22060002 | Geographic Report | El Cabeton | Yes | |
| 22060003 | Geographic Report | El Muelle | Yes | |
| 22060004 | Geographic Report | El Veril Grande | Yes | |
| 22060005 | Geographic Report | El Veril Chico | Yes | |
| 22060006 | Geographic Report | Boat Tower | Yes | |
| 22060007 | Geographic Report | Mil Ojos | Yes | |
| 22060008 | Geographic Report | El Muellito | Yes | |
| 22060009 | Geographic Report | La Emboscada | Yes | |
| 22060010 | Geographic Report | Mole | Yes | |
| 22060011 | Geographic Report | Barranco | Yes | |
| 22060012 | Geographic Report | Nuevo Horizonte | Yes | |
| 22060013 | Geographic Report | La Burrera del Caseron | Yes | |
| 22060014 | Geographic Report | El Bajon del Rio | Yes | |
| 22060015 | Geographic Report | La Carrera | Yes | |
| 22060016 | Geographic Report | El Marrajo | Yes | |
| 22060017 | Geographic Report | Las Setas | Yes | |
| 22060018 | Geographic Report | La Gruta | Yes | |
| 22060019 | Geographic Report | El Calamareo | Yes | |
| 22060020 | Geographic Report | Las Anclas | Yes | |
| 22060021 | Geographic Report | American Star | Yes | |
| 2207 | Zone Code list | Geographic Report | Lanzarote | |
| 22070001 | Geographic Report | Pechiguera | Yes | |
| 22070002 | Geographic Report | Montana Roja Reef | Yes | |
| 22070003 | Geographic Report | Playa Flamingo | Yes | |
| 22070004 | Geographic Report | Playa Dorado | Yes | |
| 22070005 | Geographic Report | Las Coloradas | Yes | |
| 22070006 | Geographic Report | Papagayo | Yes | |
| 22070007 | Geographic Report | Pecios del Barranco Quiquere | Yes | |
| 22070008 | Geographic Report | The Wrecks Costa Calero | Yes | |
| 22070009 | Geographic Report | Agujero Azul | Yes | |
| 22070010 | Geographic Report | Erizos Wrecks | Yes | |
| 22070011 | Geographic Report | El Veril de Playa Chica Zona Derecha | Yes | |
| 22070012 | Geographic Report | Muelle de Playa Chica | Yes | |
| 22070013 | Geographic Report | El Ojo | Yes | |
| 22070014 | Geographic Report | Cueva de Las Gambas | Yes | |
| 22070015 | Geographic Report | Playa Chica (Lanzarote) | Yes | |
| 22070016 | Geographic Report | Cathedral | Yes | |
| 22070017 | Geographic Report | El Veril de Playa Chica Zona Izquierda | Yes | |
| 22070018 | Geographic Report | Veril de Fariones | Yes | |
| 22070019 | Geographic Report | Feriones | Yes | |
| 22070020 | Geographic Report | Arendelas | Yes | |
| 22070021 | Geographic Report | Richies Place | Yes | |
| 22070022 | Geographic Report | Waikiki | Yes | |
| 22070023 | Geographic Report | Temple Hall Wreck | Yes | |
| 22070024 | Geographic Report | Costa Teguise | Yes | |
| 22070025 | Geographic Report | Playa del Jablillo | Yes | |
| 22070026 | Geographic Report | Mala Cove | Yes | |
| 22070027 | Geographic Report | Mala Acantilado Izquierda | Yes | |
| 22070028 | Geographic Report | Mala Acantilado Derecho | Yes | |
| 22070029 | Geographic Report | Punta de Jameos del Agua | Yes | |
| 22070030 | Geographic Report | Caleta del Guincho | Yes | |
| 22070031 | Geographic Report | Veril de Las Langostas | Yes | |
| 22070032 | Geographic Report | Veril de las Anclas | Yes | |
| 22070033 | Geographic Report | Montana Amarilla (Isla Graciosa) | Yes | |
| 22070034 | Geographic Report | La Burrera (Isla Graciosa) | Yes | |
| 2208 | Zone Code list | Geographic Report | Savage Islands | 
