REEF uses a hierarchical 8-digit code system for survey site locations. Each geographic area has its own set of codes. When completing a survey, you need to know the complete 8-digit code for the site you surveyed.
If the site that you surveyed is not currently on our list, then please email zonecode@REEF.org to request a new code to be assigned. Please provide the site name, general location, and ideally the latitude and longitude.
Back to region listing
See a list of all locations within this region
OR
Choose one from the map below:
Region: EAM
Download as CSVClick a column header to sort by that column. Hold shift and click to sort by multiple columns
| Zone | Zone Code list | Geographic Report | Name | Have Coordinates? |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Zone Code list | Geographic Report | ||
| 1 | Zone Code list | Geographic Report | Azores | |
| 11 | Zone Code list | Geographic Report | Western Azores Islands | |
| 1101 | Zone Code list | Geographic Report | Flores | |
| 11010001 | Geographic Report | Ponta da Caveira | No | |
| 11010002 | Geographic Report | Baixa do Amigo | No | |
| 11010003 | Geographic Report | Baixo dos Morros (Flores) | No | |
| 11010004 | Geographic Report | Baixa Rasa do Lagedo | No | |
| 11010005 | Geographic Report | Gruta do Galo | No | |
| 11010006 | Geographic Report | Ilheu do Garajau | No | |
| 11010007 | Geographic Report | Ilheu da Gadelha | No | |
| 11010008 | Geographic Report | Ilheu do Monchique | No | |
| 11010009 | Geographic Report | Slovonia Shipwreck | No | |
| 11010010 | Geographic Report | Baixa Rasa do Lagedo | No | |
| 11010011 | Geographic Report | Baixa do Escolar | No | |
| 11010012 | Geographic Report | Porto das Lages | No | |
| 11010013 | Geographic Report | Porto das Pocas | No | |
| 11010014 | Geographic Report | Boqueirao | No | |
| 11010015 | Geographic Report | Baia de Sao Pedro | No | |
| 11010016 | Geographic Report | Baixa do Fonseca | No | |
| 11010017 | Geographic Report | Porto de Ponta Delgada | No | |
| 1102 | Zone Code list | Geographic Report | Corvo | |
| 11020001 | Geographic Report | Caneiro dos Meros | Yes | |
| 11020002 | Geographic Report | Gamela | No | |
| 11020003 | Geographic Report | Baixa do Buraco | No | |
| 11020004 | Geographic Report | Ponta do Topo | No | |
| 11020005 | Geographic Report | Moldinho | No | |
| 11020006 | Geographic Report | Ponta do Marco | No | |
| 11020007 | Geographic Report | Cabeco do Xavier | No | |
| 11020008 | Geographic Report | Areia | No | |
| 11020009 | Geographic Report | Porto Do Casa | No | |
| 12 | Zone Code list | Geographic Report | Central Azores Islands | |
| 1201 | Zone Code list | Geographic Report | Faial | |
| 12010001 | Geographic Report | Entre-Montes | Yes | |
| 12010002 | Geographic Report | Radares | Yes | |
| 12010003 | Geographic Report | Boca das Caldeirinhas | Yes | |
| 12010004 | Geographic Report | Gruta e Ilheu Negro | Yes | |
| 12010006 | Geographic Report | Ponta dos Cedros | Yes | |
| 12010007 | Geographic Report | Capelinhos | No | |
| 12010008 | Geographic Report | Morro de Castelo Branco | Yes | |
| 12010009 | Geographic Report | Baixa do Morro (Faial) | Yes | |
| 12010010 | Geographic Report | Baixa da Feteira | Yes | |
| 12010011 | Geographic Report | Viana Shipwreck | Yes | |
| 12010012 | Geographic Report | Monte da Guia | Yes | |
| 12010013 | Geographic Report | Ponta da Ribeirinha | No | |
| 12010014 | Geographic Report | Vulcao dos Capelinhos | Yes | |
| 12010015 | Geographic Report | Pontao 16 Barge | Yes | |
| 12010016 | Geographic Report | Baixa dos Inhames | Yes | |
| 12010017 | Geographic Report | Baixa dos Espalhafatos | Yes | |
| 12010018 | Geographic Report | Baixa Alagada | Yes | |
| 12010019 | Geographic Report | Gruta dos Camaroes / Baia da Garca | Yes | |
| 12010020 | Geographic Report | Gruta da Pedra | Yes | |
| 12010021 | Geographic Report | Parede do Almeida | Yes | |
| 12010022 | Geographic Report | Ilheu Negro | Yes | |
| 12010023 | Geographic Report | Ilheu Preto | Yes | |
| 12010024 | Geographic Report | Fumarois | Yes | |
| 12010025 | Geographic Report | Baia Radares | No | |
| 12010026 | Geographic Report | Furnas | Yes | |
| 12010027 | Geographic Report | Pedra do Sousa | Yes | |
| 1202 | Zone Code list | Geographic Report | Pico | |
| 12020001 | Geographic Report | Ilheus da Madalena | Yes | |
| 12020002 | Geographic Report | Baixa do Norte | Yes | |
| 12020003 | Geographic Report | Baixa do Sul | Yes | |
| 12020004 | Geographic Report | Baixa da Barca | Yes | |
| 12020005 | Geographic Report | Cachorro | No | |
| 12020006 | Geographic Report | Arcos do Pocinho-Calhau | Yes | |
| 12020007 | Geographic Report | Ponta do Castelete | No | |
| 12020008 | Geographic Report | Porto de Sao Joao | Yes | |
| 12020009 | Geographic Report | Cais do Mourato | No | |
| 12020010 | Geographic Report | Ilheus de Sto. Amaro | No | |
| 12020011 | Geographic Report | Ponta da Manhenha | No | |
| 12020012 | Geographic Report | Calheta do Nesquim Cave | No | |
| 12020013 | Geographic Report | Porto das Ribeiras | No | |
| 12020014 | Geographic Report | Baia de S. Caetano | Yes | |
| 12020015 | Geographic Report | Arcos da Formosinha | Yes | |
| 12020016 | Geographic Report | Arcos do Calhau | No | |
| 12020017 | Geographic Report | Coral e Parede de S. Caetano / Coral and Wall of S. Caetano | Yes | |
| 1203 | Zone Code list | Geographic Report | Sao Jorge | |
| 12030001 | Geographic Report | Baixa da ponta dos Rosais | Yes | |
| 12030002 | Geographic Report | Ilheu do Topo | Yes | |
| 12030003 | Geographic Report | Baixa dos Rosais | Yes | |
| 12030004 | Geographic Report | Ponta dos rosais | Yes | |
| 12030005 | Geographic Report | Mouro de Lemos | No | |
| 12030006 | Geographic Report | Pesqueiro Alto | No | |
| 12030007 | Geographic Report | Urzelina | No | |
| 12030008 | Geographic Report | Velas | No | |
| 12030009 | Geographic Report | Calheta | No | |
| 12030010 | Geographic Report | Cascata | No | |
| 12030011 | Geographic Report | Morro | No | |
| 12030013 | Geographic Report | Faja do Ouvidor | No | |
| 1204 | Zone Code list | Geographic Report | Graciosa | |
| 12040001 | Geographic Report | Ilheu do Carapacho | Yes | |
| 12040002 | Geographic Report | Baixa do Lobao | Yes | |
| 12040003 | Geographic Report | Terceirense | Yes | |
| 12040004 | Geographic Report | Baixa do Ferreira | Yes | |
| 12040005 | Geographic Report | Baixa do Pesqueiro Longo | Yes | |
| 12040006 | Geographic Report | Ilheu da Baleia | Yes | |
| 12040007 | Geographic Report | Restinga do Freire | No | |
| 12040008 | Geographic Report | Naufragio Terceirense | No | |
| 12040009 | Geographic Report | Pesqueiro Longo | No | |
| 12040010 | Geographic Report | Baixinhas | No | |
| 12040011 | Geographic Report | Porto de Santa Cruz | No | |
| 12040012 | Geographic Report | Ilheu de Praia | No | |
| 12040013 | Geographic Report | Corvo Shipwreck | No | |
| 12040014 | Geographic Report | Baia da Poca | No | |
| 12040015 | Geographic Report | Baia da Folga | No | |
| 1205 | Zone Code list | Geographic Report | Terceira | |
| 12050001 | Geographic Report | Cinco Ribeiras | Yes | |
| 12050002 | Geographic Report | Silveira | Yes | |
| 12050003 | Geographic Report | Poente | Yes | |
| 12050004 | Geographic Report | Cemiterio das Ancoras | Yes | |
| 12050005 | Geographic Report | Vapor Lidador | Yes | |
| 12050006 | Geographic Report | Gruta dos Ratoes | Yes | |
| 12050007 | Geographic Report | Nascente | Yes | |
| 12050008 | Geographic Report | Praia da Victoria | Yes | |
| 12050009 | Geographic Report | Lidador | No | |
| 12050010 | Geographic Report | Calheta do Lagador | No | |
| 12050011 | Geographic Report | Fradinhos | No | |
| 12050012 | Geographic Report | Gruta do Ilhéu das Cabras | No | |
| 12050013 | Geographic Report | Baia das Quatro Ribeiras | No | |
| 12050014 | Geographic Report | Ribeiras Cave | No | |
| 12050015 | Geographic Report | Baia de Angra | No | |
| 12050016 | Geographic Report | Serreta | No | |
| 12050017 | Geographic Report | Ilheu do Norte | No | |
| 12050018 | Geographic Report | Porto Martins | No | |
| 12050019 | Geographic Report | Baia das Contendas | No | |
| 12050020 | Geographic Report | Ilheus das Cabras | No | |
| 1206 | Zone Code list | Geographic Report | Condor Bank | |
| 12060001 | Geographic Report | Condor Bank (Blue Shark Open Water Dive) | Yes | |
| 1207 | Zone Code list | Geographic Report | Princesa Alice Bank | |
| 12070001 | Geographic Report | Princess Alice Bank | Yes | |
| 1208 | Zone Code list | Geographic Report | Dom Joao de Castro Bank | |
| 12080001 | Geographic Report | D. Joao de Castro Bank | Yes | |
| 13 | Zone Code list | Geographic Report | Eastern Azores Islands | |
| 1301 | Zone Code list | Geographic Report | Sao Miguel | |
| 13010001 | Geographic Report | Arcos do Hotel Caloura | Yes | |
| 13010002 | Geographic Report | Arcos do Hotel | Yes | |
| 13010003 | Geographic Report | Baixa das Castanhetas | Yes | |
| 13010004 | Geographic Report | Panela | Yes | |
| 13010005 | Geographic Report | Porto da Caloura | Yes | |
| 13010006 | Geographic Report | Ilheu Oeste | Yes | |
| 13010007 | Geographic Report | Ilheu Leste | Yes | |
| 13010008 | Geographic Report | Baixa do Ilheu do Frade | Yes | |
| 13010009 | Geographic Report | Praia da Ribeira Quente | Yes | |
| 13010010 | Geographic Report | Santa Iria | Yes | |
| 13010011 | Geographic Report | Bahia de Capelas | Yes | |
| 13010012 | Geographic Report | Dori Shipwreck | Yes | |
| 13010013 | Geographic Report | Lagoa | Yes | |
| 13010014 | Geographic Report | Porto Formoso | No | |
| 13010015 | Geographic Report | Maia | No | |
| 13010016 | Geographic Report | Ponta do Arnel | No | |
| 13010017 | Geographic Report | Baixa da Lobeira | No | |
| 13010018 | Geographic Report | Ponta Garça | No | |
| 13010019 | Geographic Report | Ilheu de Vila Franca | No | |
| 13010020 | Geographic Report | Cabecos do Ilheu | No | |
| 13010021 | Geographic Report | Galera Este/Panela | No | |
| 13010022 | Geographic Report | Caloura | No | |
| 13010023 | Geographic Report | Baixa dos Paulos | No | |
| 13010024 | Geographic Report | Baixa do Ouro | No | |
| 13010025 | Geographic Report | Relva | No | |
| 13010026 | Geographic Report | Mosteiros | No | |
| 13010027 | Geographic Report | Willy Wonka | Yes | |
| 13010028 | Geographic Report | Lavakita / La Vakita / La Vaquita | No | |
| 13010029 | Geographic Report | Arcos Cruzeiro | No | |
| 1302 | Zone Code list | Geographic Report | Santa Maria | |
| 13020001 | Geographic Report | Pedrinha | Yes | |
| 13020002 | Geographic Report | Baixa do Ambrosio | Yes | |
| 13020003 | Geographic Report | Baixa de Santa Barbara | Yes | |
| 13020004 | Geographic Report | Tartaruga | Yes | |
| 13020005 | Geographic Report | Figueiral | Yes | |
| 13020006 | Geographic Report | Banco João Lopes | No | |
| 13020007 | Geographic Report | Supermercado dos Badejos | No | |
| 13020008 | Geographic Report | Caverna da Maia | No | |
| 13020009 | Geographic Report | Ilheu da Vila | No | |
| 13020010 | Geographic Report | Baixa da Pedrinha | No | |
| 13020011 | Geographic Report | Ponta do Castelo | No | |
| 1303 | Zone Code list | Geographic Report | Formigas | |
| 13030001 | Geographic Report | Ilheu das Formigas / Formigas Bank | Yes | |
| 13030002 | Geographic Report | Dollabarat Bank / Banco Dollabarat | Yes | |
| 13030003 | Geographic Report | East Slope | No | |
| 13030004 | Geographic Report | Olympia Shipwreck | No | |
| 13030005 | Geographic Report | Baia dos Golfinhos | No | |
| 2 | Zone Code list | Geographic Report | Madeira and Canary Islands | |
| 21 | Zone Code list | Geographic Report | Madeira Islands | |
| 2101 | Zone Code list | Geographic Report | Madeira Island | |
| 21010001 | Geographic Report | The Bowbell | Yes | |
| 21010002 | Geographic Report | Ilheu da Forja | Yes | |
| 21010003 | Geographic Report | Carlton Hotel | Yes | |
| 21010004 | Geographic Report | Pronto | Yes | |
| 21010005 | Geographic Report | Ponta do Garajau | Yes | |
| 21010006 | Geographic Report | T-Reef | Yes | |
| 21010007 | Geographic Report | Lava Finger - Galomar | Yes | |
| 21010008 | Geographic Report | Canico de Baixo | Yes | |
| 21010009 | Geographic Report | Reis Magos | Yes | |
| 21010010 | Geographic Report | Kloster-Riff | Yes | |
| 21010011 | Geographic Report | Porto Novo | Yes | |
| 21010012 | Geographic Report | Machico | Yes | |
| 21010013 | Geographic Report | Azul House Reef | Yes | |
| 21010014 | Geographic Report | Parede do Sardinha | Yes | |
| 21010015 | Geographic Report | Farol | Yes | |
| 21010016 | Geographic Report | Arco da Badajaeira | Yes | |
| 2102 | Zone Code list | Geographic Report | Porto Santo Island | |
| 21020001 | Geographic Report | Baixa do Chines | Yes | |
| 21020002 | Geographic Report | Molhe de Fora | Yes | |
| 21020003 | Geographic Report | Baixa das Bicudas | Yes | |
| 21020004 | Geographic Report | Madeirense | Yes | |
| 21020005 | Geographic Report | Ilheu de Cima | Yes | |
| 2103 | Zone Code list | Geographic Report | Desertas Islands: Chao, Deserta Grande, and Bugio | |
| 22 | Zone Code list | Geographic Report | Canary Islands | |
| 2201 | Zone Code list | Geographic Report | Palma | |
| 22010001 | Geographic Report | La Bombilla | Yes | |
| 22010002 | Geographic Report | Puerto Naos Nord | Yes | |
| 22010003 | Geographic Report | Arcos del Charco Verde | Yes | |
| 22010004 | Geographic Report | Playa de La Zamora | Yes | |
| 22010005 | Geographic Report | Malpique | Yes | |
| 22010006 | Geographic Report | Las Cabras | Yes | |
| 22010007 | Geographic Report | La Bajita | Yes | |
| 22010008 | Geographic Report | El Fraile | Yes | |
| 22010009 | Geographic Report | Las Puertas | Yes | |
| 22010010 | Geographic Report | Los Cancajos | Yes | |
| 22010011 | Geographic Report | Playa de Los Cancajos | Yes | |
| 22010012 | Geographic Report | El Canyon | Yes | |
| 22010013 | Geographic Report | Puerto Espindola | Yes | |
| 2202 | Zone Code list | Geographic Report | Gomera | |
| 22020001 | Geographic Report | Punta Gaviota | Yes | |
| 22020002 | Geographic Report | Roque del Herrero | Yes | |
| 22020003 | Geographic Report | La Antorcha | Yes | |
| 22020004 | Geographic Report | Cala Cantera | Yes | |
| 22020005 | Geographic Report | El Espigon de La Cueva | Yes | |
| 2203 | Zone Code list | Geographic Report | Hierro | |
| 22030001 | Geographic Report | El Desierto | Yes | |
| 22030002 | Geographic Report | La Cueva del Diablo | Yes | |
| 22030003 | Geographic Report | La Herradura | Yes | |
| 22030004 | Geographic Report | El Bajon | Yes | |
| 22030005 | Geographic Report | La Restinga | Yes | |
| 22030006 | Geographic Report | El Rincon | Yes | |
| 22030007 | Geographic Report | Punta Restinga | Yes | |
| 22030008 | Geographic Report | El Arco | Yes | |
| 22030009 | Geographic Report | Baja Bocarones | Yes | |
| 22030010 | Geographic Report | Roque de Bonanza | Yes | |
| 22030011 | Geographic Report | Baja Rosario | Yes | |
| 22030012 | Geographic Report | El Salto | Yes | |
| 22030013 | Geographic Report | Punta de Tacoron | Yes | |
| 22030014 | Geographic Report | Roque Tacoron | Yes | |
| 22030015 | Geographic Report | Punta Lajial | Yes | |
| 22030017 | Geographic Report | Dragon de la Restinga | Yes | |
| 22030018 | Geographic Report | Playa La Restinga | Yes | |
| 2204 | Zone Code list | Geographic Report | Tenerife | |
| 22040001 | Geographic Report | Punta de Teno / La Punta | Yes | |
| 22040002 | Geographic Report | Diente de Ajo | Yes | |
| 22040003 | Geographic Report | Barranco Seco | Yes | |
| 22040004 | Geographic Report | Los Chucos | Yes | |
| 22040005 | Geographic Report | El Acuario | Yes | |
| 22040006 | Geographic Report | La Atlantida | Yes | |
| 22040007 | Geographic Report | Los Arcos de Playa San Juan | Yes | |
| 22040008 | Geographic Report | Cueva de los Cerebros | Yes | |
| 22040009 | Geographic Report | Vallito | Yes | |
| 22040010 | Geographic Report | Playa Paraiso El Ancla | Yes | |
| 22040011 | Geographic Report | Playa Paraiso The Mushrooms | Yes | |
| 22040012 | Geographic Report | Playa Paraiso Bahia del Principe | Yes | |
| 22040013 | Geographic Report | Puertito | Yes | |
| 22040014 | Geographic Report | Las Americas Beach Front | Yes | |
| 22040015 | Geographic Report | Playa las Vistas Los Cristianos | Yes | |
| 22040016 | Geographic Report | Playa Callao Los Cristianos | Yes | |
| 22040017 | Geographic Report | El Meridian | Yes | |
| 22040018 | Geographic Report | Stingray Palace | Yes | |
| 22040019 | Geographic Report | Palm Mar Wall | Yes | |
| 22040020 | Geographic Report | Cueva de Palmar | Yes | |
| 22040021 | Geographic Report | Black Coral | Yes | |
| 22040022 | Geographic Report | Roncadores de la Falla | Yes | |
| 22040023 | Geographic Report | Condesito Shipwreck | Yes | |
| 22040024 | Geographic Report | Pal Mar Faro | Yes | |
| 22040025 | Geographic Report | Roncadores del Faro | Yes | |
| 22040026 | Geographic Report | Galletas Puerto | Yes | |
| 22040027 | Geographic Report | Stingrays | Yes | |
| 22040028 | Geographic Report | The Mushroom | Yes | |
| 22040029 | Geographic Report | Montana Amarilla | Yes | |
| 22040030 | Geographic Report | San Miguel | Yes | |
| 22040031 | Geographic Report | Armenime | Yes | |
| 22040032 | Geographic Report | Cueva Elevitero | Yes | |
| 22040033 | Geographic Report | Abades | Yes | |
| 22040034 | Geographic Report | Abades Norte | Yes | |
| 22040035 | Geographic Report | Caleta Cueva de La Arena | Yes | |
| 22040036 | Geographic Report | Caleta de La Margaza | Yes | |
| 22040037 | Geographic Report | El Bosque de Coral Negro | Yes | |
| 22040038 | Geographic Report | Puntilla de La Virgen | Yes | |
| 22040039 | Geographic Report | El Poris | Yes | |
| 22040040 | Geographic Report | Las Eras | Yes | |
| 22040041 | Geographic Report | El Tablado | Yes | |
| 22040042 | Geographic Report | Playa Chica | Yes | |
| 22040043 | Geographic Report | La Caleta | Yes | |
| 22040044 | Geographic Report | El Peton | Yes | |
| 22040045 | Geographic Report | Los Roncadores del Tenerife Tour | Yes | |
| 22040046 | Geographic Report | La Central de Las Caletillas | Yes | |
| 22040047 | Geographic Report | Punta de Las Anemonas | Yes | |
| 22040048 | Geographic Report | Tabaiba | Yes | |
| 22040049 | Geographic Report | Radazul | Yes | |
| 22040050 | Geographic Report | Playa de La Nea Anfiteatro | Yes | |
| 22040051 | Geographic Report | Veril de Manolito | Yes | |
| 22040052 | Geographic Report | Bocacangrejo La Pared | Yes | |
| 22040053 | Geographic Report | Puerto de La Cruz Harbor | Yes | |
| 22040054 | Geographic Report | La Catedral | Yes | |
| 22040055 | Geographic Report | La Chimenea | Yes | |
| 22040056 | Geographic Report | Kamin | Yes | |
| 22040057 | Geographic Report | Valle de Los Pesces | Yes | |
| 22040058 | Geographic Report | Labyrinth | Yes | |
| 22040059 | Geographic Report | Garachico | Yes | |
| 22040060 | Geographic Report | Los Silos | Yes | |
| 2205 | Zone Code list | Geographic Report | Gran Canaria | |
| 22050001 | Geographic Report | Kalais Wreck | Yes | |
| 22050002 | Geographic Report | La Catedral (Gran Canaria) | Yes | |
| 22050003 | Geographic Report | Baja de San Fernando | Yes | |
| 22050004 | Geographic Report | Bajada de Caleta | Yes | |
| 22050005 | Geographic Report | Sardina | Yes | |
| 22050006 | Geographic Report | Las Merinas | Yes | |
| 22050007 | Geographic Report | Veneguera | Yes | |
| 22050008 | Geographic Report | Cermona II | Yes | |
| 22050009 | Geographic Report | Baja de Arguineguin | Yes | |
| 22050010 | Geographic Report | Russian Wreck / El Pajar | Yes | |
| 22050011 | Geographic Report | Arrecife Artificial | Yes | |
| 22050012 | Geographic Report | Chucho Rif | Yes | |
| 22050013 | Geographic Report | Arinaga | Yes | |
| 22050014 | Geographic Report | Playa del Cabron | Yes | |
| 22050015 | Geographic Report | El Cabron | Yes | |
| 22050016 | Geographic Report | La Gerardia | Yes | |
| 22050017 | Geographic Report | Punta de La Sal | Yes | |
| 22050018 | Geographic Report | Tufia | Yes | |
| 22050019 | Geographic Report | Taliarte | Yes | |
| 22050020 | Geographic Report | Pecio Arona Wreck | Yes | |
| 2206 | Zone Code list | Geographic Report | Fuerteventura | |
| 22060001 | Geographic Report | Puerto de Morro Jable | Yes | |
| 22060002 | Geographic Report | El Cabeton | Yes | |
| 22060003 | Geographic Report | El Muelle | Yes | |
| 22060004 | Geographic Report | El Veril Grande | Yes | |
| 22060005 | Geographic Report | El Veril Chico | Yes | |
| 22060006 | Geographic Report | Boat Tower | Yes | |
| 22060007 | Geographic Report | Mil Ojos | Yes | |
| 22060008 | Geographic Report | El Muellito | Yes | |
| 22060009 | Geographic Report | La Emboscada | Yes | |
| 22060010 | Geographic Report | Mole | Yes | |
| 22060011 | Geographic Report | Barranco | Yes | |
| 22060012 | Geographic Report | Nuevo Horizonte | Yes | |
| 22060013 | Geographic Report | La Burrera del Caseron | Yes | |
| 22060014 | Geographic Report | El Bajon del Rio | Yes | |
| 22060015 | Geographic Report | La Carrera | Yes | |
| 22060016 | Geographic Report | El Marrajo | Yes | |
| 22060017 | Geographic Report | Las Setas | Yes | |
| 22060018 | Geographic Report | La Gruta | Yes | |
| 22060019 | Geographic Report | El Calamareo | Yes | |
| 22060020 | Geographic Report | Las Anclas | Yes | |
| 22060021 | Geographic Report | American Star | Yes | |
| 2207 | Zone Code list | Geographic Report | Lanzarote | |
| 22070001 | Geographic Report | Pechiguera | Yes | |
| 22070002 | Geographic Report | Montana Roja Reef | Yes | |
| 22070003 | Geographic Report | Playa Flamingo | Yes | |
| 22070004 | Geographic Report | Playa Dorado | Yes | |
| 22070005 | Geographic Report | Las Coloradas | Yes | |
| 22070006 | Geographic Report | Papagayo | Yes | |
| 22070007 | Geographic Report | Pecios del Barranco Quiquere | Yes | |
| 22070008 | Geographic Report | The Wrecks Costa Calero | Yes | |
| 22070009 | Geographic Report | Agujero Azul | Yes | |
| 22070010 | Geographic Report | Erizos Wrecks | Yes | |
| 22070011 | Geographic Report | El Veril de Playa Chica Zona Derecha | Yes | |
| 22070012 | Geographic Report | Muelle de Playa Chica | Yes | |
| 22070013 | Geographic Report | El Ojo | Yes | |
| 22070014 | Geographic Report | Cueva de Las Gambas | Yes | |
| 22070015 | Geographic Report | Playa Chica (Lanzarote) | Yes | |
| 22070016 | Geographic Report | Cathedral | Yes | |
| 22070017 | Geographic Report | El Veril de Playa Chica Zona Izquierda | Yes | |
| 22070018 | Geographic Report | Veril de Fariones | Yes | |
| 22070019 | Geographic Report | Feriones | Yes | |
| 22070020 | Geographic Report | Arendelas | Yes | |
| 22070021 | Geographic Report | Richies Place | Yes | |
| 22070022 | Geographic Report | Waikiki | Yes | |
| 22070023 | Geographic Report | Temple Hall Wreck | Yes | |
| 22070024 | Geographic Report | Costa Teguise | Yes | |
| 22070025 | Geographic Report | Playa del Jablillo | Yes | |
| 22070026 | Geographic Report | Mala Cove | Yes | |
| 22070027 | Geographic Report | Mala Acantilado Izquierda | Yes | |
| 22070028 | Geographic Report | Mala Acantilado Derecho | Yes | |
| 22070029 | Geographic Report | Punta de Jameos del Agua | Yes | |
| 22070030 | Geographic Report | Caleta del Guincho | Yes | |
| 22070031 | Geographic Report | Veril de Las Langostas | Yes | |
| 22070032 | Geographic Report | Veril de las Anclas | Yes | |
| 22070033 | Geographic Report | Montana Amarilla (Isla Graciosa) | Yes | |
| 22070034 | Geographic Report | La Burrera (Isla Graciosa) | Yes | |
| 2208 | Zone Code list | Geographic Report | Savage Islands | |
| 3 | Zone Code list | Geographic Report | Cape Verde Islands | |
| 31 | Zone Code list | Geographic Report | Barlavento (Windward) Cape Verde Islands | |
| 3101 | Zone Code list | Geographic Report | Santo Antao | |
| 31010001 | Geographic Report | Les Grottes | Yes | |
| 3102 | Zone Code list | Geographic Report | Sao Vicente | |
| 31020001 | Geographic Report | Sao Pedro | Yes | |
| 3103 | Zone Code list | Geographic Report | Santa Luzia | |
| 3104 | Zone Code list | Geographic Report | Ilheu Branco and Ilheu Raso | |
| 3105 | Zone Code list | Geographic Report | Sao Nicolau | |
| 3106 | Zone Code list | Geographic Report | Sal | |
| 31060001 | Geographic Report | Tchu-Klassa | Yes | |
| 31060002 | Geographic Report | St. Antao Wreck | Yes | |
| 31060003 | Geographic Report | Ancora | Yes | |
| 31060004 | Geographic Report | Caldaia | Yes | |
| 31060005 | Geographic Report | Tres Grottes | Yes | |
| 31060006 | Geographic Report | Boris | Yes | |
| 31060007 | Geographic Report | Kwarcit Wreck | Yes | |
| 31060008 | Geographic Report | Pontinha | Yes | |
| 31060009 | Geographic Report | Dunas | Yes | |
| 31060010 | Geographic Report | Champignons | Yes | |
| 31060011 | Geographic Report | Peridao | Yes | |
| 31060012 | Geographic Report | Ponta Preta | Yes | |
| 3107 | Zone Code list | Geographic Report | Boa Vista | |
| 31070001 | Geographic Report | Cret-Cheu | Yes | |
| 31070002 | Geographic Report | Robys Place | Yes | |
| 31070003 | Geographic Report | Shark Point | Yes | |
| 31070004 | Geographic Report | Alcatraz | Yes | |
| 32 | Zone Code list | Geographic Report | Sotavento (Leeward) Cape Verde Islands | |
| 3201 | Zone Code list | Geographic Report | Maio | |
| 3202 | Zone Code list | Geographic Report | Santiago | |
| 32020001 | Geographic Report | Velha | Yes | |
| 32020002 | Geographic Report | Leuchtturm | Yes | |
| 32020003 | Geographic Report | Plateau | Yes | |
| 32020004 | Geographic Report | Vogelwand | Yes | |
| 32020005 | Geographic Report | Tarrafal Beach (Santiago - Cabo Verde) | Yes | |
| 3203 | Zone Code list | Geographic Report | Fogo | |
| 3204 | Zone Code list | Geographic Report | Brava | |
| 4 | Zone Code list | Geographic Report | Western Coastal Europe (France, Portugal, and Spain) | |
| 41 | Zone Code list | Geographic Report | Western France | |
| 42 | Zone Code list | Geographic Report | Northern and Western Spain | |
| 4200 | Zone Code list | Geographic Report | Northern Coast of Spain | |
| 4201 | Zone Code list | Geographic Report | Western Coast of Spain | |
| 42010001 | Geographic Report | Batea Terra (Arousa) | Yes | |
| 42010002 | Geographic Report | Cross | Yes | |
| 42010003 | Geographic Report | Forcados | Yes | |
| 42010004 | Geographic Report | Vinos | Yes | |
| 43 | Zone Code list | Geographic Report | Portugal | |
| 4301 | Zone Code list | Geographic Report | Caminha (northern border) to Peniche | |
| 43010001 | Geographic Report | U-1277 German submarine wreck (Porto) | Yes | |
| 43010002 | Geographic Report | Pelo Negro | Yes | |
| 43010003 | Geographic Report | Varna Wreck | Yes | |
| 43010004 | Geographic Report | Brenha | Yes | |
| 43010005 | Geographic Report | Navio do Norte Wreck | Yes | |
| 43010008 | Geographic Report | Batelao Wreck | Yes | |
| 43010009 | Geographic Report | Silver Valley Wreck | Yes | |
| 4302 | Zone Code list | Geographic Report | s. of Peniche to Cabo de Sao Vicente | |
| 43020001 | Geographic Report | River Gurara Wreck (Sesimbra) | Yes | |
| 43020002 | Geographic Report | Batelao / Molhe de Fora (Sesimbra) | Yes | |
| 43020003 | Geographic Report | Jardim das Gorgonias / Garden of Gorgonians (Sesimbra) | Yes | |
| 43020004 | Geographic Report | Pedra do Meio / Middle Stone (Sesimbra) | Yes | |
| 43020005 | Geographic Report | Pedra do Leao (Lion's Stone) | Yes | |
| 4303 | Zone Code list | Geographic Report | Isla Berlenga and other islands | |
| 43030001 | Geographic Report | Primavera | Yes | |
| 43030002 | Geographic Report | Parede do Cavalete | Yes | |
| 43030003 | Geographic Report | Baia do Forte | Yes | |
| 43030004 | Geographic Report | Cova do Sono | Yes | |
| 4304 | Zone Code list | Geographic Report | East of Cabo de Sao Vicente to s. border of Spain | |
| 43040001 | Geographic Report | Alto 3 | No | |
| 43040002 | Geographic Report | Santa 1 | No | |
| 43040003 | Geographic Report | Santa 2 | No | |
| 43040004 | Geographic Report | Gomes | No | |
| 43040005 | Geographic Report | Santa Eulalia 2 (Albufiera) | Yes | |
| 43040006 | Geographic Report | Santa Eulalia 3 (Albufiera) | Yes | |
| 43040007 | Geographic Report | Kaneca Wall (Albufiera) | Yes | |
| 43040008 | Geographic Report | Duas Ancoras / Two Anchors (Albufiera) | Yes | |
| 43040009 | Geographic Report | Hermenegildo Capelo Fragata Wreck (Lagos) | Yes | |
| 43040010 | Geographic Report | Almeida Carvalho Wreck (Lagos) | Yes | |
