Lizard Triplefin - Triplefins (Crocodilichthys gracilis)
Seen in 32.9% of all REEF surveys in the TEP region.

Dates: 1/1/93 - 12/16/25
Region: TEP
Click a column header to sort by that column. Hold shift and click to sort by multiple columns
| Code | Name | N | Total | Expert | Novice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | SF% | DEN | n | SF% | DEN | n | SF% | DEN | |||
| 2 | ALTO GOLFO DE CALIFORNIA | 1506 | 1015 | 67.4 | 3.3 | 145 | 82.39 | 3.41 | 870 | 65.41 | 3.28 |
| 21 | NORTHWEST (BAJA) SIDE | 1165 | 992 | 85.15 | 3.32 | 145 | 92.95 | 3.41 | 847 | 83.94 | 3.3 |
| 215 | Punta Bluff-Punta de las Animas | 618 | 514 | 83.17 | 3.22 | 80 | 91.95 | 3.39 | 434 | 81.73 | 3.19 |
| 2152 | Punta Remedios | 2 | 1 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
| 2154 | Isla Angel de la Guarda | 529 | 467 | 88.28 | 3.22 | 66 | 98.51 | 3.44 | 401 | 86.8 | 3.18 |
| 2155 | Bahia de los Angeles | 87 | 46 | 52.87 | 3.33 | 14 | 70 | 3.14 | 32 | 47.76 | 3.41 |
| 216 | Bahia de San Rafael-Bahia San Francisquito | 406 | 361 | 88.92 | 3.55 | 49 | 94.23 | 3.57 | 312 | 88.14 | 3.55 |
| 2162 | Isla Partida | 20 | 20 | 100 | 3.45 | 2 | 100 | 3 | 18 | 100 | 3.5 |
| 2163 | Isla Raza | 1 | 1 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 4 |
| 2164 | Isla Salsipuedes, Isla las Animas, Isla San Lorenzo | 366 | 334 | 91.26 | 3.56 | 47 | 94 | 3.6 | 287 | 90.82 | 3.56 |
| 2167 | Isla San Esteban (Isla Turon) | 19 | 6 | 31.58 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31.58 | 3.33 |
| 217 | Isla Ventana | 42 | 34 | 80.95 | 2.94 | 5 | 100 | 2.8 | 29 | 78.38 | 2.97 |
| 218 | Punta El Pescador | 99 | 83 | 83.84 | 3.06 | 11 | 91.67 | 3.18 | 72 | 82.76 | 3.04 |
| 22 | Alto Golfo este | 341 | 23 | 6.74 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7.17 | 2.18 |
| 220 | Bahia de Adair-Cabo Lobos | 295 | 10 | 3.39 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.64 | 2.22 |
| 2203 | Punta Peñasco | 279 | 1 | 0.36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.39 | 2 |
| 2206 | Isla San Jorge | 16 | 9 | 56.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 56.25 | 2.25 |
| 221 | Punta de Quino-Punta Chueca (incl Isla Tiburon) | 46 | 13 | 28.26 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 28.26 | 2.15 |
| 2219 | Isla Tiburón | 46 | 13 | 28.26 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 28.26 | 2.15 |
| 3 | CENTRO GOLFO DE CALIFORNIA | 3096 | 1759 | 56.82 | 2.59 | 488 | 79.35 | 2.45 | 1271 | 51.23 | 2.64 |
| 31 | Punta San Gabriel - Punta San Carlos | 373 | 313 | 83.91 | 3.24 | 40 | 90.91 | 3.08 | 273 | 82.98 | 3.27 |
| 3108 | Isla San Pedro Mártir | 372 | 313 | 84.14 | 3.24 | 40 | 90.91 | 3.08 | 273 | 83.23 | 3.27 |
| 33 | Caleta Santa Maria - Isla Santa Ines | 43 | 32 | 74.42 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 32 | 74.42 | 3.13 |
| 3307 | Isla Tortugas | 43 | 32 | 74.42 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 32 | 74.42 | 3.13 |
| 34 | Punta Prieta - Punta Cabeza Mechuda (and Islands) | 811 | 410 | 50.55 | 2.15 | 115 | 79.86 | 2.12 | 295 | 44.23 | 2.16 |
| 3407 | Punta Púlpito | 2 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 |
| 3414 | Isla San Ildefonso | 62 | 53 | 85.48 | 2.36 | 22 | 91.67 | 2.36 | 31 | 81.58 | 2.35 |
| 3415 | Isla Coronados and Loreto | 60 | 41 | 68.33 | 2.22 | 10 | 83.33 | 2.1 | 31 | 64.58 | 2.26 |
| 3416 | Isla Del Carmen | 24 | 15 | 62.5 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 15 | 62.5 | 1.93 |
| 3417 | Puerto Escondido | 4 | 1 | 25 | 2 | 1 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3420 | Isla Danzante Primero | 68 | 43 | 63.24 | 2.02 | 17 | 94.44 | 2.12 | 26 | 52 | 1.96 |
| 3423 | Isla Monserrat | 4 | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 2 |
| 3424 | Isla Santa Catalina | 4 | 1 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 2 |
| 3426 | Isla San Diego | 55 | 25 | 45.45 | 1.8 | 7 | 87.5 | 1.71 | 18 | 38.3 | 1.83 |
| 3428 | Isla Las Animas | 273 | 163 | 59.71 | 2.17 | 41 | 78.85 | 1.98 | 122 | 55.2 | 2.23 |
| 3429 | Isla San José | 97 | 18 | 18.56 | 1.89 | 8 | 61.54 | 2 | 10 | 11.9 | 1.8 |
| 3430 | Isla San Francisco | 110 | 47 | 42.73 | 2.28 | 9 | 56.25 | 2.67 | 38 | 40.43 | 2.18 |
| 35 | Punta Cabeza Mechuda - Punta San Lorenzo | 889 | 378 | 42.52 | 2.52 | 70 | 58.82 | 2.61 | 308 | 40 | 2.5 |
| 3503 | Bahía de La Paz | 17 | 3 | 17.65 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17.65 | 2.67 |
| 3506 | Espiritu Santo - La Partida - Los Islotes | 872 | 375 | 43 | 2.52 | 70 | 58.82 | 2.61 | 305 | 40.5 | 2.5 |
| 36 | Punta Granito - Bahia San Pedro | 37 | 9 | 24.32 | 1.89 | 1 | 100 | 2 | 8 | 22.22 | 1.88 |
| 3606 | Himalaya Bay | 34 | 9 | 26.47 | 1.89 | 1 | 100 | 2 | 8 | 24.24 | 1.88 |
| 37 | Punta San Antonio - Cabo Arco | 942 | 617 | 65.5 | 2.58 | 262 | 85.34 | 2.46 | 355 | 55.91 | 2.67 |
| 3701 | Isla San Pedro Nolasco | 446 | 344 | 77.13 | 2.88 | 126 | 93.33 | 2.82 | 218 | 70.1 | 2.92 |
| 3704 | Puerto San Carlos | 496 | 273 | 55.04 | 2.2 | 136 | 79.07 | 2.13 | 137 | 42.28 | 2.28 |
| 4 | BAJO GOLFO DE CALIFORNIA | 810 | 135 | 16.67 | 1.85 | 17 | 25.37 | 1.88 | 118 | 15.88 | 1.85 |
| 41 | Bajo West Punta Coyote-Cabo Falso | 775 | 118 | 15.23 | 1.71 | 17 | 25.37 | 1.88 | 101 | 14.27 | 1.68 |
| 4102 | Bahía La Ventana | 2 | 1 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 3 |
| 4105 | Punta Perico, East Cape | 45 | 20 | 44.44 | 1.65 | 3 | 100 | 2.33 | 17 | 40.48 | 1.53 |
| 4107 | Isla Ceralvo | 324 | 49 | 15.12 | 1.53 | 9 | 21.95 | 1.89 | 40 | 14.13 | 1.45 |
| 4110 | Punta Pescadero | 39 | 5 | 12.82 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13.89 | 2.2 |
| 4114 | Cabo Pulmo Marine Park | 188 | 30 | 15.96 | 1.87 | 3 | 33.33 | 1.67 | 27 | 15.08 | 1.89 |
| 4115 | Los Frailes | 34 | 2 | 5.88 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.14 | 1.5 |
| 4122 | Punta Palmillas | 39 | 4 | 10.26 | 1.5 | 2 | 50 | 1.5 | 2 | 5.71 | 1.5 |
| 4123 | Bahia y Cabo San Lucas (incl Cabeza Ballena) | 79 | 7 | 8.86 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8.86 | 2.14 |
| 46 | Barra Mexcaltitlan-Punta Montago | 7 | 1 | 14.29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.29 | 2 |
| 4612 | Isla Isabela | 6 | 1 | 16.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.67 | 2 |
| 47 | Bahia de Banderas-Las Tres Marietas | 28 | 16 | 57.14 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 16 | 57.14 | 2.88 |
| 4701 | Bahía de Banderas | 5 | 1 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 3 |
| 4708 | Las Tres Marietas | 19 | 15 | 78.95 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 15 | 78.95 | 2.87 |
| 5 | PACIFICO CENTRO-SUR | 1218 | 51 | 4.19 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4.45 | 2.28 |
| 51 | Mainland Mexico | 600 | 38 | 6.33 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6.33 | 2.18 |
| 5103 | s Pta El Carrizal - Pta Tejupan | 526 | 37 | 7.03 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7.03 | 2.21 |
| 5105 | s Bahia Bufadero - Pta Descenso | 18 | 1 | 5.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.56 | 1 |
| 53 | Revillagigedo Islands | 618 | 13 | 2.1 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.38 | 2.54 |
| 5301 | Socorro Island | 315 | 1 | 0.32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.35 | 3 |
| 5302 | San Benedicto Island | 297 | 12 | 4.04 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.58 | 2.5 |
| 6 | Central America | 1423 | 20 | 1.41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.47 | 2 |
| 65 | Costa Rica | 1196 | 2 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.17 | 0 |
| 6507 | s. Quepos - Pta. Mala | 55 | 2 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.64 | 0 |
| 66 | Panama | 227 | 18 | 7.93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8.45 | 2 |
| 6601 | Pta. Burica - Pta. Cativo | 215 | 16 | 7.44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7.96 | 2 |
| 6604 | n. of Pta. Mala - Pta. Chame | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 |
| 6606 | Archipielago de las Perlas | 6 | 1 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.67 | 0 |
| 7 | Galapagos Islands | 850 | 4 | 0.47 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.55 | 1.5 |
| 71 | Northern Islands | 407 | 1 | 0.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.28 | 2 |
| 7101 | Darwin | 213 | 1 | 0.47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.52 | 2 |
| 76 | Isla Santa Cruz | 159 | 1 | 0.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.74 | 1 |
| 7608 | Puerto Ayora | 10 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 |
| 77 | Isla San Cristobal | 28 | 1 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.57 | 0 |
| 78 | Isla Floreana / Santa Maria | 34 | 1 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.7 | 0 |
| 7802 | Devil's Crown | 12 | 1 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
