Gulf Grouper - Seabass - Cabrilla Y Mero (Mycteroperca jordani)
Seen in 0.92% of all REEF surveys in the TEP region.
Dates: 1/1/93 - 9/18/26
Region: TEP
Click a column header to sort by that column. Hold shift and click to sort by multiple columns
| Code | Name | N | Total | Expert | Novice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | SF% | DEN | n | SF% | DEN | n | SF% | DEN | |||
| 2 | ALTO GOLFO DE CALIFORNIA | 1507 | 41 | 2.72 | 1.66 | 6 | 3.41 | 1.5 | 35 | 2.63 | 1.69 |
| 21 | NORTHWEST (BAJA) SIDE | 1166 | 18 | 1.54 | 1.28 | 5 | 3.21 | 1.6 | 13 | 1.29 | 1.15 |
| 215 | Punta Bluff-Punta de las Animas | 618 | 8 | 1.29 | 1.25 | 1 | 1.15 | 2 | 7 | 1.32 | 1.14 |
| 2154 | Isla Angel de la Guarda | 529 | 6 | 1.13 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.3 | 1.17 |
| 2155 | Bahia de los Angeles | 87 | 2 | 2.3 | 1.5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1.49 | 1 |
| 216 | Bahia de San Rafael-Bahia San Francisquito | 406 | 1 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.28 | 1 |
| 2164 | Isla Salsipuedes, Isla las Animas, Isla San Lorenzo | 366 | 1 | 0.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.32 | 1 |
| 217 | Isla Ventana | 42 | 2 | 4.76 | 1.5 | 2 | 40 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Punta El Pescador | 100 | 7 | 7 | 1.29 | 2 | 16.67 | 1.5 | 5 | 5.68 | 1.2 |
| 22 | Alto Golfo este | 341 | 23 | 6.74 | 1.96 | 1 | 5 | 1 | 22 | 6.85 | 2 |
| 220 | Bahia de Adair-Cabo Lobos | 295 | 21 | 7.12 | 2 | 1 | 5 | 1 | 20 | 7.27 | 2.05 |
| 2203 | Punta Peñasco | 279 | 21 | 7.53 | 2 | 1 | 5 | 1 | 20 | 7.72 | 2.05 |
| 221 | Punta de Quino-Punta Chueca (incl Isla Tiburon) | 46 | 2 | 4.35 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.35 | 1.5 |
| 2219 | Isla Tiburón | 46 | 2 | 4.35 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.35 | 1.5 |
| 3 | CENTRO GOLFO DE CALIFORNIA | 3163 | 17 | 0.54 | 1.47 | 1 | 0.15 | 1 | 16 | 0.64 | 1.5 |
| 31 | Punta San Gabriel - Punta San Carlos | 376 | 1 | 0.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 1 |
| 3108 | Isla San Pedro Mártir | 375 | 1 | 0.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 1 |
| 35 | Punta Cabeza Mechuda - Punta San Lorenzo | 897 | 7 | 0.78 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.9 | 1.43 |
| 3506 | Espiritu Santo - La Partida - Los Islotes | 880 | 7 | 0.8 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.92 | 1.43 |
| 36 | Punta Granito - Bahia San Pedro | 37 | 2 | 5.41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.56 | 1 |
| 3606 | Himalaya Bay | 34 | 2 | 5.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.06 | 1 |
| 37 | Punta San Antonio - Cabo Arco | 995 | 7 | 0.7 | 1.71 | 1 | 0.29 | 1 | 6 | 0.92 | 1.83 |
| 3701 | Isla San Pedro Nolasco | 468 | 2 | 0.43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.63 | 2 |
| 3704 | Puerto San Carlos | 527 | 5 | 0.95 | 1.6 | 1 | 0.52 | 1 | 4 | 1.2 | 1.75 |
| 4 | BAJO GOLFO DE CALIFORNIA | 813 | 24 | 2.95 | 2.04 | 3 | 4.48 | 1 | 21 | 2.82 | 2.2 |
| 41 | Bajo West Punta Coyote-Cabo Falso | 778 | 24 | 3.08 | 2.04 | 3 | 4.48 | 1 | 21 | 2.95 | 2.2 |
| 4107 | Isla Ceralvo | 325 | 2 | 0.62 | 1 | 1 | 2.44 | 1 | 1 | 0.35 | 1 |
| 4114 | Cabo Pulmo Marine Park | 189 | 22 | 11.64 | 2.14 | 2 | 22.22 | 1 | 20 | 11.11 | 2.26 |
| 5 | PACIFICO CENTRO-SUR | 1238 | 1 | 0.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.09 | 1 |
| 53 | Revillagigedo Islands | 638 | 1 | 0.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.18 | 1 |
| 5302 | San Benedicto Island | 312 | 1 | 0.32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.36 | 1 |
| 7 | Galapagos Islands | 850 | 1 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.14 | 0 |
| 74 | Isla Isabela | 113 | 1 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.11 | 0 |
| 7409 | Isla Tortuga | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 |
