Gulf Grouper - Seabass - Cabrilla Y Mero (Mycteroperca jordani)
Seen in 0.93% of all REEF surveys in the TEP region.
Dates: 1/1/93 - 12/22/25
Region: TEP
Click a column header to sort by that column. Hold shift and click to sort by multiple columns
| Code | Name | N | Total | Expert | Novice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | SF% | DEN | n | SF% | DEN | n | SF% | DEN | |||
| 2 | ALTO GOLFO DE CALIFORNIA | 1506 | 41 | 2.72 | 1.66 | 6 | 3.41 | 1.5 | 35 | 2.63 | 1.69 |
| 21 | NORTHWEST (BAJA) SIDE | 1165 | 18 | 1.55 | 1.28 | 5 | 3.21 | 1.6 | 13 | 1.29 | 1.15 |
| 215 | Punta Bluff-Punta de las Animas | 618 | 8 | 1.29 | 1.25 | 1 | 1.15 | 2 | 7 | 1.32 | 1.14 |
| 2154 | Isla Angel de la Guarda | 529 | 6 | 1.13 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.3 | 1.17 |
| 2155 | Bahia de los Angeles | 87 | 2 | 2.3 | 1.5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1.49 | 1 |
| 216 | Bahia de San Rafael-Bahia San Francisquito | 406 | 1 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.28 | 1 |
| 2164 | Isla Salsipuedes, Isla las Animas, Isla San Lorenzo | 366 | 1 | 0.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.32 | 1 |
| 217 | Isla Ventana | 42 | 2 | 4.76 | 1.5 | 2 | 40 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Punta El Pescador | 99 | 7 | 7.07 | 1.29 | 2 | 16.67 | 1.5 | 5 | 5.75 | 1.2 |
| 22 | Alto Golfo este | 341 | 23 | 6.74 | 1.96 | 1 | 5 | 1 | 22 | 6.85 | 2 |
| 220 | Bahia de Adair-Cabo Lobos | 295 | 21 | 7.12 | 2 | 1 | 5 | 1 | 20 | 7.27 | 2.05 |
| 2203 | Punta Peñasco | 279 | 21 | 7.53 | 2 | 1 | 5 | 1 | 20 | 7.72 | 2.05 |
| 221 | Punta de Quino-Punta Chueca (incl Isla Tiburon) | 46 | 2 | 4.35 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.35 | 1.5 |
| 2219 | Isla Tiburón | 46 | 2 | 4.35 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.35 | 1.5 |
| 3 | CENTRO GOLFO DE CALIFORNIA | 3097 | 17 | 0.55 | 1.47 | 1 | 0.16 | 1 | 16 | 0.64 | 1.5 |
| 31 | Punta San Gabriel - Punta San Carlos | 373 | 1 | 0.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 1 |
| 3108 | Isla San Pedro Mártir | 372 | 1 | 0.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 1 |
| 35 | Punta Cabeza Mechuda - Punta San Lorenzo | 889 | 7 | 0.79 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.91 | 1.43 |
| 3506 | Espiritu Santo - La Partida - Los Islotes | 872 | 7 | 0.8 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.93 | 1.43 |
| 36 | Punta Granito - Bahia San Pedro | 37 | 2 | 5.41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.56 | 1 |
| 3606 | Himalaya Bay | 34 | 2 | 5.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.06 | 1 |
| 37 | Punta San Antonio - Cabo Arco | 943 | 7 | 0.74 | 1.71 | 1 | 0.32 | 1 | 6 | 0.94 | 1.83 |
| 3701 | Isla San Pedro Nolasco | 446 | 2 | 0.45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.64 | 2 |
| 3704 | Puerto San Carlos | 497 | 5 | 1.01 | 1.6 | 1 | 0.58 | 1 | 4 | 1.23 | 1.75 |
| 4 | BAJO GOLFO DE CALIFORNIA | 810 | 24 | 2.96 | 2.04 | 3 | 4.48 | 1 | 21 | 2.83 | 2.2 |
| 41 | Bajo West Punta Coyote-Cabo Falso | 775 | 24 | 3.1 | 2.04 | 3 | 4.48 | 1 | 21 | 2.97 | 2.2 |
| 4107 | Isla Ceralvo | 324 | 2 | 0.62 | 1 | 1 | 2.44 | 1 | 1 | 0.35 | 1 |
| 4114 | Cabo Pulmo Marine Park | 188 | 22 | 11.7 | 2.14 | 2 | 22.22 | 1 | 20 | 11.17 | 2.26 |
| 5 | PACIFICO CENTRO-SUR | 1218 | 1 | 0.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.09 | 1 |
| 53 | Revillagigedo Islands | 618 | 1 | 0.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.18 | 1 |
| 5302 | San Benedicto Island | 297 | 1 | 0.34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.38 | 1 |
| 7 | Galapagos Islands | 850 | 1 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.14 | 0 |
| 74 | Isla Isabela | 113 | 1 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.11 | 0 |
| 7409 | Isla Tortuga | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 |
