Balloonfish - Porcupinefish (Diodon holocanthus)
Seen in 54.15% of all REEF surveys in the TEP region.

Dates: 1/1/93 - 12/19/25
Region: TEP
Click a column header to sort by that column. Hold shift and click to sort by multiple columns
| Code | Name | N | Total | Expert | Novice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | SF% | DEN | n | SF% | DEN | n | SF% | DEN | |||
| 1 | PACIFICO NORTE (North Pacific) | 150 | 7 | 4.67 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.67 | 1.29 |
| 17 | Punta Marquez - Punta San Cristobal | 4 | 3 | 75 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75 | 1.67 |
| 1706 | Punta San Pedro | 2 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 |
| 1713 | Isla Santa Margarita | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 |
| 1901 | Guadalupe Island | 21 | 3 | 14.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.29 | 1 |
| 2 | ALTO GOLFO DE CALIFORNIA | 1506 | 285 | 18.92 | 1.4 | 40 | 22.73 | 1.35 | 245 | 18.42 | 1.41 |
| 21 | NORTHWEST (BAJA) SIDE | 1165 | 267 | 22.92 | 1.39 | 40 | 25.64 | 1.35 | 227 | 22.5 | 1.4 |
| 215 | Punta Bluff-Punta de las Animas | 618 | 117 | 18.93 | 1.45 | 15 | 17.24 | 1.47 | 102 | 19.21 | 1.45 |
| 2152 | Punta Remedios | 2 | 1 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
| 2154 | Isla Angel de la Guarda | 529 | 113 | 21.36 | 1.44 | 13 | 19.4 | 1.46 | 100 | 21.65 | 1.43 |
| 2155 | Bahia de los Angeles | 87 | 3 | 3.45 | 1.67 | 2 | 10 | 1.5 | 1 | 1.49 | 2 |
| 216 | Bahia de San Rafael-Bahia San Francisquito | 406 | 140 | 34.48 | 1.35 | 23 | 44.23 | 1.3 | 117 | 33.05 | 1.36 |
| 2162 | Isla Partida | 20 | 10 | 50 | 1.3 | 2 | 100 | 1.5 | 8 | 44.44 | 1.25 |
| 2163 | Isla Raza | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 |
| 2164 | Isla Salsipuedes, Isla las Animas, Isla San Lorenzo | 366 | 127 | 34.7 | 1.35 | 21 | 42 | 1.29 | 106 | 33.54 | 1.37 |
| 2167 | Isla San Esteban (Isla Turon) | 19 | 2 | 10.53 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.53 | 1.5 |
| 217 | Isla Ventana | 42 | 2 | 4.76 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.41 | 1.5 |
| 218 | Punta El Pescador | 99 | 8 | 8.08 | 1.25 | 2 | 16.67 | 1 | 6 | 6.9 | 1.33 |
| 22 | Alto Golfo este | 341 | 18 | 5.28 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5.61 | 1.56 |
| 220 | Bahia de Adair-Cabo Lobos | 295 | 2 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.73 | 1 |
| 2203 | Punta Peñasco | 279 | 2 | 0.72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.77 | 1 |
| 221 | Punta de Quino-Punta Chueca (incl Isla Tiburon) | 46 | 16 | 34.78 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 16 | 34.78 | 1.63 |
| 2219 | Isla Tiburón | 46 | 16 | 34.78 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 16 | 34.78 | 1.63 |
| 3 | CENTRO GOLFO DE CALIFORNIA | 3096 | 2471 | 79.81 | 2 | 531 | 86.34 | 1.98 | 1940 | 78.19 | 2.01 |
| 31 | Punta San Gabriel - Punta San Carlos | 373 | 249 | 66.76 | 1.68 | 38 | 86.36 | 1.66 | 211 | 64.13 | 1.68 |
| 3108 | Isla San Pedro Mártir | 372 | 249 | 66.94 | 1.68 | 38 | 86.36 | 1.66 | 211 | 64.33 | 1.68 |
| 33 | Caleta Santa Maria - Isla Santa Ines | 43 | 31 | 72.09 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 31 | 72.09 | 1.52 |
| 3307 | Isla Tortugas | 43 | 31 | 72.09 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 31 | 72.09 | 1.52 |
| 34 | Punta Prieta - Punta Cabeza Mechuda (and Islands) | 811 | 695 | 85.7 | 2.08 | 127 | 88.19 | 2.07 | 568 | 85.16 | 2.08 |
| 3402 | Bahía Concepción | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 1 |
| 3403 | Punta Concepción (Conception Point) | 14 | 10 | 71.43 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 71.43 | 1.9 |
| 3407 | Punta Púlpito | 2 | 1 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
| 3410 | Punta Mercenarios area | 10 | 8 | 80 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 8 | 80 | 1.63 |
| 3411 | Punta Mangles | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 |
| 3414 | Isla San Ildefonso | 62 | 44 | 70.97 | 1.74 | 20 | 83.33 | 1.7 | 24 | 63.16 | 1.77 |
| 3415 | Isla Coronados and Loreto | 60 | 56 | 93.33 | 2.31 | 12 | 100 | 2.58 | 44 | 91.67 | 2.23 |
| 3416 | Isla Del Carmen | 24 | 21 | 87.5 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 87.5 | 2.11 |
| 3417 | Puerto Escondido | 4 | 1 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 2 |
| 3418 | Punta Candeleros | 2 | 2 | 100 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2.5 |
| 3419 | Punta San Pasquel and Punta Marcial - Punta Cabeza Mechuda | 3 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 3 |
| 3420 | Isla Danzante Primero | 68 | 63 | 92.65 | 1.98 | 17 | 94.44 | 2 | 46 | 92 | 1.98 |
| 3421 | Roca Las Caleras | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 2 |
| 3423 | Isla Monserrat | 4 | 4 | 100 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 2.5 |
| 3424 | Isla Santa Catalina | 4 | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 2 |
| 3426 | Isla San Diego | 55 | 53 | 96.36 | 2.45 | 8 | 100 | 2.13 | 45 | 95.74 | 2.51 |
| 3428 | Isla Las Animas | 273 | 233 | 85.35 | 1.93 | 46 | 88.46 | 1.96 | 187 | 84.62 | 1.92 |
| 3429 | Isla San José | 97 | 92 | 94.85 | 2.52 | 13 | 100 | 2.69 | 79 | 94.05 | 2.49 |
| 3430 | Isla San Francisco | 110 | 88 | 80 | 1.94 | 11 | 68.75 | 2 | 77 | 81.91 | 1.94 |
| 3432 | See 3410 (was Punta Mencenares) | 10 | 8 | 80 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 8 | 80 | 1.63 |
| 35 | Punta Cabeza Mechuda - Punta San Lorenzo | 889 | 731 | 82.23 | 2.24 | 114 | 95.8 | 2.35 | 617 | 80.13 | 2.21 |
| 3503 | Bahía de La Paz | 17 | 13 | 76.47 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 13 | 76.47 | 1.67 |
| 3506 | Espiritu Santo - La Partida - Los Islotes | 872 | 718 | 82.34 | 2.25 | 114 | 95.8 | 2.35 | 604 | 80.21 | 2.23 |
| 36 | Punta Granito - Bahia San Pedro | 37 | 18 | 48.65 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 18 | 50 | 1.47 |
| 3602 | Bahía Kino | 2 | 1 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
| 3606 | Himalaya Bay | 34 | 17 | 50 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 17 | 51.52 | 1.44 |
| 37 | Punta San Antonio - Cabo Arco | 942 | 747 | 79.3 | 1.85 | 252 | 82.08 | 1.83 | 495 | 77.95 | 1.86 |
| 3701 | Isla San Pedro Nolasco | 446 | 393 | 88.12 | 1.88 | 125 | 92.59 | 1.82 | 268 | 86.17 | 1.91 |
| 3704 | Puerto San Carlos | 496 | 354 | 71.37 | 1.82 | 127 | 73.84 | 1.83 | 227 | 70.06 | 1.81 |
| 4 | BAJO GOLFO DE CALIFORNIA | 810 | 654 | 80.74 | 2.18 | 57 | 85.07 | 1.98 | 597 | 80.35 | 2.2 |
| 41 | Bajo West Punta Coyote-Cabo Falso | 775 | 629 | 81.16 | 2.16 | 57 | 85.07 | 1.98 | 572 | 80.79 | 2.17 |
| 4101 | Punta Coyote | 3 | 2 | 66.67 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 2.5 |
| 4102 | Bahía La Ventana | 2 | 2 | 100 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 1.5 |
| 4105 | Punta Perico, East Cape | 45 | 42 | 93.33 | 2.43 | 2 | 66.67 | 2 | 40 | 95.24 | 2.45 |
| 4106 | Arrecife de las Focas | 7 | 6 | 85.71 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 6 | 85.71 | 1.83 |
| 4107 | Isla Ceralvo | 324 | 289 | 89.2 | 2.11 | 35 | 85.37 | 2.09 | 254 | 89.75 | 2.11 |
| 4109 | Bahía de Los Muertos | 6 | 5 | 83.33 | 3.2 | 1 | 100 | 3 | 4 | 80 | 3.25 |
| 4110 | Punta Pescadero | 39 | 36 | 92.31 | 2.25 | 3 | 100 | 2 | 33 | 91.67 | 2.27 |
| 4114 | Cabo Pulmo Marine Park | 188 | 135 | 71.81 | 2.19 | 7 | 77.78 | 2 | 128 | 71.51 | 2.2 |
| 4115 | Los Frailes | 34 | 22 | 64.71 | 1.86 | 5 | 83.33 | 1.4 | 17 | 60.71 | 2 |
| 4117 | Arroyo de la Vinorama | 6 | 3 | 50 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 1.67 |
| 4120 | Banco Gorda / Gorda Bank (Inside/Outside) / Banco Gorda de Adentra | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 |
| 4122 | Punta Palmillas | 39 | 29 | 74.36 | 1.62 | 4 | 100 | 1.5 | 25 | 71.43 | 1.64 |
| 4123 | Bahia y Cabo San Lucas (incl Cabeza Ballena) | 79 | 56 | 70.89 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 56 | 70.89 | 2.44 |
| 46 | Barra Mexcaltitlan-Punta Montago | 7 | 5 | 71.43 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 71.43 | 2.2 |
| 4612 | Isla Isabela | 6 | 4 | 66.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66.67 | 2 |
| 4616 | Ensenada Litigu | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 3 |
| 47 | Bahia de Banderas-Las Tres Marietas | 28 | 20 | 71.43 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 71.43 | 2.9 |
| 4701 | Bahía de Banderas | 5 | 4 | 80 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80 | 2.5 |
| 4702 | Los Arcos | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 3 |
| 4703 | Punta Tabo | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 3 |
| 4708 | Las Tres Marietas | 19 | 12 | 63.16 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 63.16 | 3.08 |
| 4709 | Chimo | 2 | 2 | 100 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2.5 |
| 5 | PACIFICO CENTRO-SUR | 1218 | 703 | 57.72 | 2.54 | 32 | 44.44 | 1.5 | 671 | 58.55 | 2.59 |
| 51 | Mainland Mexico | 600 | 474 | 79 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 474 | 79 | 2.97 |
| 5103 | s Pta El Carrizal - Pta Tejupan | 526 | 433 | 82.32 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 433 | 82.32 | 3.05 |
| 5105 | s Bahia Bufadero - Pta Descenso | 18 | 5 | 27.78 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27.78 | 2.2 |
| 5106 | s Pta Descenso - Playa San Luis | 11 | 2 | 18.18 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.18 | 1.5 |
| 5108 | s Playa El Dorado - Lag. Chautengo | 10 | 9 | 90 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 9 | 90 | 2.67 |
| 5110 | s Laguna Corralero - Puerto Escondido | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 3 |
| 5111 | s Puerto Escondido - Bahias de Huatulco | 27 | 19 | 70.37 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 19 | 70.37 | 1.95 |
| 5112 | s. Bahia Huatulco - Salina Cruz | 6 | 4 | 66.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66.67 | 2 |
| 53 | Revillagigedo Islands | 618 | 229 | 37.06 | 1.65 | 32 | 44.44 | 1.5 | 197 | 36.08 | 1.68 |
| 5301 | Socorro Island | 315 | 122 | 38.73 | 1.7 | 14 | 42.42 | 1.29 | 108 | 38.3 | 1.76 |
| 5302 | San Benedicto Island | 297 | 105 | 35.35 | 1.59 | 16 | 45.71 | 1.63 | 89 | 33.97 | 1.58 |
| 5304 | Clarion Island | 4 | 2 | 50 | 2 | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Central America | 1423 | 698 | 49.05 | 2.05 | 61 | 91.04 | 2.02 | 637 | 46.98 | 2.05 |
| 65 | Costa Rica | 1196 | 599 | 50.08 | 2.14 | 52 | 98.11 | 2.13 | 547 | 47.86 | 2.14 |
| 6501 | Conventillos - Playa del Coco | 413 | 325 | 78.69 | 2.24 | 44 | 100 | 2.11 | 281 | 76.15 | 2.26 |
| 6502 | s. Playa del Coco - San Juanillo | 213 | 164 | 77 | 2.23 | 8 | 88.89 | 2.25 | 156 | 76.47 | 2.23 |
| 6504 | s. Caletas - Pta. Corralillo | 226 | 54 | 23.89 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 54 | 23.89 | 1.67 |
| 6505 | Golfo de Nicoya (Pta. Corralillo - Caldera) | 11 | 4 | 36.36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.36 | 2 |
| 6506 | s. Caldera - Quepos | 3 | 2 | 66.67 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 1.5 |
| 6507 | s. Quepos - Pta. Mala | 55 | 10 | 18.18 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18.18 | 1.38 |
| 6508 | Peninsula de Osa (s. Pta. Mala - Bajo Sucio) | 69 | 13 | 18.84 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18.84 | 2.23 |
| 6510 | Cocos Island | 204 | 27 | 13.24 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 27 | 13.24 | 1.46 |
| 66 | Panama | 227 | 99 | 43.61 | 1.53 | 9 | 64.29 | 1.33 | 90 | 42.25 | 1.55 |
| 6601 | Pta. Burica - Pta. Cativo | 215 | 94 | 43.72 | 1.48 | 9 | 64.29 | 1.33 | 85 | 42.29 | 1.5 |
| 6604 | n. of Pta. Mala - Pta. Chame | 4 | 1 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 4 |
| 6605 | e. of Pta. Chame - Pta. del Credo | 2 | 1 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
| 6606 | Archipielago de las Perlas | 6 | 3 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 2 |
| 7 | Galapagos Islands | 850 | 86 | 10.12 | 1.24 | 9 | 7.63 | 1.11 | 77 | 10.52 | 1.26 |
| 71 | Northern Islands | 407 | 8 | 1.97 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.23 | 1.14 |
| 7101 | Darwin | 213 | 6 | 2.82 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.11 | 1.17 |
| 7102 | Wolfe / Isla Wolf | 193 | 1 | 0.52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.61 | 1 |
| 73 | Isla Fernandina | 31 | 2 | 6.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
| 7302 | Cape Douglas | 28 | 2 | 7.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.33 | 1 |
| 74 | Isla Isabela | 113 | 24 | 21.24 | 1.09 | 5 | 21.74 | 1 | 19 | 21.11 | 1.11 |
| 7402 | Pt Abermarle - Cabo Marshall | 35 | 3 | 8.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.68 | 1 |
| 7404 | Pta Vicente Roca | 45 | 12 | 26.67 | 1.09 | 2 | 20 | 1 | 10 | 28.57 | 1.11 |
| 7407 | Elizabeth Bay | 3 | 2 | 66.67 | 1.5 | 1 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 |
| 7408 | Punta Cristobal (Isla Isabela) | 14 | 7 | 50 | 1 | 2 | 40 | 1 | 5 | 55.56 | 1 |
| 75 | Santiago and Surrounding Islands | 62 | 5 | 8.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9.26 | 1 |
| 7504 | Cousins | 57 | 5 | 8.77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10.2 | 1 |
| 76 | Isla Santa Cruz | 159 | 27 | 16.98 | 1.41 | 2 | 8.7 | 1.5 | 25 | 18.38 | 1.4 |
| 7601 | Pinzon | 29 | 8 | 27.59 | 1.38 | 2 | 28.57 | 1.5 | 6 | 27.27 | 1.33 |
| 7603 | Seymour | 49 | 11 | 22.45 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 11 | 26.19 | 1.55 |
| 7604 | Baltra | 6 | 2 | 33.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.33 | 1 |
| 7605 | Gordon Rock and Bartolomeo Island | 49 | 5 | 10.2 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12.5 | 1.4 |
| 7608 | Puerto Ayora | 10 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 |
| 77 | Isla San Cristobal | 28 | 5 | 17.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17.86 | 1 |
| 7700 | San Cristobal and nearby islands | 26 | 5 | 19.23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19.23 | 1 |
| 78 | Isla Floreana / Santa Maria | 34 | 12 | 35.29 | 1.45 | 2 | 28.57 | 1 | 10 | 37.04 | 1.56 |
| 7802 | Devil's Crown | 12 | 4 | 33.33 | 1.25 | 2 | 100 | 1 | 2 | 20 | 1.5 |
| 7803 | Champion Island | 9 | 2 | 22.22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.33 | 2 |
| 7804 | Isla Enderby | 7 | 4 | 57.14 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66.67 | 1.67 |
| 79 | Isla Espanola | 12 | 2 | 16.67 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1.5 |
| 7902 | Isla Gardner (off Isla Espanola) | 12 | 2 | 16.67 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1.5 |
| 8 | South America | 12 | 4 | 33.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33.33 | 2 |
| 81 | Colombia | 11 | 3 | 27.27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.27 | 2 |
| 8101 | Malpelo Island | 11 | 3 | 27.27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.27 | 2 |
| 82 | Ecuador | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 2 |
| 8201 | Isla de la Plata | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 2 |
