Redrump Blenny - Blenny (Xenomedea rhodopyga)
Seen in 3.82% of all REEF surveys in the TEP region.
Dates: 1/1/93 - 9/18/26
Region: TEP
Click a column header to sort by that column. Hold shift and click to sort by multiple columns
| Code | Name | N | Total | Expert | Novice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | SF% | DEN | n | SF% | DEN | n | SF% | DEN | |||
| 2 | ALTO GOLFO DE CALIFORNIA | 1507 | 195 | 12.94 | 1.7 | 84 | 47.73 | 1.74 | 111 | 8.34 | 1.68 |
| 21 | NORTHWEST (BAJA) SIDE | 1166 | 195 | 16.72 | 1.7 | 84 | 53.85 | 1.74 | 111 | 10.99 | 1.68 |
| 215 | Punta Bluff-Punta de las Animas | 618 | 82 | 13.27 | 1.63 | 35 | 40.23 | 1.57 | 47 | 8.85 | 1.68 |
| 2154 | Isla Angel de la Guarda | 529 | 75 | 14.18 | 1.63 | 34 | 50.75 | 1.56 | 41 | 8.87 | 1.68 |
| 2155 | Bahia de los Angeles | 87 | 7 | 8.05 | 1.71 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8.96 | 1.67 |
| 216 | Bahia de San Rafael-Bahia San Francisquito | 406 | 87 | 21.43 | 1.74 | 37 | 71.15 | 1.81 | 50 | 14.12 | 1.68 |
| 2162 | Isla Partida | 20 | 3 | 15 | 1.67 | 1 | 50 | 1 | 2 | 11.11 | 2 |
| 2164 | Isla Salsipuedes, Isla las Animas, Isla San Lorenzo | 366 | 84 | 22.95 | 1.74 | 36 | 72 | 1.83 | 48 | 15.19 | 1.67 |
| 217 | Isla Ventana | 42 | 5 | 11.9 | 1.6 | 3 | 60 | 1.67 | 2 | 5.41 | 1.5 |
| 218 | Punta El Pescador | 100 | 21 | 21 | 1.86 | 9 | 75 | 2.11 | 12 | 13.64 | 1.67 |
| 3 | CENTRO GOLFO DE CALIFORNIA | 3163 | 156 | 4.93 | 1.46 | 77 | 11.77 | 1.36 | 79 | 3.15 | 1.56 |
| 31 | Punta San Gabriel - Punta San Carlos | 376 | 85 | 22.61 | 1.6 | 24 | 54.55 | 1.5 | 61 | 18.37 | 1.64 |
| 3108 | Isla San Pedro Mártir | 375 | 85 | 22.67 | 1.6 | 24 | 54.55 | 1.5 | 61 | 18.43 | 1.64 |
| 34 | Punta Prieta - Punta Cabeza Mechuda (and Islands) | 814 | 20 | 2.46 | 1.1 | 14 | 9.72 | 1.14 | 6 | 0.9 | 1 |
| 3414 | Isla San Ildefonso | 63 | 7 | 11.11 | 1.14 | 4 | 16.67 | 1.25 | 3 | 7.69 | 1 |
| 3415 | Isla Coronados and Loreto | 60 | 1 | 1.67 | 1 | 1 | 8.33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3420 | Isla Danzante Primero | 68 | 8 | 11.76 | 1.13 | 6 | 33.33 | 1.17 | 2 | 4 | 1 |
| 3428 | Isla Las Animas | 273 | 4 | 1.47 | 1 | 3 | 5.77 | 1 | 1 | 0.45 | 1 |
| 35 | Punta Cabeza Mechuda - Punta San Lorenzo | 897 | 1 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.13 | 2 |
| 3506 | Espiritu Santo - La Partida - Los Islotes | 880 | 1 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.13 | 2 |
| 37 | Punta San Antonio - Cabo Arco | 995 | 50 | 5.03 | 1.36 | 39 | 11.27 | 1.36 | 11 | 1.69 | 1.36 |
| 3701 | Isla San Pedro Nolasco | 468 | 33 | 7.05 | 1.45 | 24 | 15.79 | 1.5 | 9 | 2.85 | 1.33 |
| 3704 | Puerto San Carlos | 527 | 17 | 3.23 | 1.18 | 15 | 7.73 | 1.13 | 2 | 0.6 | 1.5 |
