Click a column header to sort by that column. Hold shift and click to sort by multiple columns
| Code | Name | N | Total | Expert | Novice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | SF% | DEN | n | SF% | DEN | n | SF% | DEN | |||
| 1 | PACIFICO NORTE (North Pacific) | 144 | 6 | 4.17 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.17 | 2.33 |
| 17 | Punta Marquez - Punta San Cristobal | 4 | 3 | 75 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75 | 1.67 |
| 1706 | Punta San Pedro | 2 | 2 | 100 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 1.5 |
| 1713 | Isla Santa Margarita | 2 | 1 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
| 2 | ALTO GOLFO DE CALIFORNIA | 1494 | 751 | 50.27 | 2.13 | 99 | 59.28 | 1.92 | 652 | 49.13 | 2.16 |
| 21 | NORTHWEST (BAJA) SIDE | 1153 | 730 | 63.31 | 2.15 | 99 | 67.35 | 1.92 | 631 | 62.72 | 2.18 |
| 215 | Punta Bluff-Punta de las Animas | 606 | 420 | 69.31 | 2.19 | 54 | 69.23 | 1.94 | 366 | 69.32 | 2.22 |
| 2152 | Punta Remedios | 2 | 1 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
| 2154 | Isla Angel de la Guarda | 529 | 400 | 75.61 | 2.2 | 53 | 79.1 | 1.96 | 347 | 75.11 | 2.24 |
| 2155 | Bahia de los Angeles | 75 | 19 | 25.33 | 1.84 | 1 | 9.09 | 1 | 18 | 28.13 | 1.89 |
| 216 | Bahia de San Rafael-Bahia San Francisquito | 406 | 261 | 64.29 | 2.11 | 40 | 76.92 | 1.85 | 221 | 62.43 | 2.16 |
| 2162 | Isla Partida | 20 | 18 | 90 | 2.06 | 2 | 100 | 2 | 16 | 88.89 | 2.06 |
| 2163 | Isla Raza | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 2 |
| 2164 | Isla Salsipuedes, Isla las Animas, Isla San Lorenzo | 366 | 242 | 66.12 | 2.12 | 38 | 76 | 1.84 | 204 | 64.56 | 2.17 |
| 217 | Isla Ventana | 42 | 29 | 69.05 | 1.97 | 5 | 100 | 2.2 | 24 | 64.86 | 1.92 |
| 218 | Punta El Pescador | 99 | 20 | 20.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22.99 | 2 |
| 22 | Alto Golfo este | 341 | 21 | 6.16 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6.54 | 1.67 |
| 221 | Punta de Quino-Punta Chueca (incl Isla Tiburon) | 46 | 21 | 45.65 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 21 | 45.65 | 1.67 |
| 2219 | Isla Tiburón | 46 | 21 | 45.65 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 21 | 45.65 | 1.67 |
| 3 | CENTRO GOLFO DE CALIFORNIA | 2812 | 2048 | 72.83 | 2.47 | 331 | 73.56 | 2.43 | 1717 | 72.69 | 2.48 |
| 31 | Punta San Gabriel - Punta San Carlos | 354 | 228 | 64.41 | 1.96 | 25 | 78.13 | 2 | 203 | 63.04 | 1.96 |
| 3107 | Punta San Carlos | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 2 |
| 3108 | Isla San Pedro Mártir | 353 | 227 | 64.31 | 1.96 | 25 | 78.13 | 2 | 202 | 62.93 | 1.95 |
| 33 | Caleta Santa Maria - Isla Santa Ines | 43 | 29 | 67.44 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 29 | 67.44 | 1.71 |
| 3307 | Isla Tortugas | 43 | 29 | 67.44 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 29 | 67.44 | 1.71 |
| 34 | Punta Prieta - Punta Cabeza Mechuda (and Islands) | 745 | 590 | 79.19 | 2.75 | 104 | 84.55 | 2.66 | 486 | 78.14 | 2.76 |
| 3402 | Bahía Concepción | 2 | 1 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
| 3403 | Punta Concepción (Conception Point) | 14 | 2 | 14.29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.29 | 2 |
| 3407 | Punta Púlpito | 2 | 1 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
| 3410 | Punta Mercenarios area | 10 | 6 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 60 | 2 |
| 3411 | Punta Mangles | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 |
| 3414 | Isla San Ildefonso | 43 | 40 | 93.02 | 2.73 | 12 | 100 | 2.75 | 28 | 90.32 | 2.71 |
| 3415 | Isla Coronados and Loreto | 56 | 53 | 94.64 | 2.16 | 12 | 100 | 2.17 | 41 | 93.18 | 2.15 |
| 3416 | Isla Del Carmen | 23 | 22 | 95.65 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 22 | 95.65 | 2.68 |
| 3417 | Puerto Escondido | 4 | 1 | 25 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3418 | Punta Candeleros | 2 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 |
| 3420 | Isla Danzante Primero | 59 | 20 | 33.9 | 1.74 | 7 | 38.89 | 1.57 | 13 | 31.71 | 1.83 |
| 3421 | Roca Las Caleras | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 3 |
| 3423 | Isla Monserrat | 4 | 3 | 75 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75 | 2.67 |
| 3424 | Isla Santa Catalina | 4 | 4 | 100 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 3.25 |
| 3426 | Isla San Diego | 55 | 52 | 94.55 | 2.94 | 7 | 87.5 | 3 | 45 | 95.74 | 2.93 |
| 3428 | Isla Las Animas | 249 | 234 | 93.98 | 2.98 | 41 | 95.35 | 2.9 | 193 | 93.69 | 2.99 |
| 3429 | Isla San José | 97 | 50 | 51.55 | 2.96 | 9 | 69.23 | 3 | 41 | 48.81 | 2.95 |
| 3430 | Isla San Francisco | 101 | 93 | 92.08 | 2.62 | 15 | 93.75 | 2.6 | 78 | 91.76 | 2.63 |
| 3432 | See 3410 (was Punta Mencenares) | 10 | 5 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 | 2 |
| 35 | Punta Cabeza Mechuda - Punta San Lorenzo | 871 | 716 | 82.2 | 2.66 | 104 | 87.39 | 2.63 | 612 | 81.38 | 2.66 |
| 3503 | Bahía de La Paz | 15 | 2 | 13.33 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.33 | 2.5 |
| 3506 | Espiritu Santo - La Partida - Los Islotes | 856 | 714 | 83.41 | 2.66 | 104 | 87.39 | 2.63 | 610 | 82.77 | 2.66 |
| 36 | Punta Granito - Bahia San Pedro | 37 | 9 | 24.32 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 | 2.11 |
| 3602 | Bahía Kino | 2 | 1 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 3 |
| 3606 | Himalaya Bay | 34 | 8 | 23.53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24.24 | 2 |
| 37 | Punta San Antonio - Cabo Arco | 761 | 476 | 62.55 | 2.13 | 98 | 56 | 2.07 | 378 | 64.51 | 2.15 |
| 3701 | Isla San Pedro Nolasco | 348 | 303 | 87.07 | 2.2 | 56 | 91.8 | 2.13 | 247 | 86.06 | 2.22 |
| 3704 | Puerto San Carlos | 413 | 173 | 41.89 | 2.02 | 42 | 36.84 | 2 | 131 | 43.81 | 2.02 |
| 4 | BAJO GOLFO DE CALIFORNIA | 770 | 633 | 82.21 | 2.61 | 51 | 87.93 | 2.43 | 582 | 81.74 | 2.63 |
| 41 | Bajo West Punta Coyote-Cabo Falso | 735 | 602 | 81.9 | 2.6 | 51 | 87.93 | 2.43 | 551 | 81.39 | 2.61 |
| 4101 | Punta Coyote | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 1 |
| 4102 | Bahía La Ventana | 2 | 1 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 3 |
| 4105 | Punta Perico, East Cape | 45 | 40 | 88.89 | 2.63 | 2 | 66.67 | 2.5 | 38 | 90.48 | 2.63 |
| 4106 | Arrecife de las Focas | 7 | 7 | 100 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100 | 2.71 |
| 4107 | Isla Ceralvo | 299 | 274 | 91.64 | 2.65 | 30 | 93.75 | 2.53 | 244 | 91.39 | 2.66 |
| 4110 | Punta Pescadero | 39 | 33 | 84.62 | 2.64 | 2 | 66.67 | 2.5 | 31 | 86.11 | 2.65 |
| 4114 | Cabo Pulmo Marine Park | 185 | 152 | 82.16 | 2.58 | 9 | 100 | 2.22 | 143 | 81.25 | 2.61 |
| 4115 | Los Frailes | 34 | 25 | 73.53 | 2.48 | 6 | 100 | 2.17 | 19 | 67.86 | 2.58 |
| 4120 | Banco Gorda / Gorda Bank (Inside/Outside) / Banco Gorda de Adentra | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 |
| 4122 | Punta Palmillas | 39 | 23 | 58.97 | 2.09 | 2 | 50 | 2.5 | 21 | 60 | 2.05 |
| 4123 | Bahia y Cabo San Lucas (incl Cabeza Ballena) | 67 | 43 | 64.18 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 43 | 64.18 | 2.68 |
| 46 | Barra Mexcaltitlan-Punta Montago | 7 | 6 | 85.71 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 85.71 | 2.5 |
| 4612 | Isla Isabela | 6 | 6 | 100 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 | 2.5 |
| 47 | Bahia de Banderas-Las Tres Marietas | 28 | 25 | 89.29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 89.29 | 3 |
| 4701 | Bahía de Banderas | 5 | 3 | 60 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 | 2.67 |
| 4702 | Los Arcos | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 3 |
| 4703 | Punta Tabo | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 3 |
| 4708 | Las Tres Marietas | 19 | 18 | 94.74 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 94.74 | 3.11 |
| 4709 | Chimo | 2 | 2 | 100 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2.5 |
| 5 | PACIFICO CENTRO-SUR | 1167 | 883 | 75.66 | 2.58 | 64 | 88.89 | 2.34 | 819 | 74.79 | 2.6 |
| 51 | Mainland Mexico | 600 | 479 | 79.83 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 479 | 79.83 | 2.71 |
| 5103 | s Pta El Carrizal - Pta Tejupan | 526 | 421 | 80.04 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 421 | 80.04 | 2.74 |
| 5105 | s Bahia Bufadero - Pta Descenso | 18 | 15 | 83.33 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 15 | 83.33 | 2.47 |
| 5106 | s Pta Descenso - Playa San Luis | 11 | 7 | 63.64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 63.64 | 2 |
| 5108 | s Playa El Dorado - Lag. Chautengo | 10 | 10 | 100 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 3.4 |
| 5110 | s Laguna Corralero - Puerto Escondido | 2 | 1 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 3 |
| 5111 | s Puerto Escondido - Bahias de Huatulco | 27 | 20 | 74.07 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 74.07 | 2.25 |
| 5112 | s. Bahia Huatulco - Salina Cruz | 6 | 5 | 83.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 83.33 | 3 |
| 53 | Revillagigedo Islands | 567 | 404 | 71.25 | 2.43 | 64 | 88.89 | 2.34 | 340 | 68.69 | 2.45 |
| 5301 | Socorro Island | 296 | 229 | 77.36 | 2.52 | 33 | 100 | 2.39 | 196 | 74.52 | 2.54 |
| 5302 | San Benedicto Island | 265 | 172 | 64.91 | 2.32 | 28 | 80 | 2.32 | 144 | 62.61 | 2.31 |
| 5304 | Clarion Island | 4 | 3 | 75 | 2 | 3 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Central America | 1270 | 980 | 77.17 | 2.68 | 58 | 98.31 | 3.02 | 922 | 76.14 | 2.66 |
| 65 | Costa Rica | 1044 | 774 | 74.14 | 2.63 | 44 | 97.78 | 2.95 | 730 | 73.07 | 2.61 |
| 6501 | Conventillos - Playa del Coco | 298 | 252 | 84.56 | 2.94 | 36 | 100 | 3.06 | 216 | 82.44 | 2.93 |
| 6502 | s. Playa del Coco - San Juanillo | 199 | 168 | 84.42 | 2.7 | 8 | 88.89 | 2.5 | 160 | 84.21 | 2.71 |
| 6503 | s. San Juanillo - Caletas | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 |
| 6504 | s. Caletas - Pta. Corralillo | 226 | 103 | 45.58 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 103 | 45.58 | 1.8 |
| 6505 | Golfo de Nicoya (Pta. Corralillo - Caldera) | 11 | 4 | 36.36 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.36 | 2.5 |
| 6506 | s. Caldera - Quepos | 3 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 3 |
| 6507 | s. Quepos - Pta. Mala | 54 | 41 | 75.93 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 41 | 75.93 | 2.31 |
| 6508 | Peninsula de Osa (s. Pta. Mala - Bajo Sucio) | 56 | 44 | 78.57 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 44 | 78.57 | 2.86 |
| 6510 | Cocos Island | 195 | 157 | 80.51 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 157 | 80.51 | 2.6 |
| 66 | Panama | 226 | 206 | 91.15 | 2.87 | 14 | 100 | 3.21 | 192 | 90.57 | 2.84 |
| 6601 | Pta. Burica - Pta. Cativo | 215 | 201 | 93.49 | 2.86 | 14 | 100 | 3.21 | 187 | 93.03 | 2.84 |
| 6604 | n. of Pta. Mala - Pta. Chame | 3 | 2 | 66.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 2 |
| 6606 | Archipielago de las Perlas | 6 | 3 | 50 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 3.33 |
| 7 | Galapagos Islands | 768 | 632 | 82.29 | 2.9 | 107 | 90.68 | 2.82 | 525 | 80.77 | 2.92 |
| 71 | Northern Islands | 382 | 352 | 92.15 | 3.2 | 49 | 100 | 3.29 | 303 | 90.99 | 3.19 |
| 7101 | Darwin | 199 | 181 | 90.95 | 3.24 | 20 | 100 | 3.4 | 161 | 89.94 | 3.22 |
| 7102 | Wolfe / Isla Wolf | 182 | 170 | 93.41 | 3.16 | 29 | 100 | 3.21 | 141 | 92.16 | 3.16 |
| 72 | Northwest Islands | 3 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 3 |
| 7202 | Marchena | 3 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 3 |
| 73 | Isla Fernandina | 25 | 4 | 16 | 2.25 | 2 | 33.33 | 2 | 2 | 10.53 | 2.5 |
| 7301 | Pta Espinoza | 3 | 2 | 66.67 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7302 | Cape Douglas | 22 | 2 | 9.09 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.11 | 2.5 |
| 74 | Isla Isabela | 97 | 58 | 59.79 | 2.5 | 18 | 78.26 | 2.28 | 40 | 54.05 | 2.6 |
| 7401 | Roca Redonda | 6 | 6 | 100 | 3.67 | 2 | 100 | 4 | 4 | 100 | 3.5 |
| 7402 | Pt Abermarle - Cabo Marshall | 23 | 19 | 82.61 | 3.16 | 4 | 100 | 3.25 | 15 | 78.95 | 3.13 |
| 7404 | Pta Vicente Roca | 41 | 21 | 51.22 | 2.05 | 6 | 60 | 1.83 | 15 | 48.39 | 2.13 |
| 7406 | Urbina Bay | 4 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 |
| 7407 | Elizabeth Bay | 3 | 2 | 66.67 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7408 | Punta Cristobal (Isla Isabela) | 14 | 7 | 50 | 1.57 | 4 | 80 | 1.25 | 3 | 33.33 | 2 |
| 7409 | Isla Tortuga | 5 | 2 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 2 |
| 75 | Santiago and Surrounding Islands | 56 | 43 | 76.79 | 2.4 | 8 | 100 | 2.38 | 35 | 72.92 | 2.4 |
| 7502 | Rabidda | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 2 |
| 7504 | Cousins | 51 | 40 | 78.43 | 2.43 | 8 | 100 | 2.38 | 32 | 74.42 | 2.44 |
| 7505 | Santiago Island | 4 | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 2 |
| 76 | Isla Santa Cruz | 152 | 128 | 84.21 | 2.48 | 23 | 100 | 2.48 | 105 | 81.4 | 2.48 |
| 7601 | Pinzon | 26 | 24 | 92.31 | 2.04 | 7 | 100 | 2 | 17 | 89.47 | 2.06 |
| 7603 | Seymour | 49 | 45 | 91.84 | 2.62 | 7 | 100 | 2.71 | 38 | 90.48 | 2.61 |
| 7604 | Baltra | 6 | 5 | 83.33 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 83.33 | 2.2 |
| 7605 | Gordon Rock and Bartolomeo Island | 45 | 39 | 86.67 | 2.64 | 9 | 100 | 2.67 | 30 | 83.33 | 2.63 |
| 7606 | Plaza Islets | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 1 |
| 7608 | Puerto Ayora | 10 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 |
| 7609 | Isla Santa Fe | 4 | 4 | 100 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 2.75 |
| 77 | Isla San Cristobal | 13 | 8 | 61.54 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61.54 | 2.43 |
| 7700 | San Cristobal and nearby islands | 11 | 6 | 54.55 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 54.55 | 2.5 |
| 78 | Isla Floreana / Santa Maria | 32 | 29 | 90.63 | 2.89 | 5 | 71.43 | 2.8 | 24 | 96 | 2.91 |
| 7802 | Devil's Crown | 12 | 11 | 91.67 | 3.2 | 2 | 100 | 3 | 9 | 90 | 3.25 |
| 7803 | Champion Island | 9 | 8 | 88.89 | 2.5 | 2 | 66.67 | 3 | 6 | 100 | 2.33 |
| 7804 | Isla Enderby | 7 | 7 | 100 | 3.5 | 1 | 100 | 2 | 6 | 100 | 3.8 |
| 79 | Isla Espanola | 7 | 6 | 85.71 | 2.83 | 2 | 100 | 3 | 4 | 80 | 2.75 |
| 7902 | Isla Gardner (off Isla Espanola) | 7 | 6 | 85.71 | 2.83 | 2 | 100 | 3 | 4 | 80 | 2.75 |
| 8 | South America | 12 | 12 | 100 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100 | 2.92 |
| 81 | Colombia | 11 | 11 | 100 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100 | 2.82 |
| 8101 | Malpelo Island | 11 | 11 | 100 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100 | 2.82 |
| 82 | Ecuador | 1 | 1 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 4 |
| 8201 | Isla de la Plata | 1 | 1 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 4 |

